MENU
RACE DATAFILE
RACE INFO
まるがめ
ナイター
場外・外向
モーニング
デイ
場外・外向
ナイター
4月 | まるがめナイター |
チャンネル | |
---|---|---|---|
1 | 火 | Bカードメンバー大感謝祭 日本トーター杯 | 681 |
2 | 水 | 683 | |
3 | 木 | 683 | |
4 | 金 | ||
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | PayPay銀行杯 | 683 |
8 | 火 | 683 | |
9 | 水 | 683 | |
10 | 木 | 683 | |
11 | 金 | 683 | |
12 | 土 |
681 683 |
|
13 | 日 |
681 683 |
|
14 | 月 | ||
15 | 火 | 休館 | |
16 | 水 | にっぽん未来プロジェクト競走 inまるがめ | 682 |
17 | 木 | 682 | |
18 | 金 | 682 | |
19 | 土 |
681 684 |
|
20 | 日 |
681 684 |
|
21 | 月 | 681 | |
22 | 火 | ||
23 | 水 | ||
24 | 木 | ||
25 | 金 | ||
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 | 報知グリーンカップ | 683 |
29 | 火 | 683 | |
30 | 水 | 683 | |
4月 |
モーニング |
デイ |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 徳山 | 芦屋 | 浜名湖 | 戸田 | |||||||||||
2 | 水 | 尼崎 | ||||||||||||||
3 | 木 | 三国 | GⅠ宮島 | |||||||||||||
4 | 金 | 唐津 | GⅠ津 | |||||||||||||
5 | 土 | 尼崎 | ||||||||||||||
6 | 日 | 鳴門 | ||||||||||||||
7 | 月 |
GⅢ常滑 |
||||||||||||||
8 | 火 | 芦屋 | ||||||||||||||
9 | 水 | 福岡 | ||||||||||||||
10 | 木 | 唐津 | 尼崎 | 多摩川 | ||||||||||||
11 | 金 |
多中止 |
||||||||||||||
12 | 土 | 宮島 | 多摩川 | |||||||||||||
13 | 日 | GⅠ福岡 |
平和島 |
|||||||||||||
14 | 月 | 唐津 | 三国 | 宮島 | ||||||||||||
15 | 火 | 休館 | ||||||||||||||
16 | 水 | 三国 | GⅠ福岡 |
平和島 |
宮島 | |||||||||||
17 | 木 | |||||||||||||||
18 | 金 | 鳴門 | GⅢ尼崎 | |||||||||||||
19 | 土 | 徳山 |
GⅢ津 |
浜名湖 | ||||||||||||
20 | 日 | |||||||||||||||
21 | 月 | 唐津 | 三国 | 常滑 | ||||||||||||
22 | 火 | |||||||||||||||
23 | 水 | 多摩川 | ||||||||||||||
24 | 木 | 平和島 | 宮島 | |||||||||||||
25 | 金 |
鳴門 |
尼崎 | 常滑 | ||||||||||||
26 | 土 | 徳山 | ||||||||||||||
27 | 日 | |||||||||||||||
28 | 月 | 浜名湖 | ||||||||||||||
29 | 火 | |||||||||||||||
30 | 水 | 平和島 | ||||||||||||||
RACE DATAFILE
RACE INFO