11/23456

02:45現在
天候 風向 風速
- 南東 0.0m
気圧 気温 湿度 雨量
1027hPa 16.8℃ 80% 0.0mm

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
楽天銀行賞
11/23456
【予選】
15:22
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4439 近藤 友宝 埼玉 B1 3.81 9.3 10R
2 4631 新井 英孝 大阪 B1 4.76 27.6  
3 3507 藤井 徹 大阪 B1 4.42 23.0 5R
4 4151 下河 誉史 福岡 B1 5.36 32.9 9R
5 5488 天堵 基華 香川 B2 0.00 0.0 6R
6 3072 西田 靖 東京 B1 4.13 24.0 8R
【予選】
15:51
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5407 中岡 駿 香川 B1 3.63 17.5  
2 5173 谷口 佳蓮 香川 B1 4.82 32.3 12R
3 4325 新出 浩司 大阪 B1 4.65 16.2 8R
4 4917 岩橋 裕馬 兵庫 B1 5.74 42.3 6R
5 3576 白水 勝也 福岡 A1 6.04 41.4 11R
6 4139 丹下 健 愛知 B1 4.50 26.4 7R
【予選】
16:18
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5326 三嶌さらら 香川 B1 5.01 32.2 12R
2 4366 前沢 丈史 東京 A1 6.24 37.3 8R
3 3577 向所 浩二 兵庫 B1 4.42 21.4 9R
4 4555 富永 大一 福岡 B1 5.26 29.5 7R
5 4049 荒川 健太 三重 A2 5.84 37.8 10R
6 3804 中渡 修作 福岡 B1 5.17 32.1 11R
【予選】
16:43
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3867 松浦 勝 愛知 B1 2.48 2.4  
2 4245 高橋 直哉 東京 B1 4.79 26.3 9R
3 3956 横澤 剛治 静岡 A2 5.36 34.1 11R
4 3304 烏野 賢太 徳島 A1 5.81 41.0 10R
5 4998 中村かなえ 東京 B2 5.25 40.6 12R
6 5477 中井 海仁 香川 B2 0.00 0.0  
【予選】
17:09
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3787 天野 誠 岡山 B1 2.87 3.2  
2 3489 大場 敏 静岡 A2 5.98 41.0 10R
3 4901 出口舞有子 愛知 B1 5.77 39.5 12R
4 4511 中岡 健人 香川 B1 4.37 18.8 11R
5 3984 坂口 周 三重 A1 5.90 35.5 9R
6 3507 藤井 徹 大阪 B1 4.42 23.0 1R
【かけうどん6】
17:34
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4359 横川 聖志 徳島 A2 5.03 32.0 10R
2 4952 吉武 真也 福岡 B1 4.07 18.9  
3 4917 岩橋 裕馬 兵庫 B1 5.74 42.3 2R
4 4117 廣中智紗衣 東京 A2 6.22 43.0 12R
5 3554 仲口 博崇 愛知 A1 6.57 54.1 11R
6 5488 天堵 基華 香川 B2 0.00 0.0 1R
【ざるうどん7】
18:02
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4555 富永 大一 福岡 B1 5.26 29.5 3R
2 3558 山本 浩次 岡山 B1 4.79 21.2  
3 4931 木谷 賢太 香川 A1 6.55 48.6 11R
4 4556 竹井 奈美 福岡 A1 6.80 54.2 12R
5 4139 丹下 健 愛知 B1 4.50 26.4 2R
6 4710 福田 宗平 大阪 A2 F 6.08 39.6  
【釜揚げ8】
  • 進入固定
  • 18:41
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4366 前沢 丈史 東京 A1 6.24 37.3 3R
    2 3841 佐々木和伸 徳島 A2 6.34 47.4  
    3 3072 西田 靖 東京 B1 4.13 24.0 1R
    4 3502 渡邉 英児 静岡 A2 6.16 42.6  
    5 5211 高井 駿弥 愛知 B1 3.35 7.2  
    6 4325 新出 浩司 大阪 B1 4.65 16.2 2R
    【まるがめ特賞】
    19:10
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4151 下河 誉史 福岡 B1 5.36 32.9 1R
    2 3984 坂口 周 三重 A1 5.90 35.5 5R
    3 3717 立間 充宏 岡山 A2 5.54 35.7  
    4 4245 高橋 直哉 東京 B1 4.79 26.3 4R
    5 3577 向所 浩二 兵庫 B1 4.42 21.4 3R
    6 4885 大山 千広 福岡 A2 F 7.46 60.8  
    【蒼月まるる特賞】
    19:39
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4049 荒川 健太 三重 A2 5.84 37.8 3R
    2 4359 横川 聖志 徳島 A2 5.03 32.0 6R
    3 3304 烏野 賢太 徳島 A1 5.81 41.0 4R
    4 4439 近藤 友宝 埼玉 B1 3.81 9.3 1R
    5 3489 大場 敏 静岡 A2 5.98 41.0 5R
    6 3832 下田 哲也 香川 B2 3.49 5.7  
    【一般選抜】
    20:10
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4931 木谷 賢太 香川 A1 6.55 48.6 7R
    2 3956 横澤 剛治 静岡 A2 5.36 34.1 4R
    3 3804 中渡 修作 福岡 B1 5.17 32.1 3R
    4 3554 仲口 博崇 愛知 A1 6.57 54.1 6R
    5 4511 中岡 健人 香川 B1 4.37 18.8 5R
    6 3576 白水 勝也 福岡 A1 6.04 41.4 2R
    【一般選抜】
    20:38
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4556 竹井 奈美 福岡 A1 6.80 54.2 7R
    2 5326 三嶌さらら 香川 B1 5.01 32.2 3R
    3 4998 中村かなえ 東京 B2 5.25 40.6 4R
    4 4901 出口舞有子 愛知 B1 5.77 39.5 5R
    5 5173 谷口 佳蓮 香川 B1 4.82 32.3 2R
    6 4117 廣中智紗衣 東京 A2 6.22 43.0 6R
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。