2/234567

09:31現在
天候 風向 風速
- 南東 0.0m
気圧 気温 湿度 雨量
1025hPa 5.3℃ 73% 0.0mm

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
にっぽん未来プロジェクト競走 inまるがめ
2/234567
【予選】
15:19
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3704 本部めぐみ 三重 B1 F 3.43 11.1 6R
2 4103 山崎 善庸 埼玉 B1 3.97 17.1 8R
3 4323 山田 佑樹 岡山 B1 4.06 20.0
4 5027 重冨 勇哉 山口 B1 4.63 26.5 7R
5 5398 鐘ヶ江真司 福岡 B1 2.62 3.0 10R
6 3617 竹田 広樹 佐賀 B1 3.85 24.3 9R
【予選】
15:43
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5013 山下 夏鈴 三重 B1 5.35 35.7 7R
2 5251 沼田 七華 福井 B2 2.47 2.1 8R
3 4588 田中 京介 福岡 A2 5.69 38.2 9R
4 4911 片岡 大地 東京 B1 5.37 27.1 11R
5 4529 嶋 義信 香川 B1 6.08 36.6
6 3863 海老澤泰行 東京 B1 F 4.56 23.4
【予選】
16:07
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4202 浮田 圭浩 岡山 B1 4.43 24.4 12R
2 4656 大崎 翔 兵庫 B1 5.70 39.1 11R
3 4105 松下 直也 兵庫 B1 5.41 34.2 9R
4 4695 尾崎 雄二 長崎 B1 5.01 29.4 10R
5 5387 戸田海咲音 山口 B2 1.62 0.0 8R
6 4009 小林 一樹 山口 A2 5.42 30.1
【予選】
16:33
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4631 新井 英孝 大阪 B1 4.86 29.8
2 3627 井上 恵一 福岡 A2 5.62 39.5 12R
3 4473 藤堂 里香 福井 A2 F 4.83 34.4 11R
4 5037 田頭 虎親 香川 B1 4.97 30.6 10R
5 3663 木山 和幸 広島 A2 5.30 33.6 9R
6 5426 甲斐 貴大 福岡 B2 1.12 0.0
【予選】
17:01
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4271 川崎 公靖 広島 B1 5.28 34.3
2 3381 滝沢 芳行 埼玉 B1 5.16 33.3
3 4934 佐々木翔斗 大阪 A2 5.97 42.7 10R
4 3988 古川 誠之 愛知 A2 5.61 38.1 12R
5 5409 宮本 琉正 福岡 B2 1.59 0.0 9R
6 4314 青木幸太郎 福岡 A2 6.14 45.9 11R
【かけうどん6】
  • 17:28
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3412 鈴木 博 埼玉 A2 6.34 45.3 12R
    2 3704 本部めぐみ 三重 B1 F 3.43 11.1 1R
    3 4220 深川 和仁 香川 B1 4.92 30.5
    4 3921 川村 正輝 福井 B1 3.85 16.4
    5 3833 中辻 博訓 福井 A1 6.76 55.2 10R
    6 3915 繁野谷圭介 大阪 A2 6.02 39.0 11R
    【ざるうどん7】
  • 17:55
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3349 吉田 一郎 長崎 A2 5.80 36.4 12R
    2 4462 夏山 亮平 大阪 B1 5.04 29.3
    3 5013 山下 夏鈴 三重 B1 5.35 35.7 2R
    4 4873 蒲原 健太 佐賀 A2 4.95 27.5
    5 4276 鈴木 勝博 愛知 A2 5.53 38.2 11R
    6 5027 重冨 勇哉 山口 B1 4.63 26.5 1R
    【釜揚げ8】
  • 進入固定
  • 18:23
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3951 石川 吉鎬 大阪 A2 F 5.34 30.5
    2 3876 中辻 崇人 福岡 A1 7.48 64.7 12R
    3 4103 山崎 善庸 埼玉 B1 3.97 17.1 1R
    4 4401 小林 泰 東京 A2 5.30 34.4
    5 5251 沼田 七華 福井 B2 2.47 2.1 2R
    6 5387 戸田海咲音 山口 B2 1.62 0.0 3R
    【ウチまる特賞】
    18:54
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3663 木山 和幸 広島 A2 5.30 33.6 4R
    2 4588 田中 京介 福岡 A2 5.69 38.2 2R
    3 3617 竹田 広樹 佐賀 B1 3.85 24.3 1R
    4 4117 廣中智紗衣 東京 A1 F 5.90 40.2
    5 4105 松下 直也 兵庫 B1 5.41 34.2 3R
    6 5409 宮本 琉正 福岡 B2 1.59 0.0 5R
    【蒼月まるる特賞】
    19:25
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4934 佐々木翔斗 大阪 A2 5.97 42.7 5R
    2 4695 尾崎 雄二 長崎 B1 5.01 29.4 3R
    3 3833 中辻 博訓 福井 A1 6.76 55.2 6R
    4 5398 鐘ヶ江真司 福岡 B1 2.62 3.0 1R
    5 5037 田頭 虎親 香川 B1 4.97 30.6 4R
    6 4627 藤原 菜希 東京 A2 5.90 41.5
    【予選選抜】
    19:58
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4276 鈴木 勝博 愛知 A2 5.53 38.2 7R
    2 4314 青木幸太郎 福岡 A2 6.14 45.9 5R
    3 3915 繁野谷圭介 大阪 A2 6.02 39.0 6R
    4 4656 大崎 翔 兵庫 B1 5.70 39.1 3R
    5 4473 藤堂 里香 福井 A2 F 4.83 34.4 4R
    6 4911 片岡 大地 東京 B1 5.37 27.1 2R
    【予選選抜】
    20:30
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3876 中辻 崇人 福岡 A1 7.48 64.7 8R
    2 3349 吉田 一郎 長崎 A2 5.80 36.4 7R
    3 3412 鈴木 博 埼玉 A2 6.34 45.3 6R
    4 3627 井上 恵一 福岡 A2 5.62 39.5 4R
    5 4202 浮田 圭浩 岡山 B1 4.43 24.4 3R
    6 3988 古川 誠之 愛知 A2 5.61 38.1 5R
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。