3/19202122232425

04:58現在
天候 風向 風速
- 南東 1.3m
気圧 気温 湿度 雨量
1024hPa 5.3℃ 76% 0.0mm

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
丸亀市観光協会杯
3/19202122232425
【予選】
15:17
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5032 谷口 知優 香川 B1 5.53 30.6 11R
2 5102 原田 雄次 福岡 B1 F 4.93 35.7 10R
3 4948 木場 悠介 長崎 B1 5.26 34.4 7R
4 4836 大谷 健太 埼玉 B2 4.95 29.7
5 4374 永田 義紘 広島 B1 4.85 26.8 6R
6 4346 前田健太郎 福岡 B1 4.50 27.7 8R
【予選】
15:47
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3583 齋藤 智裕 埼玉 B1 3.74 18.0 7R
2 4268 和合 俊介 福岡 B1 F 3.08 6.0
3 4925 森 悠稀 兵庫 A2 F 5.61 35.0 8R
4 4540 相原 利章 東京 A2 5.02 27.2 9R
5 4360 庄司 孝輔 静岡 B1 5.67 36.3 11R
6 5395 日高龍之介 佐賀 B2 2.41 7.9
【予選】
16:13
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4724 吉田 祐貴 佐賀 B2 F 3.28 9.2 10R
2 5249 三木 晴斗 徳島 B1 5.38 33.6 9R
3 4064 原田 篤志 山口 A1 F 6.84 50.0 11R
4 4834 浜本 裕己 大阪 A2 6.08 39.3 8R
5 3564 桑原 啓 福岡 B1 4.60 27.0
6 3748 小黒 竜吾 埼玉 B1 4.49 21.7 12R
【予選】
16:42
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5031 渡辺 空依 福岡 B1 4.28 19.1 10R
2 5012 加倉 侑征 福岡 A2 5.20 30.1 9R
3 4988 牟田 奨太 静岡 B1 3.86 25.2
4 3998 冨成 謙児 佐賀 B1 4.60 26.4
5 4715 村上 遼 長崎 A1 F2 6.42 42.7 12R
6 4421 森作 広大 東京 B1 F 3.71 11.7
【予選】
17:09
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4138 中井 俊祐 大阪 B1 4.19 21.5 9R
2 4336 松田 竜馬 福岡 B1 5.11 33.6
3 4376 藤田 靖弘 静岡 A2 5.63 38.2 12R
4 4640 山ノ内雅人 福岡 A2 6.08 41.7 11R
5 4398 船岡洋一郎 広島 A1 6.64 46.5 10R
6 4725 佐竹 太一 兵庫 B1 5.55 37.1
【かけうどん6】
17:34
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4608 荒井 翔伍 東京 A2 5.97 41.1 11R
2 4374 永田 義紘 広島 B1 4.85 26.8 1R
3 4497 桑原 悠 長崎 A1 6.33 38.6 12R
4 3572 安田 政彦 兵庫 A2 4.87 25.8 10R
5 4116 川田 正人 徳島 B1 F 5.14 34.0
6 5359 佐藤 世那 東京 B1 F 4.47 22.2
【ざるうどん7】
18:02
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4254 川島 圭司 滋賀 A2 F2 5.29 31.8
2 4514 上條 嘉嗣 大阪 A1 F 6.86 51.7 11R
3 3583 齋藤 智裕 埼玉 B1 3.74 18.0 2R
4 4948 木場 悠介 長崎 B1 5.26 34.4 1R
5 4511 中岡 健人 香川 B1 4.67 20.8
6 4942 柴田 朋哉 福岡 A2 F 5.22 30.7 12R
【釜揚げ8】
  • 進入固定
  • 18:41
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 5257 西丸侑太朗 香川 A1 6.36 42.4 12R
    2 4834 浜本 裕己 大阪 A2 6.08 39.3 3R
    3 3606 川北 浩貴 滋賀 B1 5.63 35.7
    4 4925 森 悠稀 兵庫 A2 F 5.61 35.0 2R
    5 4346 前田健太郎 福岡 B1 4.50 27.7 1R
    6 4533 峰重 侑治 岡山 B2 F 5.11 29.1
    【ウチまる特賞】
    19:10
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4137 君島 秀三 滋賀 A1 6.65 53.1
    2 4138 中井 俊祐 大阪 B1 4.19 21.5 5R
    3 4540 相原 利章 東京 A2 5.02 27.2 2R
    4 5012 加倉 侑征 福岡 A2 5.20 30.1 4R
    5 3787 天野 誠 岡山 B1 F 3.76 11.2
    6 5249 三木 晴斗 徳島 B1 5.38 33.6 3R
    【蒼月まるる特賞】
    19:39
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4398 船岡洋一郎 広島 A1 6.64 46.5 5R
    2 5031 渡辺 空依 福岡 B1 4.28 19.1 4R
    3 3572 安田 政彦 兵庫 A2 4.87 25.8 6R
    4 4724 吉田 祐貴 佐賀 B2 F 3.28 9.2 3R
    5 4428 有賀 達也 埼玉 A1 F 6.47 47.2
    6 5102 原田 雄次 福岡 B1 F 4.93 35.7 1R
    【一般選抜】
    20:10
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4064 原田 篤志 山口 A1 F 6.84 50.0 3R
    2 4608 荒井 翔伍 東京 A2 5.97 41.1 6R
    3 4360 庄司 孝輔 静岡 B1 5.67 36.3 2R
    4 4514 上條 嘉嗣 大阪 A1 F 6.86 51.7 7R
    5 5032 谷口 知優 香川 B1 5.53 30.6 1R
    6 4640 山ノ内雅人 福岡 A2 6.08 41.7 5R
    【一般選抜】
    20:38
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4497 桑原 悠 長崎 A1 6.33 38.6 6R
    2 4715 村上 遼 長崎 A1 F2 6.42 42.7 4R
    3 3748 小黒 竜吾 埼玉 B1 4.49 21.7 3R
    4 4942 柴田 朋哉 福岡 A2 F 5.22 30.7 7R
    5 5257 西丸侑太朗 香川 A1 6.36 42.4 8R
    6 4376 藤田 靖弘 静岡 A2 5.63 38.2 5R
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。