9/1718192021

18:46現在
天候 風向 風速
くもり 南東 1.3m
気圧 気温 湿度 雨量
1016hPa 29.5℃ 70% 0.0mm

第1回香川ファイブアローズカップ
9/1718192021
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
9/17 初日 15:23 21:20 小潮
9/18 2日目 16:29 22:34 小潮
9/19 3日目 17:48 09:50 小潮
9/20 4日目 19:07 11:01 長潮
9/21 最終日 20:13 12:29 若潮
四国新聞社杯
9/262728293010/12
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
9/26 初日 10:40 16:57 大潮
9/27 2日目 11:14 17:32 大潮
9/28 3日目 11:50 18:07 中潮
9/29 4日目 12:30 18:46 中潮
9/30 5日目 13:18 19:31 中潮
10/1 6日目 14:14 20:26 中潮
10/2 最終日 15:23 21:38 小潮
BTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ
10/101112131415
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
10/10 初日 22:53 17:04 大潮
10/11 2日目 11:29 17:39 大潮
10/12 3日目 12:05 18:13 大潮
10/13 4日目 12:42 18:48 中潮
10/14 5日目 13:21 19:27 中潮
10/15 最終日 14:03 20:11 中潮
丸亀市・北海道京極町 親子都市締結10周年記念
10/262728293031
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
10/26 初日 22:34 17:19 大潮
10/27 2日目 22:59 18:00 大潮
10/28 3日目 12:29 18:45 中潮
10/29 4日目 13:20 19:36 中潮
10/30 5日目 14:18 20:37 中潮
10/31 最終日 15:25 21:51 中潮
楽天銀行賞
11/23456
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
11/2 初日 17:52 10:12 小潮
11/3 2日目 18:58 11:42 小潮
11/4 3日目 19:56 13:11 長潮
11/5 4日目 20:43 14:26 若潮
11/6 最終日 21:20 15:26 中潮
GⅠ京極賞開設74周年記念競走
11/151617181920
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
11/15 初日 15:11 21:39 小潮
11/16 2日目 16:02 22:40 小潮
11/17 3日目 16:59 09:38 小潮
11/18 4日目 17:57 10:52 長潮
11/19 5日目 18:53 12:14 若潮
11/20 最終日 19:41 13:32 中潮
にっぽん未来プロジェクト競走 in まるがめ
11/242526272829
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
11/24 初日 21:58 17:12 大潮
11/25 2日目 22:32 17:58 大潮
11/26 3日目 12:31 18:47 中潮
11/27 4日目 13:23 19:40 中潮
11/28 5日目 14:18 20:38 中潮
11/29 最終日 15:15 21:39 中潮
トランスワードトロフィー2026
12/56789
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
12/5 初日 20:31 15:11 中潮
12/6 2日目 21:08 16:06 中潮
12/7 3日目 21:39 16:51 大潮
12/8 4日目 22:08 17:29 大潮
12/9 最終日 22:37 18:03 大潮
第19回マンスリーBOATRACE杯
12/131415161718
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
12/13 初日 14:01 20:22 中潮
12/14 2日目 14:38 21:04 中潮
12/15 3日目 15:18 21:50 小潮
12/16 4日目 16:01 22:40 小潮
12/17 5日目 16:47 10:06 小潮
12/18 最終日 17:38 11:18 長潮
香川県中部ボートレース事業組合58周年記念
12/2324252627
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
12/23 初日 21:36 17:10 大潮
12/24 2日目 22:20 17:58 大潮
12/25 3日目 12:32 18:45 大潮
12/26 4日目 13:18 19:32 中潮
12/27 最終日 14:03 20:19 中潮
市長杯争奪 BOATRACE まるがめ大賞
12/30311/1234
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
12/30 初日 16:09 22:49 小潮
12/31 2日目 16:52 10:33 小潮
1/1 3日目 17:42 11:52 小潮
1/2 4日目 18:37 13:27 長潮
1/3 5日目 19:36 14:57 若潮
1/4 最終日 20:30 16:02 中潮