ネット投票

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
日本トーター杯
3/ 30 31 4/ 1 2 3 4
4/4 |最終日
【一般】
15:19
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4894/香川原村 拓也 B1 4.86 25.9 9R
2 3981/静岡今坂 晃広 B1 4.28 19.7 5R
3 4420/群馬津久井拓也 A2 5.79 37.7 8R
4 3107/大阪平岡 重典 B1 4.30 17.3 6R
5 4552/佐賀杉山 勝匡 B1 5.36 36.2 7R
6 5406/山口小畑 楓夏 B2 1.31 0.0 5R
【一般】
15:48
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3454/岡山井川 大作 B1 5.51 37.3 10R
2 4694/福岡高田 綾 B1 F 4.48 23.8 6R
3 3459/佐賀中野 和裕 B1 F 3.53 10.1 6R
4 4349/福岡犬童 千秋 B1 4.31 23.9 9R
5 5418/大阪堀内 亜海 B2 1.20 0.0 8R
6 4015/山口前野 竜一 A2 6.28 43.3 9R
【一般】
16:13
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4747/長崎山戸 信二 B1 F 3.94 23.3 11R
2 3947/群馬寺本 昇平 B1 4.30 17.1 7R
3 4060/福岡島田 一生 B1 F 5.23 37.6 8R
4 5352/香川西岡 蒼志 B1 4.52 25.6 9R
5 4383/徳島竹田 吉行 A2 5.82 35.5 10R
6 5311/山口小林 京平 B1 F 5.13 29.0 7R
【一般】
16:42
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4209/静岡藤田 竜弘 B1 5.36 30.3 10R
2 4204/福岡柴田 大輔 B1 5.25 35.0 8R
3 5199/徳島垂水 悠 B1 5.11 26.2 9R
4 5148/福岡松本 怜 B1 5.08 29.2 9R
5 4298/愛知宮下 元胤 A1 6.41 45.0 8R
6 4097/広島貫地谷直人 B1 3.81 12.6 -
【一般】
17:08
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4214/岡山林 祐介 A2 5.29 34.7 11R
2 4000/広島松本 博昭 A2 6.11 41.9 10R
3 3981/静岡今坂 晃広 B1 4.28 19.7 1R
4 4199/愛知北川 潤二 A2 6.56 48.0 10R
5 5406/山口小畑 楓夏 B2 1.31 0.0 1R
6 4692/福井酒井 俊弘 B1 5.45 40.8 -
【かけうどん6】
17:36
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4348/香川宮崎 奨 A2 6.04 37.5 10R
2 3470/徳島新田 芳美 B1 4.99 29.7 11R
3 3107/大阪平岡 重典 B1 4.30 17.3 1R
4 3459/佐賀中野 和裕 B1 F 3.53 10.1 2R
5 4694/福岡高田 綾 B1 F 4.48 23.8 2R
6 5125/愛知高井 雄基 A2 F 5.88 39.2 -
【ざるうどん7】
18:04
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4121/福岡富永 修一 A1 F 5.95 39.2 11R
2 4552/佐賀杉山 勝匡 B1 5.36 36.2 1R
3 3947/群馬寺本 昇平 B1 4.30 17.1 3R
4 5311/山口小林 京平 B1 F 5.13 29.0 3R
5 4927/大阪関野 文 A2 5.51 33.0 11R
6 3777/長崎樋口 亮 A2 6.24 45.9 -
【釜揚げ8】
18:32
  • 進入固定
  • 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4653/大阪小野 達哉 A1 6.69 51.9 11R
    2 4420/群馬津久井拓也 A2 5.79 37.7 1R
    3 4204/福岡柴田 大輔 B1 5.25 35.0 4R
    4 4298/愛知宮下 元胤 A1 6.41 45.0 4R
    5 4060/福岡島田 一生 B1 F 5.23 37.6 3R
    6 5418/大阪堀内 亜海 B2 1.20 0.0 2R
    【ウチまる選抜】
    19:02
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4015/山口前野 竜一 A2 6.28 43.3 2R
    2 5148/福岡松本 怜 B1 5.08 29.2 4R
    3 4349/福岡犬童 千秋 B1 4.31 23.9 2R
    4 4894/香川原村 拓也 B1 4.86 25.9 1R
    5 5199/徳島垂水 悠 B1 5.11 26.2 4R
    6 5352/香川西岡 蒼志 B1 4.52 25.6 3R
    【特別選抜戦】
    19:31
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4383/徳島竹田 吉行 A2 5.82 35.5 3R
    2 4199/愛知北川 潤二 A2 6.56 48.0 5R
    3 4000/広島松本 博昭 A2 6.11 41.9 5R
    4 4209/静岡藤田 竜弘 B1 5.36 30.3 4R
    5 3454/岡山井川 大作 B1 5.51 37.3 2R
    6 4348/香川宮崎 奨 A2 6.04 37.5 6R
    【特別選抜戦】
    20:01
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4927/大阪関野 文 A2 5.51 33.0 7R
    2 4121/福岡富永 修一 A1 F 5.95 39.2 7R
    3 4214/岡山林 祐介 A2 5.29 34.7 5R
    4 4747/長崎山戸 信二 B1 F 3.94 23.3 3R
    5 3470/徳島新田 芳美 B1 4.99 29.7 6R
    6 4653/大阪小野 達哉 A1 6.69 51.9 8R
    【優勝戦】
    20:37
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4295/兵庫小坂 尚哉 A1 6.71 49.6 -
    2 3918/滋賀深井 利寿 A2 6.37 48.8 -
    3 5255/滋賀藤原 仙二 A2 F 6.64 49.6 -
    4 4736/福岡高倉 和士 A1 F 6.65 52.2 -
    5 4644/東京山田 亮太 A2 6.22 49.4 -
    6 4688/東京永井 彪也 A1 6.39 41.1 -
    4/3 |5日目
    4/2 |4日目
    4/1 |3日目
    3/31 |2日目
    3/30 |初日
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。