6/242526272829

01:31現在
天候 風向 風速
- 北西 0.0m
気圧 気温 湿度 雨量
1010hPa 24.9℃ 81% 0.0mm

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
GⅢ第15回琴参バスカップ
6/242526272829
【予選】
15:21
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3304 烏野 賢太 徳島 B1 5.92 38.3
2 5096 上原 崚 東京 B1 5.99 45.7 6R
3 3736 岡本 猛 大阪 B1 4.34 20.6 7R
4 5106 山崎 祥 山口 B1 4.06 20.9 8R
5 5199 垂水 悠 徳島 B1 4.58 27.4 5R
6 4533 峰重 侑治 岡山 B1 F 5.60 38.2 10R
【予選】
15:48
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4976 金山 立樹 東京 B1 F 5.32 30.1 7R
2 3362 間嶋 仁志 三重 B1 5.50 38.8 6R
3 4906 鈴木 雅希 東京 B1 5.80 37.7 12R
4 4578 藤山 雅弘 大阪 B1 6.57 51.5 9R
5 4966 田川 大貴 長崎 A2 5.42 35.9 8R
6 3696 白井 友晴 埼玉 A2 5.45 31.9 11R
【予選】
16:17
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3935 岩津 徹郎 岡山 B1 5.15 29.0
2 4584 村岡 賢人 岡山 A1 7.02 54.4 11R
3 4583 古田 祐貴 香川 B1 5.49 36.6 9R
4 5020 宮村 勇哉 三重 B1 4.45 25.2 10R
5 4369 丹下 将 愛知 A2 6.23 47.6 8R
6 4889 後藤 盛也 東京 A2 5.27 37.6 7R
【予選】
16:46
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5135 仲 航太 東京 B1 5.52 34.9
2 5229 吉川 晴人 滋賀 B1 5.90 42.9 11R
3 3961 谷村 一哉 山口 A2 6.18 37.8 9R
4 5049 松井 友汰 大阪 A2 F 5.78 40.4 12R
5 4167 片岡 秀樹 徳島 B1 F 4.75 23.6 8R
6 3960 菊地 孝平 静岡 A1 7.59 59.2 10R
【予選】
17:15
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3807 岡部 哲 埼玉 B1 4.49 22.3
2 3852 澤 大介 三重 B1 5.62 42.1 9R
3 5197 中野 仁照 愛知 A1 6.20 42.2 10R
4 5199 垂水 悠 徳島 B1 4.58 27.4 1R
5 4593 小坂 宗司 大阪 A2 5.45 32.4 12R
6 4331 三好 勇人 香川 A2 5.69 30.5 11R
【カチ勝ち6】
  • 17:44
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4254 川島 圭司 滋賀 A2 5.81 39.8 10R
    2 3747 國崎 良春 福岡 B1 F 5.03 32.4
    3 4856 豊田健士郎 三重 A1 6.56 46.6 12R
    4 4980 佐々木完太 山口 A1 6.50 44.0 11R
    5 5096 上原 崚 東京 B1 5.99 45.7 1R
    6 3362 間嶋 仁志 三重 B1 5.50 38.8 2R
    【穴ガチ7】
  • 18:11
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 5224 西岡 顕心 香川 A1 6.75 48.7 11R
    2 3736 岡本 猛 大阪 B1 4.34 20.6 1R
    3 4976 金山 立樹 東京 B1 F 5.32 30.1 2R
    4 4889 後藤 盛也 東京 A2 5.27 37.6 3R
    5 4495 森 晋太郎 福岡 B1 4.77 30.6
    6 4757 山田 祐也 徳島 A1 6.38 44.7 12R
    【ガチ勝゛ち8】
  • 進入固定
  • 18:39
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4739 中村 晃朋 香川 A1 6.47 42.8 12R
    2 4966 田川 大貴 長崎 A2 5.42 35.9 2R
    3 4167 片岡 秀樹 徳島 B1 F 4.75 23.6 4R
    4 4369 丹下 将 愛知 A2 6.23 47.6 3R
    5 3843 上之 晃弘 長崎 B1 4.76 25.8
    6 5106 山崎 祥 山口 B1 4.06 20.9 1R
    【予選】
    19:09
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3961 谷村 一哉 山口 A2 6.18 37.8 4R
    2 4583 古田 祐貴 香川 B1 5.49 36.6 3R
    3 3956 横澤 剛治 静岡 A1 6.23 41.7
    4 4269 杉山 裕也 愛知 A1 6.78 49.6
    5 3852 澤 大介 三重 B1 5.62 42.1 5R
    6 4578 藤山 雅弘 大阪 B1 6.57 51.5 2R
    【まるがめ特賞】
    19:40
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3960 菊地 孝平 静岡 A1 7.59 59.2 4R
    2 5197 中野 仁照 愛知 A1 6.20 42.2 5R
    3 4254 川島 圭司 滋賀 A2 5.81 39.8 6R
    4 4533 峰重 侑治 岡山 B1 F 5.60 38.2 1R
    5 4931 木谷 賢太 香川 A1 5.83 33.0
    6 5020 宮村 勇哉 三重 B1 4.45 25.2 3R
    【一般選抜】
    20:10
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4980 佐々木完太 山口 A1 6.50 44.0 6R
    2 3696 白井 友晴 埼玉 A2 5.45 31.9 2R
    3 4331 三好 勇人 香川 A2 5.69 30.5 5R
    4 5229 吉川 晴人 滋賀 B1 5.90 42.9 4R
    5 4584 村岡 賢人 岡山 A1 7.02 54.4 3R
    6 5224 西岡 顕心 香川 A1 6.75 48.7 7R
    【一般選抜】
    20:40
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4757 山田 祐也 徳島 A1 6.38 44.7 7R
    2 4593 小坂 宗司 大阪 A2 5.45 32.4 5R
    3 5049 松井 友汰 大阪 A2 F 5.78 40.4 4R
    4 4906 鈴木 雅希 東京 B1 5.80 37.7 2R
    5 4856 豊田健士郎 三重 A1 6.56 46.6 6R
    6 4739 中村 晃朋 香川 A1 6.47 42.8 8R
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。