6/242526272829

00:58現在
天候 風向 風速
- 北西 0.0m
気圧 気温 湿度 雨量
1010hPa 25.9℃ 77% 0.0mm

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
GⅢ第15回琴参バスカップ
6/242526272829
【予選】
15:19
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3736 岡本 猛 大阪 B1 4.34 20.6 6R
2 5199 垂水 悠 徳島 B1 4.58 27.4 8R
3 4533 峰重 侑治 岡山 B1 F 5.60 38.2 9R
4 5135 仲 航太 東京 B1 5.52 34.9
5 3362 間嶋 仁志 三重 B1 5.50 38.8 7R
6 3986 沖島 広和 福岡 B1 5.00 28.3 10R
【予選】
15:44
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5106 山崎 祥 山口 B1 4.06 20.9 7R
2 4167 片岡 秀樹 徳島 B1 F 4.75 23.6 10R
3 3843 上之 晃弘 長崎 B1 4.76 25.8
4 4583 古田 祐貴 香川 B1 5.49 36.6 8R
5 3696 白井 友晴 埼玉 A2 5.45 31.9 12R
6 4269 杉山 裕也 愛知 A1 6.78 49.6 11R
【予選】
16:11
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5229 吉川 晴人 滋賀 B1 5.90 42.9
2 4976 金山 立樹 東京 B1 F 5.32 30.1 7R
3 4369 丹下 将 愛知 A2 6.23 47.6 9R
4 3852 澤 大介 三重 B1 5.62 42.1 8R
5 4578 藤山 雅弘 大阪 B1 6.57 51.5
6 4931 木谷 賢太 香川 A1 5.83 33.0 11R
【予選】
16:40
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4495 森 晋太郎 福岡 B1 4.77 30.6
2 5020 宮村 勇哉 三重 B1 4.45 25.2
3 3684 清水 攻二 山口 A2 6.16 44.2 11R
4 5096 上原 崚 東京 B1 5.99 45.7 9R
5 4331 三好 勇人 香川 A2 5.69 30.5 12R
6 3956 横澤 剛治 静岡 A1 6.23 41.7 10R
【予選】
17:06
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4906 鈴木 雅希 東京 B1 5.80 37.7
2 4593 小坂 宗司 大阪 A2 5.45 32.4 10R
3 4254 川島 圭司 滋賀 A2 5.81 39.8 11R
4 3304 烏野 賢太 徳島 B1 5.92 38.3
5 4980 佐々木完太 山口 A1 6.50 44.0 12R
6 3747 國崎 良春 福岡 B1 F 5.03 32.4
【カチ勝ち6】
  • 17:37
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4889 後藤 盛也 東京 A2 5.27 37.6 10R
    2 3807 岡部 哲 埼玉 B1 4.49 22.3
    3 4757 山田 祐也 徳島 A1 6.38 44.7 11R
    4 4739 中村 晃朋 香川 A1 6.47 42.8 12R
    5 3736 岡本 猛 大阪 B1 4.34 20.6 1R
    6 3935 岩津 徹郎 岡山 B1 5.15 29.0
    【穴ガチ7】
  • 18:04
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3362 間嶋 仁志 三重 B1 5.50 38.8 1R
    2 5049 松井 友汰 大阪 A2 F 5.78 40.4
    3 3960 菊地 孝平 静岡 A1 7.59 59.2 12R
    4 4976 金山 立樹 東京 B1 F 5.32 30.1 3R
    5 5106 山崎 祥 山口 B1 4.06 20.9 2R
    6 4584 村岡 賢人 岡山 A1 7.02 54.4 11R
    【ガチ勝゛ち8】
  • 進入固定
  • 18:32
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 5197 中野 仁照 愛知 A1 6.20 42.2 12R
    2 4966 田川 大貴 長崎 A2 5.42 35.9
    3 3852 澤 大介 三重 B1 5.62 42.1 3R
    4 3961 谷村 一哉 山口 A2 6.18 37.8
    5 4583 古田 祐貴 香川 B1 5.49 36.6 2R
    6 5199 垂水 悠 徳島 B1 4.58 27.4 1R
    【予選】
    19:02
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4369 丹下 将 愛知 A2 6.23 47.6 3R
    2 5224 西岡 顕心 香川 A1 6.75 48.7
    3 5096 上原 崚 東京 B1 5.99 45.7 4R
    4 3777 樋口 亮 長崎 A2 F 5.71 35.9
    5 4533 峰重 侑治 岡山 B1 F 5.60 38.2 1R
    6 4505 島田 賢人 埼玉 A1 6.19 42.3
    【まるがめ特賞】
    19:32
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4593 小坂 宗司 大阪 A2 5.45 32.4 5R
    2 3986 沖島 広和 福岡 B1 5.00 28.3 1R
    3 4856 豊田健士郎 三重 A1 6.56 46.6
    4 4889 後藤 盛也 東京 A2 5.27 37.6 6R
    5 3956 横澤 剛治 静岡 A1 6.23 41.7 4R
    6 4167 片岡 秀樹 徳島 B1 F 4.75 23.6 2R
    【予選選抜】
    20:04
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4757 山田 祐也 徳島 A1 6.38 44.7 6R
    2 4584 村岡 賢人 岡山 A1 7.02 54.4 7R
    3 4269 杉山 裕也 愛知 A1 6.78 49.6 2R
    4 4931 木谷 賢太 香川 A1 5.83 33.0 3R
    5 3684 清水 攻二 山口 A2 6.16 44.2 4R
    6 4254 川島 圭司 滋賀 A2 5.81 39.8 5R
    【予選選抜】
    20:35
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4739 中村 晃朋 香川 A1 6.47 42.8 6R
    2 3960 菊地 孝平 静岡 A1 7.59 59.2 7R
    3 4331 三好 勇人 香川 A2 5.69 30.5 4R
    4 3696 白井 友晴 埼玉 A2 5.45 31.9 2R
    5 5197 中野 仁照 愛知 A1 6.20 42.2 8R
    6 4980 佐々木完太 山口 A1 6.50 44.0 5R
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。