9/1718192021

19:44現在
天候 風向 風速
くもり 北西 4.5m
気圧 気温 湿度 雨量
1016hPa 28.8℃ 77% 0.0mm

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
第1回香川ファイブアローズカップ
9/1718192021
【予選】
15:22
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4182 吉田 和仁 滋賀 B1 4.79 29.7 6R
2 3339 泉 具巳 兵庫 B1 4.14 25.6 10R
3 5311 小林 京平 山口 B1 5.45 35.1 9R
4 4498 宮本 夏樹 長崎 B2 F 4.56 29.4
5 5426 甲斐 貴大 福岡 B2 F 2.15 2.9 8R
6 4154 森安 弘雅 香川 B1 5.06 34.9 11R
【予選】
15:47
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3315 広瀬 聖仁 愛知 B1 4.47 23.6
2 4220 深川 和仁 香川 B1 5.16 33.6 9R
3 4718 北川 太一 佐賀 A2 F2 5.83 38.8 12R
4 3892 草場 康幸 佐賀 B1 5.00 31.2 7R
5 4277 金田 大輔 岡山 B1 4.57 29.2 11R
6 4520 高倉 孝太 福井 A2 F 5.73 36.1 8R
【予選】
16:16
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3948 大町 利克 大阪 B1 3.31 10.8
2 5067 山田 真聖 山口 B1 4.75 28.0 7R
3 5115 香川 颯太 滋賀 B1 5.62 38.4 10R
4 4533 峰重 侑治 岡山 B1 F 4.15 20.5 12R
5 4513 河野 真也 福岡 A2 6.03 42.7 8R
6 4308 河村 了 愛知 A1 6.75 46.8 9R
【予選】
16:42
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3596 河上 年昭 埼玉 B1 F 4.17 13.8
2 3233 小畑 実成 岡山 B1 F 4.57 24.6 8R
3 4789 古賀 智之 福岡 A2 5.59 37.2 11R
4 3953 志道 吉和 福岡 B2 3.77 19.7
5 3930 岸本 隆 岡山 A2 F 5.25 27.0 9R
6 4809 外崎 悟 埼玉 A1 5.71 31.9 10R
【予選】
17:15
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3583 齋藤 智裕 埼玉 B1 3.37 13.4
2 4523 中村 辰也 長崎 A2 5.69 36.0 10R
3 5394 福西広太郎 埼玉 B1 3.23 9.4
4 4133 高橋 正男 兵庫 A2 6.44 53.7 11R
5 4487 三原 司 福岡 B1 F 4.29 19.7 9R
6 4587 木田峰由季 福井 A1 F 5.83 43.7 12R
【かけうどん6】
17:50
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4526 池田 雄祐 愛知 A2 5.08 27.2 10R
2 4633 森 智也 兵庫 A2 5.47 32.2
3 4182 吉田 和仁 滋賀 B1 4.79 29.7 1R
4 5101 表 健太 福岡 B1 F 3.00 4.4
5 4832 権藤 俊光 大阪 A1 6.75 49.2 11R
6 4709 岡村 将也 福岡 A2 F 5.36 30.4 12R
【ざるうどん7】
18:17
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4560 庄司樹良々 東京 A2 F 5.65 30.7
2 3892 草場 康幸 佐賀 B1 5.00 31.2 2R
3 5067 山田 真聖 山口 B1 4.75 28.0 3R
4 4468 大池 佑来 東京 A1 F 7.07 55.0 11R
5 4452 松尾 祭 香川 A2 5.29 34.7 12R
6 3922 菅沼 佳昭 愛知 B1 3.66 14.4
【釜揚げ8】
  • 進入固定
  • 18:45
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4513 河野 真也 福岡 A2 6.03 42.7 3R
    2 4278 藤岡 俊介 兵庫 A1 7.04 58.0 12R
    3 3459 中野 和裕 佐賀 B1 F 3.29 12.3
    4 4520 高倉 孝太 福井 A2 F 5.73 36.1 2R
    5 3233 小畑 実成 岡山 B1 F 4.57 24.6 4R
    6 5426 甲斐 貴大 福岡 B2 F 2.15 2.9 1R
    【まるがめ特賞】
    19:17
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3930 岸本 隆 岡山 A2 F 5.25 27.0 4R
    2 3661 柳瀬 興志 山口 A2 4.49 24.7
    3 4308 河村 了 愛知 A1 6.75 46.8 3R
    4 5311 小林 京平 山口 B1 5.45 35.1 1R
    5 4220 深川 和仁 香川 B1 5.16 33.6 2R
    6 4487 三原 司 福岡 B1 F 4.29 19.7 5R
    【蒼月まるる特賞】
    19:47
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4523 中村 辰也 長崎 A2 5.69 36.0 5R
    2 4809 外崎 悟 埼玉 A1 5.71 31.9 4R
    3 4526 池田 雄祐 愛知 A2 5.08 27.2 6R
    4 5044 渡邉 健 東京 B1 3.32 11.7
    5 5115 香川 颯太 滋賀 B1 5.62 38.4 3R
    6 3339 泉 具巳 兵庫 B1 4.14 25.6 1R
    【一般選抜】
    20:15
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4832 権藤 俊光 大阪 A1 6.75 49.2 6R
    2 4789 古賀 智之 福岡 A2 5.59 37.2 4R
    3 4154 森安 弘雅 香川 B1 5.06 34.9 1R
    4 4277 金田 大輔 岡山 B1 4.57 29.2 2R
    5 4133 高橋 正男 兵庫 A2 6.44 53.7 5R
    6 4468 大池 佑来 東京 A1 F 7.07 55.0 7R
    【一般選抜】
    20:45
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4278 藤岡 俊介 兵庫 A1 7.04 58.0 8R
    2 4718 北川 太一 佐賀 A2 F2 5.83 38.8 2R
    3 4533 峰重 侑治 岡山 B1 F 4.15 20.5 3R
    4 4587 木田峰由季 福井 A1 F 5.83 43.7 5R
    5 4709 岡村 将也 福岡 A2 F 5.36 30.4 6R
    6 4452 松尾 祭 香川 A2 5.29 34.7 7R
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。