3/19202122232425

06:29現在
天候 風向 風速
- 北東 0.0m
気圧 気温 湿度 雨量
1025hPa 5.9℃ 78% 0.0mm

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
丸亀市観光協会杯
3/19202122232425
【予選】
15:17
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4511 中岡 健人 香川 B1 4.67 20.8 11R
2 4988 牟田 奨太 静岡 B1 3.86 25.2 6R
3 3564 桑原 啓 福岡 B1 4.60 27.0 7R
4 4421 森作 広大 東京 B1 3.71 11.7
5 5395 日高龍之介 佐賀 B2 2.41 7.9 8R
6 4116 川田 正人 徳島 B1 F 5.14 34.0 9R
【予選】
15:46
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4374 永田 義紘 広島 B1 4.85 26.8
2 3787 天野 誠 岡山 B1 F 3.76 11.2 8R
3 4336 松田 竜馬 福岡 B1 5.11 33.6 10R
4 5032 谷口 知優 香川 B1 5.53 30.6
5 4497 桑原 悠 長崎 A1 6.33 38.6 12R
6 4836 大谷 健太 埼玉 B2 4.95 29.7 7R
【予選】
16:12
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3748 小黒 竜吾 埼玉 B1 4.49 21.7
2 4724 吉田 祐貴 佐賀 B2 F 3.28 9.2
3 5359 佐藤 世那 東京 B1 F 4.47 22.2 10R
4 4514 上條 嘉嗣 大阪 A1 F 6.86 51.7 11R
5 3606 川北 浩貴 滋賀 B1 5.63 35.7 9R
6 4268 和合 俊介 福岡 B1 F 3.08 6.0 8R
【予選】
16:39
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5249 三木 晴斗 徳島 B1 5.38 33.6
2 3567 吉岡 誠 山口 B1 F 3.98 17.8 10R
3 4137 君島 秀三 滋賀 A1 6.65 53.1 12R
4 4346 前田健太郎 福岡 B1 4.50 27.7
5 3998 冨成 謙児 佐賀 B1 4.60 26.4 11R
6 4540 相原 利章 東京 A2 5.02 27.2 9R
【予選】
17:06
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4725 佐竹 太一 兵庫 B1 5.55 37.1 11R
2 4360 庄司 孝輔 静岡 B1 5.67 36.3
3 5257 西丸侑太朗 香川 A1 6.36 42.4 12R
4 3583 齋藤 智裕 埼玉 B1 3.74 18.0
5 5031 渡辺 空依 福岡 B1 4.28 19.1
6 4254 川島 圭司 滋賀 A2 F2 5.29 31.8 10R
【かけうどん6】
17:31
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5012 加倉 侑征 福岡 A2 5.20 30.1 11R
2 4948 木場 悠介 長崎 B1 5.26 34.4
3 4834 浜本 裕己 大阪 A2 6.08 39.3 10R
4 4988 牟田 奨太 静岡 B1 3.86 25.2 1R
5 4428 有賀 達也 埼玉 A1 F 6.47 47.2 12R
6 4533 峰重 侑治 岡山 B2 5.11 29.1
【ざるうどん7】
17:58
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3564 桑原 啓 福岡 B1 4.60 27.0 1R
2 4925 森 悠稀 兵庫 A2 F 5.61 35.0
3 4836 大谷 健太 埼玉 B2 4.95 29.7 2R
4 4398 船岡洋一郎 広島 A1 6.64 46.5 12R
5 4138 中井 俊祐 大阪 B1 4.19 21.5
6 4608 荒井 翔伍 東京 A2 5.97 41.1 11R
【釜揚げ8】
  • 進入固定
  • 18:28
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4640 山ノ内雅人 福岡 A2 6.08 41.7
    2 4064 原田 篤志 山口 A1 F 6.84 50.0 12R
    3 4268 和合 俊介 福岡 B1 F 3.08 6.0 3R
    4 4376 藤田 靖弘 静岡 A2 5.63 38.2
    5 3787 天野 誠 岡山 B1 F 3.76 11.2 2R
    6 5395 日高龍之介 佐賀 B2 2.41 7.9 1R
    【ウチまる特賞】
    18:58
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3606 川北 浩貴 滋賀 B1 5.63 35.7 3R
    2 4540 相原 利章 東京 A2 5.02 27.2 4R
    3 5102 原田 雄次 福岡 B1 F 4.93 35.7
    4 4116 川田 正人 徳島 B1 F 5.14 34.0 1R
    5 4942 柴田 朋哉 福岡 A2 F 5.22 30.7
    6 3572 安田 政彦 兵庫 A2 4.87 25.8
    【蒼月まるる特賞】
    19:36
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4834 浜本 裕己 大阪 A2 6.08 39.3 6R
    2 5359 佐藤 世那 東京 B1 F 4.47 22.2 3R
    3 4715 村上 遼 長崎 A1 F2 6.42 42.7
    4 4254 川島 圭司 滋賀 A2 F2 5.29 31.8 5R
    5 4336 松田 竜馬 福岡 B1 5.11 33.6 2R
    6 3567 吉岡 誠 山口 B1 F 3.98 17.8 4R
    【予選選抜】
    20:08
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4514 上條 嘉嗣 大阪 A1 F 6.86 51.7 3R
    2 4608 荒井 翔伍 東京 A2 5.97 41.1 7R
    3 4511 中岡 健人 香川 B1 4.67 20.8 1R
    4 4725 佐竹 太一 兵庫 B1 5.55 37.1 5R
    5 5012 加倉 侑征 福岡 A2 5.20 30.1 6R
    6 3998 冨成 謙児 佐賀 B1 4.60 26.4 4R
    【ドリーム】
    20:36
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4398 船岡洋一郎 広島 A1 6.64 46.5 7R
    2 4497 桑原 悠 長崎 A1 6.33 38.6 2R
    3 4428 有賀 達也 埼玉 A1 F 6.47 47.2 6R
    4 4064 原田 篤志 山口 A1 F 6.84 50.0 8R
    5 4137 君島 秀三 滋賀 A1 6.65 53.1 4R
    6 5257 西丸侑太朗 香川 A1 6.36 42.4 5R
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。