9/34567

08:19現在
天候 風向 風速
- 0.0m
気圧 気温 湿度 雨量
1013hPa 27.0℃ 85% 0.0mm

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
楽天銀行杯丸亀ー1グランプリ
9/34567
【予選】
15:19
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3211 北川 敏弘 佐賀 B1 3.69 12.7 6R
2 4181 花本 夏樹 三重 B1 F 4.30 23.7 10R
3 3718 伊達 正利 静岡 B1 4.28 22.6 9R
4 4498 宮本 夏樹 長崎 B1 4.55 25.6 7R
5 5407 中岡 駿 香川 B2 F 1.39 0.0 8R
6 3507 藤井 徹 大阪 B1 3.73 12.5 11R
【予選】
15:45
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4110 小澤 和也 埼玉 B1 F 4.21 19.4
2 4394 永嶋 裕一 福岡 B1 6.09 35.0 7R
3 5176 石倉 拓美 山口 B2 F 2.48 8.3
4 4163 山崎 裕司 広島 A2 5.56 39.6 9R
5 5339 石井 伸長 香川 B1 F 4.71 23.8 10R
6 4040 廣瀬 将亨 兵庫 A2 6.25 46.9 8R
【予選】
16:11
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3699 富永 正人 埼玉 B1 4.70 30.1 10R
2 3663 木山 和幸 広島 B1 5.11 31.3 11R
3 5312 川辺 郭人 佐賀 B2 2.67 4.9 8R
4 5127 沼田 大都 愛知 B1 4.59 19.4
5 4377 濱本 優一 大阪 A2 6.94 60.5 9R
6 4278 藤岡 俊介 兵庫 A1 7.13 54.8 12R
【予選】
16:43
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4253 西川 真人 滋賀 B1 4.08 18.9
2 4474 渡辺 崇 福岡 B1 F 5.19 32.4 11R
3 3554 仲口 博崇 愛知 A1 6.34 48.7 12R
4 4832 権藤 俊光 大阪 A2 6.88 51.5 10R
5 4661 中島 昂章 佐賀 B1 4.64 28.3
6 3629 浅見 昌克 埼玉 A2 5.82 39.0 9R
【予選】
17:19
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4094 中島 真二 福岡 B1 4.42 21.1
2 4174 赤坂 俊輔 長崎 A1 6.27 42.5 12R
3 4409 坂元 浩仁 愛知 A2 6.38 52.4 10R
4 4981 牧山 敦也 佐賀 B1 5.59 40.9
5 4808 松尾 拓 三重 A2 6.27 43.9 11R
6 3567 吉岡 誠 山口 B1 3.84 15.9
【かけうどん6】
17:46
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4154 森安 弘雅 香川 A2 5.12 32.7 11R
2 4982 中村 将隆 兵庫 B1 5.09 31.2
3 3641 一瀬 明 東京 A2 5.86 43.4 10R
4 4047 吉永 浩則 大阪 B1 3.86 13.5
5 3211 北川 敏弘 佐賀 B1 3.69 12.7 1R
6 4448 青木 玄太 滋賀 A1 6.98 50.5 12R
【ざるうどん7】
18:13
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4394 永嶋 裕一 福岡 B1 6.09 35.0 2R
2 4498 宮本 夏樹 長崎 B1 4.55 25.6 1R
3 5136 濱野 斗馬 香川 A1 F 5.95 40.7 12R
4 4656 大崎 翔 兵庫 B1 4.57 22.6
5 3362 間嶋 仁志 三重 A2 4.81 27.9
6 3826 村田 修次 東京 A2 F 6.03 40.6 11R
【釜揚げ8】
  • 進入固定
  • 18:43
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 5089 前田 翔 愛知 A1 6.73 53.7 12R
    2 4549 小林 文彦 福岡 A2 F 5.30 29.0
    3 4740 齋藤 達希 静岡 B1 4.44 23.3
    4 4040 廣瀬 将亨 兵庫 A2 6.25 46.9 2R
    5 5312 川辺 郭人 佐賀 B2 2.67 4.9 3R
    6 5407 中岡 駿 香川 B2 F 1.39 0.0 1R
    【ウチまる特賞】
    19:14
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4163 山崎 裕司 広島 A2 5.56 39.6 2R
    2 4377 濱本 優一 大阪 A2 6.94 60.5 3R
    3 3967 鈴木 茂高 愛知 B1 4.38 23.7
    4 3804 中渡 修作 福岡 B1 3.65 13.3
    5 3629 浅見 昌克 埼玉 A2 5.82 39.0 4R
    6 3718 伊達 正利 静岡 B1 4.28 22.6 1R
    【蒼月まるる特賞】
    19:47
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4832 権藤 俊光 大阪 A2 6.88 51.5 4R
    2 4409 坂元 浩仁 愛知 A2 6.38 52.4 5R
    3 3699 富永 正人 埼玉 B1 4.70 30.1 3R
    4 5339 石井 伸長 香川 B1 F 4.71 23.8 2R
    5 4181 花本 夏樹 三重 B1 F 4.30 23.7 1R
    6 3641 一瀬 明 東京 A2 5.86 43.4 6R
    【予選選抜】
    20:16
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4808 松尾 拓 三重 A2 6.27 43.9 5R
    2 3826 村田 修次 東京 A2 F 6.03 40.6 7R
    3 4154 森安 弘雅 香川 A2 5.12 32.7 6R
    4 3663 木山 和幸 広島 B1 5.11 31.3 3R
    5 3507 藤井 徹 大阪 B1 3.73 12.5 1R
    6 4474 渡辺 崇 福岡 B1 F 5.19 32.4 4R
    【ドリーム】
    20:45
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 5136 濱野 斗馬 香川 A1 F 5.95 40.7 7R
    2 3554 仲口 博崇 愛知 A1 6.34 48.7 4R
    3 4278 藤岡 俊介 兵庫 A1 7.13 54.8 3R
    4 4448 青木 玄太 滋賀 A1 6.98 50.5 6R
    5 5089 前田 翔 愛知 A1 6.73 53.7 8R
    6 4174 赤坂 俊輔 長崎 A1 6.27 42.5 5R
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。