天候 | 風向 | 風速 |
---|---|---|
晴れ | 北西 | 0.0m |
気圧 | 気温 | 湿度 | 雨量 |
---|---|---|---|
1007hPa | 14.8℃ | 88% | 2.8mm |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
17,340円 | 1,190円 | |||
5,090円 | 1,480円 | |||
7,110円 | 2,410円 | |||
5,100円 | 2,310円 | |||
8,180円 | 1,830円 | |||
2,130円 | 1,410円 | |||
2,610円 | 320円 | |||
1,170円 | 240円 | |||
760円 | 260円 | |||
46,580円 | 16,940円 | |||
2,160円 | 680円 | |||
1,360円 | 370円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 乃村 康友 | 1'50"9 |
2 | 4 | 松瀬 弘美 | 1'52"0 |
3 | 5 | 西岡 蒼志 | 1'54"0 |
4 | 1 | 長谷川親王 | 1'54"9 |
5 | 6 | 冨名腰桃奈 | 1'55"1 |
6 | 2 | 井上 尚悟 | 1'56"2 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
17,340円 | 3連複 |
|
4,030円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,190円 | 2連複 |
|
810円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
450円 | 単勝 |
|
280円 |
|
970円 |
|
|||
|
2,330円 | 複勝 |
|
180円 | |
|
|
480円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
26.0℃ | 25.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 竹田 辰也 | 1'49"9 |
2 | 2 | 山口 晃朋 | 1'51"1 |
3 | 6 | 大谷 健太 | 1'52"3 |
4 | 5 | 村上 彰一 | 1'54"6 |
5 | 1 | 森下 勇 | 1'55"8 |
6 | 3 | 向井田直弥 | 1'57"6 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
5,090円 | 3連複 |
|
1,770円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,480円 | 2連複 |
|
870円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
510円 | 単勝 |
|
240円 |
|
300円 |
|
|||
|
1,880円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
180円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
25.0℃ | 25.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 森安 弘雅 | 1'50"7 |
2 | 2 | 西川 真人 | 1'51"2 |
3 | 6 | 岡 祐臣 | 1'52"7 |
4 | 5 | 黄金井力良 | 1'54"0 |
5 | 4 | 松田 隆司 | 1'55"2 |
6 | 1 | 石原 光 | 1'56"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
7,110円 | 3連複 |
|
1,850円 |
|
|
||||
2連単 |
|
2,410円 | 2連複 |
|
1,600円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
370円 | 単勝 |
|
300円 |
|
210円 |
|
|||
|
460円 | 複勝 |
|
330円 | |
|
|
580円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
25.0℃ | 25.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 5 | 白神 優 | 1'49"1 |
2 | 6 | 阿波 勝哉 | 1'51"1 |
3 | 3 | 表 憲一 | 1'52"5 |
4 | 1 | 浜本 裕己 | 1'54"0 |
5 | 2 | 大熊 辰弥 | 1'56"4 |
6 | 4 | 小林 基樹 | 1'59"2 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
5,100円 | 3連複 |
|
1,050円 |
|
|
||||
2連単 |
|
2,310円 | 2連複 |
|
870円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
280円 | 単勝 |
|
660円 |
|
120円 |
|
|||
|
380円 | 複勝 |
|
190円 | |
|
|
350円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
25.0℃ | 25.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 5 | 仲谷 颯仁 | 1'49"3 |
2 | 6 | 澤崎 雄哉 | 1'51"2 |
3 | 2 | 河合 三弘 | 1'52"4 |
4 | 1 | 水口 由紀 | 1'53"2 |
5 | 3 | 中越 博紀 | 1'55"4 |
6 | 4 | 渡邊 裕貴 | 1'56"2 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
8,180円 | 3連複 |
|
3,060円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,830円 | 2連複 |
|
2,130円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
310円 | 単勝 |
|
240円 |
|
340円 |
|
|||
|
2,000円 | 複勝 |
|
180円 | |
|
|
460円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
24.0℃ | 25.0℃ |
カチ勝ち6
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 岩永 雅人 | 1'49"7 |
2 | 2 | 杉山 太陽 | 1'50"8 |
3 | 4 | 松田 祐季 | 1'52"5 |
4 | 5 | 池上 隆行 | 1'53"3 |
5 | 3 | 亀山 雅幸 | 1'54"4 |
6 | 6 | 中嶋 世奈 | 1'57"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,130円 | 3連複 |
|
540円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,410円 | 2連複 |
|
930円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
250円 | 単勝 |
|
180円 |
|
140円 |
|
|||
|
240円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
450円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
5m | 5cm |
気温 | 水温 |
---|---|
23.0℃ | 25.0℃ |
穴ガチ7
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 鈴木 賢一 | 1'49"9 |
2 | 2 | 太田 和美 | 1'51"7 |
3 | 3 | 冨名腰桃奈 | 1'52"8 |
4 | 6 | 林 祐介 | 1'54"1 |
5 | 4 | 松竹 大輔 | 1'54"2 |
6 | 5 | 山口 晃朋 | 1'54"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,610円 | 3連複 |
|
1,120円 |
|
|
||||
2連単 |
|
320円 | 2連複 |
|
200円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
150円 | 単勝 |
|
180円 |
|
410円 |
|
|||
|
440円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
5m | 5cm |
気温 | 水温 |
---|---|
23.0℃ | 25.0℃ |
ガチ勝゛ち8
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 香川 素子 | 1'48"8 |
2 | 2 | 井内将太郎 | 1'51"0 |
3 | 5 | 大谷 健太 | 1'52"7 |
4 | 3 | 石原 光 | 1'53"6 |
5 | 6 | 西岡 蒼志 | 1'54"1 |
6 | 4 | 興津 藍 | 1'58"6 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,170円 | 3連複 |
|
590円 |
|
|
||||
2連単 |
|
240円 | 2連複 |
|
210円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
140円 | 単勝 |
|
110円 |
|
320円 |
|
|||
|
350円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
23.0℃ | 25.0℃ |
ウチまる特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 是澤 孝宏 | 1'48"3 |
2 | 1 | 黄金井力良 | 1'50"1 |
3 | 3 | 澤崎 雄哉 | 1'52"4 |
4 | 6 | 大熊 辰弥 | 1'54"1 |
5 | 4 | 向井田直弥 | 1'54"9 |
6 | 5 | 松瀬 弘美 | 1'54"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
760円 | 3連複 |
|
230円 |
|
|
||||
2連単 |
|
260円 | 2連複 |
|
150円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
110円 | 単勝 |
|
210円 |
|
220円 |
|
|||
|
150円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
120円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
22.0℃ | 25.0℃ |
まるがめ特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 河合 三弘 | 1'49"0 |
2 | 2 | 表 憲一 | 1'50"4 |
3 | 5 | 亀山 雅幸 | 1'51"5 |
4 | 4 | 西川 真人 | 1'51"7 |
5 | 1 | 尾上 雅也 | 1'51"8 |
6 | 6 | 井上 尚悟 | 1'55"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
46,580円 | 3連複 |
|
4,270円 |
|
|
||||
2連単 |
|
16,940円 | 2連複 |
|
4,370円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
620円 | 単勝 |
|
910円 |
|
520円 |
|
|||
|
520円 | 複勝 |
|
380円 | |
|
|
300円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
22.0℃ | 25.0℃ |
予選選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 竹田 辰也 | 1'48"3 |
2 | 5 | 阿波 勝哉 | 1'51"2 |
3 | 3 | 岩永 雅人 | 1'52"0 |
4 | 2 | 中越 博紀 | 1'53"5 |
5 | 4 | 林 祐介 | 1'54"5 |
6 | 6 | 松田 隆司 | 1'57"6 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,160円 | 3連複 |
|
620円 |
|
|
||||
2連単 |
|
680円 | 2連複 |
|
650円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
240円 | 単勝 |
|
140円 |
|
130円 |
|
|||
|
210円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
140円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
22.0℃ | 25.0℃ |
ドリーム
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 太田 和美 | 1'48"3 |
2 | 4 | 仲谷 颯仁 | 1'49"5 |
3 | 6 | 白神 優 | 1'50"8 |
4 | 2 | 香川 素子 | 1'51"8 |
5 | 5 | 岡 祐臣 | 1'53"6 |
6 | 3 | 松田 祐季 | 1'56"7 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,360円 | 3連複 |
|
680円 |
|
|
||||
2連単 |
|
370円 | 2連複 |
|
180円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
130円 | 単勝 |
|
120円 |
|
320円 |
|
|||
|
390円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
22.0℃ | 25.0℃ |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
480円 | 620円 | |||
【返還あり】 | ||||
8,810円 | 1,860円 | |||
1,550円 | 500円 | |||
13,830円 | 2,960円 | |||
1,230円 | 530円 | |||
440円 | 250円 | |||
19,320円 | 5,970円 | |||
8,430円 | 6,100円 | |||
13,050円 | 1,910円 | |||
4,660円 | 2,880円 | |||
770円 | 320円 | |||
900円 | 260円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 森安 弘雅 | 1'50"9 |
2 | 2 | 森下 勇 | 1'52"2 |
3 | 3 | 大谷 健太 | 1'52"6 |
4 | 6 | 小林 基樹 | 1'55"8 |
5 | 5 | 中嶋 世奈 | 1'57"4 |
F | 4 | 杉山 太陽 | - |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
480円 | 3連複 |
|
200円 |
|
|
||||
2連単 |
|
620円 | 2連複 |
|
310円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
120円 | 単勝 |
|
100円 |
|
100円 |
|
|||
|
130円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
150円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
24.0℃ | 25.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 澤崎 雄哉 | 1'50"7 |
2 | 1 | 山口 晃朋 | 1'51"8 |
3 | 3 | 井上 尚悟 | 1'53"5 |
4 | 2 | 池上 隆行 | 1'54"6 |
5 | 6 | 松竹 大輔 | 1'55"2 |
6 | 5 | 乃村 康友 | 1'55"2 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
8,810円 | 3連複 |
|
620円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,860円 | 2連複 |
|
550円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
160円 | 単勝 |
|
600円 |
|
320円 |
|
|||
|
230円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
23.0℃ | 25.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 松田 隆司 | 1'50"6 |
2 | 3 | 林 祐介 | 1'52"1 |
3 | 2 | 鈴木 賢一 | 1'54"0 |
4 | 4 | 大熊 辰弥 | 1'55"0 |
5 | 6 | 浜本 裕己 | 1'55"3 |
6 | 5 | 松田 祐季 | 1'58"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,550円 | 3連複 |
|
520円 |
|
|
||||
2連単 |
|
500円 | 2連複 |
|
330円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
120円 | 単勝 |
|
200円 |
|
150円 |
|
|||
|
250円 | 複勝 |
|
160円 | |
|
|
200円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
22.0℃ | 25.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 村上 彰一 | 1'50"5 |
2 | 4 | 尾上 雅也 | 1'52"3 |
3 | 2 | 水口 由紀 | 1'53"3 |
4 | 5 | 表 憲一 | 1'53"7 |
5 | 1 | 渡邊 裕貴 | 1'55"3 |
6 | 6 | 向井田直弥 | 1'58"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
13,830円 | 3連複 |
|
3,090円 |
|
|
||||
2連単 |
|
2,960円 | 2連複 |
|
1,730円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
330円 | 単勝 |
|
1,110円 |
|
540円 |
|
|||
|
290円 | 複勝 |
|
950円 | |
|
|
140円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
22.0℃ | 25.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 白神 優 | 1'49"8 |
2 | 1 | 河合 三弘 | 1'51"9 |
3 | 5 | 井内将太郎 | 1'53"3 |
4 | 4 | 黄金井力良 | 1'55"3 |
5 | 3 | 杉山 太陽 | 1'56"2 |
6 | 6 | 阿波 勝哉 | 1'57"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,230円 | 3連複 |
|
460円 |
|
|
||||
2連単 |
|
530円 | 2連複 |
|
270円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
160円 | 単勝 |
|
250円 |
|
230円 |
|
|||
|
300円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
21.0℃ | 25.0℃ |
カチ勝ち6
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 興津 藍 | 1'49"5 |
2 | 3 | 是澤 孝宏 | 1'51"0 |
3 | 4 | 岩永 雅人 | 1'52"6 |
4 | 2 | 松瀬 弘美 | 1'54"3 |
5 | 6 | 西岡 蒼志 | 1'54"4 |
6 | 5 | 森下 勇 | 1'55"6 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
440円 | 3連複 |
|
190円 |
|
|
||||
2連単 |
|
250円 | 2連複 |
|
160円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
100円 | 単勝 |
|
170円 |
|
140円 |
|
|||
|
120円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
110円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
21.0℃ | 25.0℃ |
穴ガチ7
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 鈴木 賢一 | 1'50"9 |
2 | 5 | 澤崎 雄哉 | 1'52"0 |
3 | 1 | 大谷 健太 | 1'52"5 |
4 | 2 | 仲谷 颯仁 | 1'53"7 |
5 | 3 | 西川 真人 | 1'55"7 |
6 | 6 | 亀山 雅幸 | 1'57"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
19,320円 | 3連複 |
|
3,980円 |
|
|
||||
2連単 |
|
5,970円 | 2連複 |
|
4,450円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
1,210円 | 単勝 |
|
650円 |
|
470円 |
|
|||
|
390円 | 複勝 |
|
810円 | |
|
|
500円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
21.0℃ | 25.0℃ |
ガチ勝゛ち8
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 松竹 大輔 | 1'49"7 |
2 | 4 | 中越 博紀 | 1'52"0 |
3 | 1 | 岡 祐臣 | 1'53"5 |
4 | 3 | 水口 由紀 | 1'54"3 |
5 | 5 | 松田 隆司 | 1'55"4 |
6 | 6 | 中嶋 世奈 | 1'56"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
8,430円 | 3連複 |
|
230円 |
|
|
||||
2連単 |
|
6,100円 | 2連複 |
|
2,520円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
260円 | 単勝 |
|
790円 |
|
130円 |
|
|||
|
120円 | 複勝 |
|
420円 | |
|
|
370円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
21.0℃ | 25.0℃ |
ウチまる特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 林 祐介 | 1'50"1 |
2 | 5 | 香川 素子 | 1'51"6 |
3 | 6 | 村上 彰一 | 1'52"3 |
4 | 3 | 竹田 辰也 | 1'53"8 |
5 | 4 | 石原 光 | 1'54"2 |
6 | 2 | 乃村 康友 | 1'55"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
13,050円 | 3連複 |
|
3,970円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,910円 | 2連複 |
|
1,160円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
250円 | 単勝 |
|
260円 |
|
750円 |
|
|||
|
840円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
400円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
21.0℃ | 25.0℃ |
まるがめ特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 太田 和美 | 1'49"4 |
2 | 2 | 岩永 雅人 | 1'51"0 |
3 | 1 | 白神 優 | 1'52"4 |
4 | 5 | 渡邊 裕貴 | 1'54"0 |
5 | 6 | 池上 隆行 | 1'55"4 |
6 | 4 | 冨名腰桃奈 | 1'55"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
4,660円 | 3連複 |
|
140円 |
|
|
||||
2連単 |
|
2,880円 | 2連複 |
|
1,200円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
140円 | 単勝 |
|
500円 |
|
100円 |
|
|||
|
110円 | 複勝 |
|
150円 | |
|
|
180円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
21.0℃ | 25.0℃ |
予選選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 松田 祐季 | 1'50"4 |
2 | 2 | 尾上 雅也 | 1'51"6 |
3 | 3 | 興津 藍 | 1'52"1 |
4 | 4 | 亀山 雅幸 | 1'53"8 |
5 | 5 | 森安 弘雅 | 1'54"9 |
6 | 6 | 井内将太郎 | 1'55"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
770円 | 3連複 |
|
310円 |
|
|
||||
2連単 |
|
320円 | 2連複 |
|
190円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
140円 | 単勝 |
|
180円 |
|
150円 |
|
|||
|
140円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
21.0℃ | 25.0℃ |
予選選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 仲谷 颯仁 | 1'48"8 |
2 | 2 | 岡 祐臣 | 1'51"0 |
3 | 3 | 黄金井力良 | 1'52"7 |
4 | 5 | 是澤 孝宏 | 1'53"8 |
5 | 6 | 表 憲一 | 1'54"5 |
6 | 4 | 浜本 裕己 | 1'54"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
900円 | 3連複 |
|
510円 |
|
|
||||
2連単 |
|
260円 | 2連複 |
|
160円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
160円 | 単勝 |
|
100円 |
|
200円 |
|
|||
|
360円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
110円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
21.0℃ | 25.0℃ |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
15,700円 | 5,200円 | |||
1,230円 | 310円 | |||
880円 | 310円 | |||
8,040円 | 2,130円 | |||
18,350円 | 1,850円 | |||
1,990円 | 1,030円 | |||
7,590円 | 1,480円 | |||
340円 | 190円 | |||
1,060円 | 350円 | |||
4,090円 | 570円 | |||
640円 | 280円 | |||
2,080円 | 430円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 森安 弘雅 | 1'50"9 |
2 | 6 | 石原 光 | 1'51"8 |
3 | 4 | 水口 由紀 | 1'52"8 |
4 | 1 | 冨名腰桃奈 | 1'54"5 |
5 | 5 | 阿波 勝哉 | 1'56"2 |
6 | 3 | 松田 隆司 | 1'58"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
15,700円 | 3連複 |
|
3,280円 |
|
|
||||
2連単 |
|
5,200円 | 2連複 |
|
3,190円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
800円 | 単勝 |
|
380円 |
|
530円 |
|
|||
|
1,440円 | 複勝 |
|
190円 | |
|
|
470円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
24.0℃ | 25.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 尾上 雅也 | 1'50"8 |
2 | 1 | 西川 真人 | 1'52"5 |
3 | 4 | 向井田直弥 | 1'53"7 |
4 | 6 | 中嶋 世奈 | 1'54"8 |
5 | 2 | 小林 基樹 | 1'57"3 |
6 | 5 | 井上 尚悟 | 1'57"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,230円 | 3連複 |
|
480円 |
|
|
||||
2連単 |
|
310円 | 2連複 |
|
150円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
120円 | 単勝 |
|
370円 |
|
160円 |
|
|||
|
210円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
24.0℃ | 25.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 乃村 康友 | 1'50"4 |
2 | 3 | 香川 素子 | 1'51"5 |
3 | 2 | 浜本 裕己 | 1'53"8 |
4 | 6 | 鈴木 賢一 | 1'53"9 |
5 | 5 | 西岡 蒼志 | 1'54"7 |
6 | 4 | 山口 晃朋 | 1'57"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
