天候 | 風向 | 風速 |
---|---|---|
- | 南東 | 1.3m |
気圧 | 気温 | 湿度 | 雨量 |
---|---|---|---|
1007hPa | 14.6℃ | 87% | 2.8mm |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
10,900円 | 3,210円 | |||
9,030円 | 2,200円 | |||
19,730円 | 7,060円 | |||
45,730円 | 11,120円 | |||
2,180円 | 1,070円 | |||
3,780円 | 1,360円 | |||
1,250円 | 560円 | |||
640円 | 330円 | |||
12,540円 | 4,120円 | |||
800円 | 410円 | |||
1,320円 | 250円 | |||
1,910円 | 450円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 岩川 仁士 | 1'49"9 |
2 | 2 | 柴田 直哉 | 1'51"3 |
3 | 6 | 勝野 竜司 | 1'52"4 |
4 | 5 | 谷 勝幸 | 1'53"7 |
5 | 1 | 西岡 顕心 | 1'54"4 |
6 | 3 | 宮野 仁 | 1'56"7 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
10,900円 | 3連複 |
|
2,930円 |
|
|
||||
2連単 |
|
3,210円 | 2連複 |
|
1,350円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
280円 | 単勝 |
|
480円 |
|
410円 |
|
|||
|
710円 | 複勝 |
|
190円 | |
|
|
330円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
26.0℃ | 26.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 6 | 松尾 祭 | 1'50"0 |
2 | 3 | 島川 海輝 | 1'52"7 |
3 | 1 | 大賀龍之介 | 1'53"6 |
4 | 2 | 石田 豪 | 1'54"3 |
5 | 4 | 庄司樹良々 | 1'54"9 |
6 | 5 | 古場 輝義 | 2'02"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
9,030円 | 3連複 |
|
400円 |
|
|
||||
2連単 |
|
2,200円 | 2連複 |
|
650円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
190円 | 単勝 |
|
1,280円 |
|
310円 |
|
|||
|
180円 | 複勝 |
|
220円 | |
|
|
210円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
27.0℃ | 26.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 関口 智久 | 1'51"0 |
2 | 6 | 飯山 泰 | 1'51"8 |
3 | 1 | 岡本 猛 | 1'53"1 |
4 | 3 | 中嶋誠一郎 | 1'53"5 |
5 | 4 | 秋山 広一 | 1'54"6 |
6 | 5 | 都築 正治 | 1'54"6 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
19,730円 | 3連複 |
|
1,520円 |
|
|
||||
2連単 |
|
7,060円 | 2連複 |
|
3,090円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
460円 | 単勝 |
|
690円 |
|
250円 |
|
|||
|
290円 | 複勝 |
|
350円 | |
|
|
280円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
26.0℃ | 26.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 5 | 笠置 博之 | 1'50"2 |
2 | 2 | 丹下 健 | 1'52"2 |
3 | 4 | 三嶌 誠司 | 1'53"3 |
4 | 1 | 伯母 芳恒 | 1'53"9 |
5 | 6 | 坪口 竜也 | 1'54"3 |
6 | 3 | 大場 広孝 | 1'56"6 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
45,730円 | 3連複 |
|
2,530円 |
|
|
||||
2連単 |
|
11,120円 | 2連複 |
|
3,070円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
550円 | 単勝 |
|
960円 |
|
320円 |
|
|||
|
420円 | 複勝 |
|
310円 | |
|
|
340円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
26.0℃ | 26.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 前沢 丈史 | 1'49"7 |
2 | 4 | 岡村 将也 | 1'51"0 |
3 | 5 | 丸岡 正典 | 1'52"2 |
4 | 6 | 高岡 竜也 | 1'55"2 |
5 | 1 | 日笠 勝弘 | 1'57"4 |
6 | 2 | 岸本 隆 | 1'57"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,180円 | 3連複 |
|
710円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,070円 | 2連複 |
|
580円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
280円 | 単勝 |
|
240円 |
|
160円 |
|
|||
|
340円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
120円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
25.0℃ | 26.0℃ |
カチ勝ち6
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 角谷 健吾 | 1'51"0 |
2 | 2 | 中村 裕将 | 1'51"6 |
3 | 4 | 三好 勇人 | 1'52"4 |
4 | 3 | 安河内 健 | 1'52"5 |
5 | 5 | 岩川 仁士 | 1'54"7 |
6 | 6 | 神田 達也 | 1'55"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
3,780円 | 3連複 |
|
1,130円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,360円 | 2連複 |
|
1,110円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
700円 | 単勝 |
|
150円 |
|
190円 |
|
|||
|
610円 | 複勝 |
|
140円 | |
|
|
760円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
24.0℃ | 26.0℃ |
穴ガチ7
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 鈴木 智啓 | 1'49"5 |
2 | 2 | 浜先 真範 | 1'50"8 |
3 | 5 | 上田 龍星 | 1'52"2 |
4 | 3 | 大賀龍之介 | 1'53"9 |
5 | 6 | 酒見 峻介 | 1'54"7 |
6 | 4 | 宮野 仁 | 1'56"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,250円 | 3連複 |
|
280円 |
|
|
||||
2連単 |
|
560円 | 2連複 |
|
460円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
170円 | 単勝 |
|
240円 |
|
180円 |
|
|||
|
130円 | 複勝 |
|
130円 | |
|
|
120円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
23.0℃ | 26.0℃ |
ガチ勝゛ち8
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 吉田 裕平 | 1'49"3 |
2 | 4 | 馬野 耀 | 1'50"7 |
3 | 2 | 秋山 広一 | 1'51"8 |
4 | 3 | 谷 勝幸 | 1'52"7 |
5 | 5 | 大場 広孝 | 1'54"5 |
6 | 6 | 島川 海輝 | 1'55"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
640円 | 3連複 |
|
190円 |
|
|
||||
2連単 |
|
330円 | 2連複 |
|
260円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
140円 | 単勝 |
|
110円 |
|
110円 |
|
|||
|
130円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
240円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
23.0℃ | 26.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 古場 輝義 | 1'50"7 |
2 | 6 | 鶴田 勇雄 | 1'51"7 |
3 | 3 | 深川 真二 | 1'52"3 |
4 | 2 | 前沢 丈史 | 1'53"9 |
5 | 4 | 中嶋誠一郎 | 1'55"1 |
6 | 5 | 丹下 健 | 1'56"7 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
12,540円 | 3連複 |
|
1,030円 |
|
|
||||
2連単 |
|
4,120円 | 2連複 |
|
4,950円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
700円 | 単勝 |
|
220円 |
|
100円 |
|
|||
|
440円 | 複勝 |
|
210円 | |
|
|
470円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
22.0℃ | 26.0℃ |
まるがめ特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 三好 勇人 | 1'49"3 |
2 | 3 | 笠置 博之 | 1'50"9 |
3 | 2 | 井本 昌也 | 1'52"5 |
4 | 5 | 山本 隆幸 | 1'54"0 |
5 | 6 | 庄司樹良々 | 1'55"5 |
6 | 4 | 都築 正治 | 1'56"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
800円 | 3連複 |
|
260円 |
|
|
||||
2連単 |
|
410円 | 2連複 |
|
360円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
190円 | 単勝 |
|
100円 |
|
150円 |
|
|||
|
230円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
270円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
21.0℃ | 26.0℃ |
予選選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 上田 龍星 | 1'48"7 |
2 | 3 | 角谷 健吾 | 1'50"6 |
3 | 5 | 坪口 竜也 | 1'54"8 |
4 | 6 | 関口 智久 | 1'57"0 |
5 | 2 | 高岡 竜也 | 1'57"5 |
6 | 4 | 松尾 祭 | 1'59"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,320円 | 3連複 |
|
850円 |
|
|
||||
2連単 |
|
250円 | 2連複 |
|
210円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
150円 | 単勝 |
|
100円 |
|
300円 |
|
|||
|
780円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
130円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
20.0℃ | 26.0℃ |
ドリーム
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 三嶌 誠司 | 1'49"8 |
2 | 3 | 丸岡 正典 | 1'50"4 |
3 | 4 | 浜先 真範 | 1'51"2 |
4 | 6 | 安河内 健 | 1'52"5 |
5 | 5 | 吉田 裕平 | 1'53"1 |
6 | 2 | 飯山 泰 | 1'59"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,910円 | 3連複 |
|
850円 |
|
|
||||
2連単 |
|
450円 | 2連複 |
|
360円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
270円 | 単勝 |
|
220円 |
|
260円 |
|
|||
|
720円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
210円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
19.0℃ | 26.0℃ |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
2,280円 | 750円 | |||
7,040円 | 540円 | |||
6,310円 | 2,470円 | |||
14,630円 | 3,800円 | |||
【返還あり】 | ||||
12,640円 | 1,710円 | |||
640円 | 430円 | |||
5,480円 | 1,770円 | |||
2,390円 | 1,240円 | |||
790円 | 360円 | |||
3,160円 | 1,360円 | |||
1,610円 | 320円 | |||
1,780円 | 690円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 柴田 直哉 | 1'49"5 |
2 | 1 | 中村 裕将 | 1'51"4 |
3 | 2 | 谷 勝幸 | 1'52"8 |
4 | 5 | 日笠 勝弘 | 1'54"3 |
5 | 4 | 鈴木 智啓 | 1'54"8 |
6 | 6 | 岸本 隆 | 1'57"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,280円 | 3連複 |
|
430円 |
|
|
||||
2連単 |
|
750円 | 2連複 |
|
390円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
140円 | 単勝 |
|
180円 |
|
370円 |
|
|||
|
160円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
120円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
29.0℃ | 26.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 勝野 竜司 | 1'49"9 |
2 | 2 | 西岡 顕心 | 1'50"9 |
3 | 6 | 大場 広孝 | 1'52"3 |
4 | 3 | 岡本 猛 | 1'52"7 |
5 | 5 | 飯山 泰 | 1'53"1 |
6 | 4 | 酒見 峻介 | 1'53"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
7,040円 | 3連複 |
|
3,810円 |
|
|
||||
2連単 |
|
540円 | 2連複 |
|
400円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
250円 | 単勝 |
|
200円 |
|
720円 |
|
|||
|
1,430円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
130円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
28.0℃ | 26.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 庄司樹良々 | 1'49"1 |
2 | 6 | 馬野 耀 | 1'50"2 |
3 | 2 | 岡村 将也 | 1'52"1 |
4 | 5 | 深川 真二 | 1'52"6 |
5 | 3 | 石田 豪 | 1'54"9 |
6 | 4 | 神田 達也 | 1'56"6 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
6,310円 | 3連複 |
|
1,260円 |
|
|
||||
2連単 |
|
2,470円 | 2連複 |
|
1,700円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
460円 | 単勝 |
|
220円 |
|
320円 |
|
|||
|
250円 | 複勝 |
|
200円 | |
|
|
170円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
28.0℃ | 26.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 伯母 芳恒 | 1'50"0 |
2 | 4 | 大賀龍之介 | 1'51"5 |
3 | 5 | 中嶋誠一郎 | 1'52"3 |
4 | 2 | 三好 勇人 | 1'53"9 |
5 | 6 | 山本 隆幸 | 1'55"4 |
F | 1 | 岩川 仁士 | - |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
14,630円 | 3連複 |
|
1,920円 |
|
|
||||
2連単 |
|
3,800円 | 2連複 |
|
1,670円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
250円 | 単勝 |
|
1,040円 |
|
320円 |
|
|||
|
520円 | 複勝 |
|
270円 | |
|
|
360円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
28.0℃ | 26.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 高岡 竜也 | 1'49"9 |
2 | 6 | 吉田 裕平 | 1'51"5 |
3 | 2 | 宮野 仁 | 1'52"6 |
4 | 4 | 日笠 勝弘 | 1'54"0 |
5 | 1 | 関口 智久 | 1'54"8 |
6 | 5 | 秋山 広一 | 1'55"2 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
12,640円 | 3連複 |
|
4,060円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,710円 | 2連複 |
|
780円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
290円 | 単勝 |
|
470円 |
|
620円 |
|
|||
|
890円 | 複勝 |
|
150円 | |
|
|
180円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
27.0℃ | 26.0℃ |
カチ勝ち6
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 上田 龍星 | 1'48"0 |
2 | 1 | 鶴田 勇雄 | 1'51"5 |
3 | 4 | 角谷 健吾 | 1'53"1 |
4 | 5 | 中村 裕将 | 1'54"0 |
5 | 6 | 丹下 健 | 1'54"6 |
6 | 2 | 勝野 竜司 | 1'57"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
640円 | 3連複 |
|
200円 |
|
|
||||
2連単 |
|
430円 | 2連複 |
|
150円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
100円 | 単勝 |
|
200円 |
|
120円 |
|
|||
|
150円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
110円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
25.0℃ | 26.0℃ |
穴ガチ7
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 岡村 将也 | 1'49"7 |
2 | 4 | 岡本 猛 | 1'51"4 |
3 | 6 | 前沢 丈史 | 1'52"3 |
4 | 3 | 都築 正治 | 1'54"5 |
5 | 2 | 松尾 祭 | 1'55"1 |
6 | 5 | 安河内 健 | 1'58"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
5,480円 | 3連複 |
|
2,380円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,770円 | 2連複 |
|
1,490円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
390円 | 単勝 |
|
170円 |
|
340円 |
|
|||
|
1,140円 | 複勝 |
|
130円 | |
|
|
640円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
24.0℃ | 26.0℃ |
ガチ勝゛ち8
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 井本 昌也 | 1'50"3 |
2 | 6 | 西岡 顕心 | 1'51"0 |
3 | 4 | 坪口 竜也 | 1'51"9 |
4 | 2 | 笠置 博之 | 1'53"3 |
5 | 3 | 岸本 隆 | 1'55"1 |
6 | 5 | 神田 達也 | 1'57"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,390円 | 3連複 |
|
570円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,240円 | 2連複 |
|
770円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
210円 | 単勝 |
|
130円 |
|
150円 |
|
|||
|
300円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
530円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
23.0℃ | 26.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 高岡 竜也 | 1'49"7 |
2 | 2 | 三嶌 誠司 | 1'51"0 |
3 | 3 | 浜先 真範 | 1'51"9 |
4 | 4 | 伯母 芳恒 | 1'53"1 |
5 | 6 | 古場 輝義 | 1'53"9 |
6 | 5 | 柴田 直哉 | 1'54"2 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
790円 | 3連複 |
|
260円 |
|
|
||||
2連単 |
|
360円 | 2連複 |
|
340円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
120円 | 単勝 |
|
150円 |
|
150円 |
|
|||
|
190円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
160円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
23.0℃ | 26.0℃ |
まるがめ特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 島川 海輝 | 1'49"8 |
2 | 1 | 酒見 峻介 | 1'50"5 |
3 | 3 | 吉田 裕平 | 1'51"8 |
4 | 6 | 丸岡 正典 | 1'52"5 |
5 | 4 | 石田 豪 | 1'54"7 |
6 | 5 | 角谷 健吾 | 1'56"7 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
3,160円 | 3連複 |
|
400円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,360円 | 2連複 |
|
640円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
270円 | 単勝 |
|
570円 |
|
310円 |
|
|||
|
190円 | 複勝 |
|
350円 | |
|
|
230円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
22.0℃ | 26.0℃ |
予選選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 安河内 健 | 1'49"2 |
2 | 3 | 飯山 泰 | 1'50"7 |
3 | 5 | 三好 勇人 | 1'52"5 |
4 | 6 | 鈴木 智啓 | 1'52"9 |
5 | 2 | 馬野 耀 | 1'53"3 |
6 | 4 | 鶴田 勇雄 | 1'55"6 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,610円 | 3連複 |
|
920円 |
|
|
||||
2連単 |
|
320円 | 2連複 |
|
220円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
140円 | 単勝 |
|
110円 |
|
340円 |
|
|||
|
220円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
220円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
22.0℃ | 26.0℃ |
ドリーム
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 上田 龍星 | 1'48"7 |
2 | 1 | 深川 真二 | 1'50"2 |
3 | 5 | 井本 昌也 | 1'51"5 |
4 | 2 | 山本 隆幸 | 1'53"2 |
5 | 6 | 秋山 広一 | 1'54"1 |
6 | 3 | 松尾 祭 | 1'54"7 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,780円 | 3連複 |
|
370円 |
|
|
||||
2連単 |
|
690円 | 2連複 |
|
220円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
130円 | 単勝 |
|
310円 |
|
330円 |
|
|||
|
240円 | 複勝 |
|
160円 | |
|
|
110円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
21.0℃ | 26.0℃ |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
1,560円 | 730円 | |||
5,420円 | 1,870円 | |||
12,300円 | 3,630円 | |||
7,060円 | 4,010円 | |||
4,300円 | 1,670円 | |||
18,820円 | 1,430円 | |||
1,350円 | 350円 | |||
610円 | 320円 | |||
1,290円 | 420円 | |||
79,700円 | 11,930円 | |||
880円 | 380円 | |||
12,110円 | 4,720円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 石田 豪 | 1'50"1 |
2 | 4 | 西岡 顕心 | 1'50"6 |
3 | 2 | 中嶋誠一郎 | 1'52"5 |
4 | 6 | 都築 正治 | 1'53"5 |
5 | 3 | 丹下 健 | 1'54"0 |
6 | 5 | 宮野 仁 | 1'55"6 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,560円 | 3連複 |
|
290円 |
|
|
||||
2連単 |
|
730円 | 2連複 |
|
290円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
140円 | 単勝 |
|
220円 |
|
210円 |
|
|||
|
130円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
28.0℃ | 26.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 5 | 三嶌 誠司 | 1'50"5 |
2 | 3 | 三好 勇人 | 1'51"1 |
3 | 1 | 神田 達也 | 1'52"5 |
4 | 2 | 庄司樹良々 | 1'53"7 |
5 | 4 | 島川 海輝 | 1'56"2 |
6 | 6 | 大賀龍之介 | 1'59"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
5,420円 | 3連複 |
|
450円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,870円 | 2連複 |
|
630円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
150円 | 単勝 |
|
850円 |
|
350円 |
|
|||
|
270円 | 複勝 |
|
210円 | |
|
|
210円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
28.0℃ | 26.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 6 | 深川 真二 | 1'50"2 |
2 | 4 | 岸本 隆 | 1'51"3 |
3 | 5 | 鶴田 勇雄 | 1'53"1 |
4 | 2 | 大場 広孝 | 1'53"8 |
5 | 3 | 古場 輝義 | 1'54"8 |
6 | 1 | 谷 勝幸 | 1'56"2 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
12,300円 | 3連複 |
