天候 | 風向 | 風速 |
---|---|---|
雨 | 南東 | 1.3m |
気圧 | 気温 | 湿度 | 雨量 |
---|---|---|---|
1007hPa | 14.7℃ | 87% | 2.8mm |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
1,860円 | 340円 | |||
1,710円 | 630円 | |||
2,370円 | 400円 | |||
12,810円 | 3,940円 | |||
11,280円 | 2,340円 | |||
12,690円 | 3,520円 | |||
3,580円 | 1,020円 | |||
2,230円 | 640円 | |||
3,760円 | 1,000円 | |||
38,900円 | 6,680円 | |||
2,130円 | 450円 | |||
3,350円 | 510円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 定松 勇樹 | 1'51"2 |
2 | 3 | 寺田 祥 | 1'52"9 |
3 | 6 | 新田 雄史 | 1'53"9 |
4 | 2 | 湯川 浩司 | 1'55"1 |
5 | 4 | 前田 将太 | 1'55"2 |
6 | 5 | 宮之原輝紀 | 1'57"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,860円 | 3連複 |
|
1,310円 |
|
|
||||
2連単 |
|
340円 | 2連複 |
|
320円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
170円 | 単勝 |
|
100円 |
|
350円 |
|
|||
|
770円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
130円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
33.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 馬場 貴也 | 1'50"8 |
2 | 1 | 佐藤隆太郎 | 1'52"5 |
3 | 3 | 深谷 知博 | 1'53"4 |
4 | 4 | 西橋 奈未 | 1'55"4 |
5 | 5 | 赤岩 善生 | 1'55"5 |
6 | 6 | 上條 暢嵩 | 1'56"7 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,710円 | 3連複 |
|
400円 |
|
|
||||
2連単 |
|
630円 | 2連複 |
|
280円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
150円 | 単勝 |
|
320円 |
|
190円 |
|
|||
|
190円 | 複勝 |
|
150円 | |
|
|
180円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
33.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 吉田 拡郎 | 1'51"1 |
2 | 2 | 吉川 元浩 | 1'51"8 |
3 | 5 | 中島 孝平 | 1'53"6 |
4 | 6 | 下條雄太郎 | 1'54"7 |
5 | 3 | 濱野谷憲吾 | 1'55"8 |
6 | 4 | 羽野 直也 | 1'57"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,370円 | 3連複 |
|
1,180円 |
|
|
||||
2連単 |
|
400円 | 2連複 |
|
350円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
150円 | 単勝 |
|
170円 |
|
380円 |
|
|||
|
630円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
180円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
33.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 5 | 瓜生 正義 | 1'50"7 |
2 | 4 | 菊地 孝平 | 1'52"2 |
3 | 2 | 森高 一真 | 1'53"9 |
4 | 6 | 大峯 豊 | 1'55"4 |
5 | 1 | 遠藤 エミ | 1'56"1 |
6 | 3 | 村上 遼 | 1'56"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
12,810円 | 3連複 |
|
1,210円 |
|
|
||||
2連単 |
|
3,940円 | 2連複 |
|
1,290円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
390円 | 単勝 |
|
1,160円 |
|
350円 |
|
|||
|
280円 | 複勝 |
|
390円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
33.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 佐藤 翼 | 1'50"6 |
2 | 1 | 島村 隆幸 | 1'52"0 |
3 | 6 | 魚谷 智之 | 1'53"4 |
4 | 5 | 白井 英治 | 1'54"5 |
5 | 3 | 齊藤 仁 | 1'55"8 |
6 | 2 | 松井 繁 | 1'57"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
11,280円 | 3連複 |
|
2,710円 |
|
|
||||
2連単 |
|
2,340円 | 2連複 |
|
510円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
220円 | 単勝 |
|
820円 |
|
1,090円 |
|
|||
|
560円 | 複勝 |
|
350円 | |
|
|
170円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 南(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
31.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 5 | 前田 将太 | 1'50"6 |
2 | 1 | 赤岩 善生 | 1'52"1 |
3 | 4 | 山口 剛 | 1'53"5 |
4 | 2 | 毒島 誠 | 1'53"6 |
5 | 6 | 石渡 鉄兵 | 1'55"5 |
6 | 3 | 田村 隆信 | 1'56"7 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
12,690円 | 3連複 |
|
1,900円 |
|
|
||||
2連単 |
|
3,520円 | 2連複 |
|
1,450円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
320円 | 単勝 |
|
1,710円 |
|
510円 |
|
|||
|
280円 | 複勝 |
|
390円 | |
|
|
160円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
31.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 池田 浩二 | 1'50"7 |
2 | 1 | 西山 貴浩 | 1'52"8 |
3 | 4 | 辻 栄蔵 | 1'53"9 |
4 | 5 | 吉川 元浩 | 1'54"3 |
5 | 6 | 宮地 元輝 | 1'55"5 |
6 | 3 | 重成 一人 | 1'56"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
3,580円 | 3連複 |
|
450円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,020円 | 2連複 |
|
160円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
120円 | 単勝 |
|
630円 |
|
290円 |
|
|||
|
190円 | 複勝 |
|
160円 | |
|
|
130円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
31.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 関 浩哉 | 1'50"8 |
2 | 2 | 井口 佳典 | 1'51"9 |
3 | 3 | 平本 真之 | 1'53"5 |
4 | 4 | 定松 勇樹 | 1'54"8 |
5 | 6 | 柳生 泰二 | 1'55"8 |
6 | 5 | 羽野 直也 | 1'57"2 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,230円 | 3連複 |
|
830円 |
|
|
||||
2連単 |
|
640円 | 2連複 |
|
520円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
230円 | 単勝 |
|
120円 |
|
170円 |
|
|||
|
470円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
240円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
31.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 濱野谷憲吾 | 1'50"7 |
2 | 4 | 森高 一真 | 1'51"8 |
3 | 2 | 篠崎 元志 | 1'53"6 |
4 | 3 | 馬場 貴也 | 1'54"2 |
5 | 5 | 佐藤 翼 | 1'54"9 |
6 | 6 | 寺田 祥 | 1'58"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
3,760円 | 3連複 |
|
1,360円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,000円 | 2連複 |
|
990円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
300円 | 単勝 |
|
180円 |
|
290円 |
|
|||
|
540円 | 複勝 |
|
130円 | |
|
|
410円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
31.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 新田 雄史 | 1'50"7 |
2 | 5 | 上條 暢嵩 | 1'51"8 |
3 | 6 | 長田 頼宗 | 1'53"3 |
4 | 4 | 毒島 誠 | 1'53"4 |
5 | 2 | 瓜生 正義 | 1'55"4 |
6 | 1 | 白井 英治 | 1'56"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
38,900円 | 3連複 |
|
13,060円 |
|
|
||||
2連単 |
|
6,680円 | 2連複 |
|
3,040円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
750円 | 単勝 |
|
890円 |
|
1,310円 |
|
|||
|
1,710円 | 複勝 |
|
230円 | |
|
|
850円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
30.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 池田 浩二 | 1'50"6 |
2 | 3 | 篠崎 仁志 | 1'52"4 |
3 | 4 | 松井 繁 | 1'53"2 |
4 | 6 | 宮之原輝紀 | 1'54"7 |
5 | 2 | 菊地 孝平 | 1'55"2 |
6 | 5 | 山口 剛 | 1'56"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,130円 | 3連複 |
|
1,280円 |
|
|
||||
2連単 |
|
450円 | 2連複 |
|
460円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
230円 | 単勝 |
|
130円 |
|
320円 |
|
|||
|
730円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
300円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
29.0℃ | 29.0℃ |
ドリーム戦
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 峰 竜太 | 1'49"9 |
2 | 4 | 茅原 悠紀 | 1'51"4 |
3 | 6 | 片岡 雅裕 | 1'52"9 |
4 | 5 | 桐生 順平 | 1'54"2 |
5 | 2 | 石野 貴之 | 1'55"6 |
6 | 3 | 磯部 誠 | 1'57"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
3,350円 | 3連複 |
|
1,600円 |
|
|
||||
2連単 |
|
510円 | 2連複 |
|
370円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
200円 | 単勝 |
|
130円 |
|
590円 |
|
|||
|
570円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
160円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
29.0℃ | 29.0℃ |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
5,360円 | 1,580円 | |||
5,300円 | 1,330円 | |||
2,780円 | 620円 | |||
9,180円 | 3,160円 | |||
810円 | 300円 | |||
【返還あり】 | ||||
15,130円 | 3,740円 | |||
14,120円 | 3,400円 | |||
27,520円 | 4,500円 | |||
1,310円 | 480円 | |||
1,440円 | 410円 | |||
1,340円 | 390円 | |||
6,150円 | 1,210円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 深谷 知博 | 1'49"7 |
2 | 1 | 宮之原輝紀 | 1'52"3 |
3 | 2 | 島村 隆幸 | 1'52"9 |
4 | 6 | 羽野 直也 | 1'55"0 |
5 | 3 | 柳生 泰二 | 1'56"9 |
6 | 5 | 魚谷 智之 | 1'58"2 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
5,360円 | 3連複 |
|
450円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,580円 | 2連複 |
|
410円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
180円 | 単勝 |
|
680円 |
|
250円 |
|
|||
|
150円 | 複勝 |
|
170円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
32.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 中島 孝平 | 1'50"1 |
2 | 1 | 村上 遼 | 1'52"5 |
3 | 6 | 桐生 順平 | 1'53"6 |
4 | 3 | 西山 貴浩 | 1'55"2 |
5 | 5 | 関 浩哉 | 1'56"3 |
6 | 4 | 石渡 鉄兵 | 1'58"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
5,300円 | 3連複 |
|
1,530円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,330円 | 2連複 |
|
500円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
350円 | 単勝 |
|
560円 |
|
630円 |
|
|||
|
350円 | 複勝 |
|
180円 | |
|
|
150円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
31.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 片岡 雅裕 | 1'50"5 |
2 | 1 | 長田 頼宗 | 1'52"8 |
3 | 6 | 平本 真之 | 1'54"6 |
4 | 3 | 西橋 奈未 | 1'54"8 |
5 | 5 | 吉田 拡郎 | 1'55"3 |
6 | 4 | 大峯 豊 | 2'06"2 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,780円 | 3連複 |
|
820円 |
|
|
||||
2連単 |
|
620円 | 2連複 |
|
230円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
140円 | 単勝 |
|
420円 |
|
400円 |
|
|||
|
300円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
120円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
31.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 山口 剛 | 1'50"1 |
2 | 2 | 佐藤隆太郎 | 1'51"6 |
3 | 1 | 湯川 浩司 | 1'53"1 |
4 | 6 | 遠藤 エミ | 1'53"5 |
5 | 4 | 下條雄太郎 | 1'53"8 |
6 | 5 | 磯部 誠 | 1'55"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
9,180円 | 3連複 |
|
470円 |
|
|
||||
2連単 |
|
3,160円 | 2連複 |
|
1,310円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
230円 | 単勝 |
|
800円 |
|
130円 |
|
|||
|
180円 | 複勝 |
|
230円 | |
|
|
330円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
31.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 篠崎 元志 | 1'51"2 |
2 | 2 | 上條 暢嵩 | 1'52"1 |
3 | 4 | 宮地 元輝 | 1'54"4 |
4 | 5 | 井口 佳典 | 1'55"0 |
5 | 6 | 吉川 元浩 | 1'55"2 |
F | 3 | 茅原 悠紀 | - |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
810円 | 3連複 |
|
290円 |
|
|
||||
2連単 |
|
300円 | 2連複 |
|
170円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
110円 | 単勝 |
|
140円 |
|
150円 |
|
|||
|
230円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
210円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
5m | 5cm |
気温 | 水温 |
---|---|
30.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 6 | 峰 竜太 | 1'50"1 |
2 | 2 | 白井 英治 | 1'52"4 |
3 | 4 | 齊藤 仁 | 1'53"3 |
4 | 5 | 田村 隆信 | 1'54"0 |
5 | 3 | 赤岩 善生 | 1'55"5 |
6 | 1 | 篠崎 仁志 | 1'56"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
15,130円 | 3連複 |
|
1,720円 |
|
|
||||
2連単 |
|
3,740円 | 2連複 |
|
1,300円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
270円 | 単勝 |
|
940円 |
|
170円 |
|
|||
|
480円 | 複勝 |
|
180円 | |
|
|
170円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
29.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 重成 一人 | 1'50"6 |
2 | 6 | 石野 貴之 | 1'51"5 |
3 | 4 | 濱野谷憲吾 | 1'52"4 |
4 | 2 | 新田 雄史 | 1'53"9 |
5 | 3 | 魚谷 智之 | 1'54"5 |
6 | 5 | 寺田 祥 | 1'58"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
14,120円 | 3連複 |
|
1,750円 |
|
|
||||
2連単 |
|
3,400円 | 2連複 |
|
2,820円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
560円 | 単勝 |
|
260円 |
|
330円 |
|
|||
|
590円 | 複勝 |
|
150円 | |
|
|
520円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
28.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 島村 隆幸 | 1'50"4 |
2 | 2 | 平本 真之 | 1'51"8 |
3 | 6 | 前田 将太 | 1'52"8 |
4 | 5 | 定松 勇樹 | 1'53"5 |
5 | 4 | 桐生 順平 | 1'54"4 |
6 | 1 | 松井 繁 | 1'56"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
27,520円 | 3連複 |
|
5,640円 |
|
|
||||
2連単 |
|
4,500円 | 2連複 |
|
1,550円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
650円 | 単勝 |
|
860円 |
|
1,090円 |
|
|||
|
680円 | 複勝 |
|
420円 | |
|
|
150円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
28.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 瓜生 正義 | 1'50"3 |
2 | 3 | 佐藤 翼 | 1'51"5 |
3 | 4 | 片岡 雅裕 | 1'52"8 |
4 | 6 | 池田 浩二 | 1'53"3 |
5 | 5 | 湯川 浩司 | 1'55"3 |
6 | 2 | 柳生 泰二 | 1'57"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,310円 | 3連複 |
|
510円 |
|
|
||||
2連単 |
|
480円 | 2連複 |
|
410円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
180円 | 単勝 |
|
150円 |
|
170円 |
|
|||
|
290円 | 複勝 |
|
140円 | |
|
|
200円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
28.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 井口 佳典 | 1'50"8 |
2 | 2 | 西山 貴浩 | 1'51"5 |
3 | 4 | 佐藤隆太郎 | 1'52"1 |
4 | 6 | 辻 栄蔵 | 1'53"5 |
5 | 3 | 菊地 孝平 | 1'54"2 |
6 | 5 | 大峯 豊 | 1'57"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,440円 | 3連複 |
|
580円 |
|
|
||||
2連単 |
|
410円 | 2連複 |
|
340円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
180円 | 単勝 |
|
150円 |
|
180円 |
|
|||
|
270円 | 複勝 |
|
130円 | |
|
|
270円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
28.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 峰 竜太 | 1'50"0 |
2 | 1 | 磯部 誠 | 1'51"3 |
3 | 5 | 馬場 貴也 | 1'52"9 |
4 | 3 | 篠崎 元志 | 1'54"2 |
5 | 6 | 吉田 拡郎 | 1'54"8 |
6 | 4 | 関 浩哉 | 1'54"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,340円 | 3連複 |
|
410円 |
|
|
||||
2連単 |
|
390円 | 2連複 |
|
200円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
160円 | 単勝 |
|
180円 |
|
250円 |
|
|||
|
300円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
130円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
27.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 石野 貴之 | 1'49"9 |
2 | 1 | 茅原 悠紀 | 1'51"5 |
3 | 6 | 森高 一真 | 1'52"5 |
4 | 5 | 篠崎 仁志 | 1'54"6 |
5 | 2 | 長田 頼宗 | 1'55"5 |
6 | 3 | 毒島 誠 | 1'56"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
6,150円 | 3連複 |
|
1,310円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,210円 | 2連複 |
|
470円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
210円 | 単勝 |
|
270円 |
|
450円 |
|
|||
|
370円 | 複勝 |
|
200円 | |
|
|
140円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
27.0℃ | 29.0℃ |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
8,620円 | 3,490円 | |||
2,320円 | 630円 | |||
31,440円 | 5,690円 | |||
2,540円 | 620円 | |||
1,390円 | 440円 | |||
30,320円 | 10,270円 | |||
17,940円 | 3,680円 | |||
8,380円 | 2,260円 | |||
4,410円 | 880円 | |||
【返還あり】 | ||||
2,380円 | 470円 | |||
1,630円 | 500円 | |||
1,700円 | 500円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 西橋 奈未 | 1'50"0 |
2 | 4 | 赤岩 善生 | 1'51"7 |
3 | 5 | 齊藤 仁 | 1'53"1 |
4 | 3 | 遠藤 エミ | 1'53"2 |
5 | 1 | 柳生 泰二 | 1'55"5 |
6 | 6 | 湯川 浩司 | 1'56"7 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
8,620円 | 3連複 |
|
1,600円 |
|
|
||||
2連単 |
|
3,490円 | 2連複 |
|
1,610円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
340円 | 単勝 |
|
570円 |
|
260円 |
|
|||
|
280円 | 複勝 |
|
220円 | |
|
|
150円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
6m | 6cm |
気温 | 水温 |
---|---|
27.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 辻 栄蔵 | 1'51"3 |
2 | 4 | 中島 孝平 | 1'52"1 |
3 | 6 | 佐藤 翼 | 1'53"2 |
4 | 2 | 篠崎 仁志 | 1'53"8 |
5 | 5 | 下條雄太郎 | 1'54"9 |
6 | 3 | 白井 英治 | 1'55"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,320円 | 3連複 |
|
1,040円 |
|
|
||||
2連単 |
|
630円 | 2連複 |
|
490円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
220円 | 単勝 |
|
240円 |
|
440円 |
|
|||
|
480円 | 複勝 |
|
140円 | |
|
|
160円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
6m | 6cm |
気温 | 水温 |
---|---|
27.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 6 | 山口 剛 | 1'50"5 |
2 | 1 | 宮地 元輝 | 1'52"6 |
3 | 2 | 重成 一人 | 1'53"7 |
4 | 5 | 篠崎 元志 | 1'55"5 |
5 | 3 | 石渡 鉄兵 | 1'57"0 |
6 | 4 | 島村 隆幸 | 1'58"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
31,440円 | 3連複 |
|
1,140円 |
|
|
||||
2連単 |
|
