天候 | 風向 | 風速 |
---|---|---|
- | 南東 | 1.8m |
気圧 | 気温 | 湿度 | 雨量 |
---|---|---|---|
1013hPa | 23.9℃ | 91% | 0.0mm |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
12,880円 | 4,410円 | |||
19,080円 | 6,980円 | |||
5,030円 | 1,650円 | |||
5,890円 | 1,970円 | |||
1,490円 | 690円 | |||
3,370円 | 730円 | |||
17,360円 | 2,730円 | |||
1,080円 | 250円 | |||
2,210円 | 650円 | |||
650円 | 200円 | |||
380円 | 180円 | |||
33,860円 | 13,660円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 長谷川親王 | 1'52"0 |
2 | 3 | 藤井 太雅 | 1'53"0 |
3 | 4 | 齊藤 優 | 1'55"0 |
4 | 6 | 土屋 太朗 | 1'55"4 |
5 | 2 | 田中 宏樹 | 1'56"1 |
6 | 5 | 岸本 雄貴 | 1'59"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
12,880円 | 3連複 |
|
1,930円 |
|
|
||||
2連単 |
|
4,410円 | 2連複 |
|
2,010円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
620円 | 単勝 |
|
550円 |
|
240円 |
|
|||
|
740円 | 複勝 |
|
190円 | |
|
|
300円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
31.0℃ | 22.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 西原 明生 | 1'52"2 |
2 | 6 | 石橋 道友 | 1'53"8 |
3 | 1 | 武田 信一 | 1'55"7 |
4 | 5 | 松田 竜馬 | 1'56"6 |
5 | 4 | 酒井 陽祐 | 1'58"5 |
6 | 2 | 杉山 勝匡 | 2'00"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
19,080円 | 3連複 |
|
1,750円 |
|
|
||||
2連単 |
|
6,980円 | 2連複 |
|
3,880円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
1,070円 | 単勝 |
|
520円 |
|
700円 |
|
|||
|
530円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
630円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
32.0℃ | 22.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 田添 康介 | 1'51"2 |
2 | 5 | 盛本 真輔 | 1'52"9 |
3 | 2 | 西尾 亮輔 | 1'54"1 |
4 | 3 | 古川 健 | 1'54"5 |
5 | 4 | 熊本 英一 | 1'56"8 |
6 | 6 | 安東 幸治 | 1'57"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
5,030円 | 3連複 |
|
1,000円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,650円 | 2連複 |
|
1,120円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
270円 | 単勝 |
|
300円 |
|
170円 |
|
|||
|
430円 | 複勝 |
|
190円 | |
|
|
290円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
31.0℃ | 22.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 6 | 渡辺 浩司 | 1'51"2 |
2 | 5 | 山本 隆幸 | 1'53"0 |
3 | 2 | 西川 拓利 | 1'54"8 |
4 | 1 | 塚田 修二 | 1'55"7 |
5 | 3 | 加瀬 智宏 | 1'57"2 |
6 | 4 | 森 雄利 | 1'57"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
5,890円 | 3連複 |
|
770円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,970円 | 2連複 |
|
530円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
190円 | 単勝 |
|
420円 |
|
330円 |
|
|||
|
310円 | 複勝 |
|
1,120円 | |
|
|
520円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
30.0℃ | 22.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 古賀 繁輝 | 1'50"5 |
2 | 6 | 濱崎 直矢 | 1'53"1 |
3 | 1 | 妻鳥 晋也 | 1'53"2 |
4 | 3 | 高山 秀雄 | 1'54"5 |
5 | 2 | 門間 雄大 | 1'56"6 |
6 | 5 | 香月 大輝 | 1'56"7 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,490円 | 3連複 |
|
270円 |
|
|
||||
2連単 |
|
690円 | 2連複 |
|
860円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
190円 | 単勝 |
|
250円 |
|
120円 |
|
|||
|
120円 | 複勝 |
|
230円 | |
|
|
420円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
30.0℃ | 22.0℃ |
カチ勝ち6
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 眞田 英二 | 1'51"9 |
2 | 4 | 竹田 和哉 | 1'52"3 |
3 | 5 | 田中 宏樹 | 1'53"2 |
4 | 3 | 秋元 哲 | 1'54"5 |
5 | 6 | 森林 太 | 1'56"3 |
6 | 2 | 安田 吉宏 | 1'57"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
3,370円 | 3連複 |
|
910円 |
|
|
||||
2連単 |
|
730円 | 2連複 |
|
390円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
180円 | 単勝 |
|
260円 |
|
380円 |
|
|||
|
310円 | 複勝 |
|
180円 | |
|
|
270円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
30.0℃ | 22.0℃ |
穴ガチ7
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 藤井 太雅 | 1'50"8 |
2 | 1 | 伊藤 啓三 | 1'52"6 |
3 | 4 | 武田 信一 | 1'53"9 |
4 | 3 | 石丸 海渡 | 1'54"4 |
5 | 6 | 坪口 竜也 | 1'54"9 |
6 | 5 | 熊本 英一 | 1'57"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
17,360円 | 3連複 |
|
2,210円 |
|
|
||||
2連単 |
|
2,730円 | 2連複 |
|
540円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
360円 | 単勝 |
|
1,100円 |
|
360円 |
|
|||
|
460円 | 複勝 |
|
320円 | |
|
|
130円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
30.0℃ | 22.0℃ |
ガチ勝゛ち8
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 安河内 将 | 1'52"0 |
2 | 2 | 松田 竜馬 | 1'53"2 |
3 | 5 | 古川 健 | 1'54"6 |
4 | 4 | 金児 隆太 | 1'56"1 |
5 | 3 | 岸本 雄貴 | 1'57"4 |
6 | 6 | 森 雄利 | 1'58"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,080円 | 3連複 |
|
700円 |
|
|
||||
2連単 |
|
250円 | 2連複 |
|
150円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
130円 | 単勝 |
|
130円 |
|
230円 |
|
|||
|
500円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
30.0℃ | 22.0℃ |
ウチまる特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 四宮 与寛 | 1'50"6 |
2 | 1 | 安東 幸治 | 1'52"3 |
3 | 3 | 門間 雄大 | 1'54"4 |
4 | 6 | 加瀬 智宏 | 1'55"2 |
5 | 4 | 半田 尚也 | 1'55"9 |
6 | 5 | 杉山 勝匡 | 1'58"7 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,210円 | 3連複 |
|
410円 |
|
|
||||
2連単 |
|
650円 | 2連複 |
|
150円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
140円 | 単勝 |
|
500円 |
|
270円 |
|
|||
|
200円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
30.0℃ | 22.0℃ |
まるがめ特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 古賀 繁輝 | 1'51"2 |
2 | 2 | 山本 隆幸 | 1'52"5 |
3 | 4 | 西尾 亮輔 | 1'54"0 |
4 | 3 | 眞田 英二 | 1'54"6 |
5 | 6 | 西原 明生 | 1'57"0 |
6 | 5 | 島田 一生 | 1'59"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
650円 | 3連複 |
|
380円 |
|
|
||||
2連単 |
|
200円 | 2連複 |
|
180円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
110円 | 単勝 |
|
110円 |
|
170円 |
|
|||
|
330円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
29.0℃ | 22.0℃ |
予選選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 竹田 和哉 | 1'50"1 |
2 | 2 | 坪口 竜也 | 1'52"5 |
3 | 3 | 盛本 真輔 | 1'54"1 |
4 | 5 | 齊藤 優 | 1'55"1 |
5 | 6 | 高山 秀雄 | 1'55"4 |
6 | 4 | 塚田 修二 | 1'58"2 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
380円 | 3連複 |
|
190円 |
|
|
||||
2連単 |
|
180円 | 2連複 |
|
190円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
110円 | 単勝 |
|
130円 |
|
130円 |
|
|||
|
190円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
240円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
29.0℃ | 22.0℃ |
ドリーム
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 濱崎 直矢 | 1'49"9 |
2 | 5 | 安河内 将 | 1'51"4 |
3 | 1 | 石丸 海渡 | 1'52"7 |
4 | 3 | 渡辺 浩司 | 1'53"4 |
5 | 6 | 秋元 哲 | 1'54"8 |
6 | 4 | 石橋 道友 | 1'56"7 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
33,860円 | 3連複 |
|
810円 |
|
|
||||
2連単 |
|
13,660円 | 2連複 |
|
5,950円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
460円 | 単勝 |
|
540円 |
|
160円 |
|
|||
|
220円 | 複勝 |
|
210円 | |
|
|
230円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
28.0℃ | 22.0℃ |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
15,920円 | 4,750円 | |||
2,350円 | 670円 | |||
1,850円 | 1,130円 | |||
6,940円 | 1,230円 | |||
1,890円 | 1,040円 | |||
550円 | 330円 | |||
6,420円 | 2,580円 | |||
1,810円 | 260円 | |||
500円 | 220円 | |||
610円 | 190円 | |||
1,260円 | 340円 | |||
9,840円 | 3,580円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 香月 大輝 | 1'51"1 |
2 | 5 | 門間 雄大 | 1'53"0 |
3 | 1 | 西原 明生 | 1'54"0 |
4 | 6 | 長谷川親王 | 1'55"5 |
5 | 3 | 西川 拓利 | 1'56"1 |
6 | 2 | 酒井 陽祐 | 1'56"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
15,920円 | 3連複 |
|
1,990円 |
|
|
||||
2連単 |
|
4,750円 | 2連複 |
|
3,930円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
860円 | 単勝 |
|
820円 |
|
560円 |
|
|||
|
220円 | 複勝 |
|
330円 | |
|
|
200円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
30.0℃ | 22.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 6 | 古賀 繁輝 | 1'50"7 |
2 | 3 | 妻鳥 晋也 | 1'52"4 |
3 | 1 | 土屋 太朗 | 1'54"7 |
4 | 2 | 半田 尚也 | 1'55"4 |
5 | 5 | 金児 隆太 | 1'55"7 |
6 | 4 | 田添 康介 | 1'57"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,350円 | 3連複 |
|
450円 |
|
|
||||
2連単 |
|
670円 | 2連複 |
|
1,030円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
190円 | 単勝 |
|
110円 |
|
290円 |
|
|||
|
220円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
180円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
32.0℃ | 22.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 田中 宏樹 | 1'51"0 |
2 | 5 | 四宮 与寛 | 1'52"2 |
3 | 6 | 安河内 将 | 1'53"8 |
4 | 1 | 森林 太 | 1'55"0 |
5 | 3 | 島田 一生 | 1'55"4 |
6 | 2 | 熊本 英一 | 1'58"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,850円 | 3連複 |
|
330円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,130円 | 2連複 |
|
910円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
270円 | 単勝 |
|
440円 |
|
220円 |
|
|||
|
230円 | 複勝 |
|
200円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
32.0℃ | 22.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 古川 健 | 1'51"0 |
2 | 4 | 秋元 哲 | 1'52"3 |
3 | 5 | 安田 吉宏 | 1'54"2 |
4 | 1 | 高山 秀雄 | 1'55"2 |
5 | 3 | 松田 竜馬 | 1'56"8 |
6 | 6 | 武田 信一 | 1'58"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
6,940円 | 3連複 |
|
2,420円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,230円 | 2連複 |
|
690円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
220円 | 単勝 |
|
200円 |
|
470円 |
|
|||
|
310円 | 複勝 |
|
190円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
31.0℃ | 22.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 齊藤 優 | 1'52"1 |
2 | 1 | 加瀬 智宏 | 1'52"8 |
3 | 3 | 竹田 和哉 | 1'54"5 |
4 | 4 | 杉山 勝匡 | 1'54"9 |
5 | 6 | 伊藤 啓三 | 1'56"2 |
6 | 5 | 森 雄利 | 1'58"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,890円 | 3連複 |
|
310円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,040円 | 2連複 |
|
870円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
270円 | 単勝 |
|
470円 |
|
220円 |
|
|||
|
100円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
120円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
31.0℃ | 22.0℃ |
カチ勝ち6
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 坪口 竜也 | 1'51"4 |
2 | 3 | 山本 隆幸 | 1'52"3 |
3 | 4 | 渡辺 浩司 | 1'53"4 |
4 | 5 | 西尾 亮輔 | 1'54"8 |
5 | 2 | 岸本 雄貴 | 1'56"2 |
6 | 6 | 田添 康介 | 1'57"7 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
550円 | 3連複 |
|
180円 |
|
|
||||
2連単 |
|
330円 | 2連複 |
|
240円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
150円 | 単勝 |
|
260円 |
|
150円 |
|
|||
|
150円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
120円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
30.0℃ | 22.0℃ |
穴ガチ7
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 石丸 海渡 | 1'51"8 |
2 | 2 | 島田 一生 | 1'52"7 |
3 | 1 | 濱崎 直矢 | 1'53"4 |
4 | 3 | 長谷川親王 | 1'54"5 |
5 | 6 | 眞田 英二 | 1'55"3 |
6 | 5 | 半田 尚也 | 1'57"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
6,420円 | 3連複 |
|
220円 |
|
|
||||
2連単 |
|
2,580円 | 2連複 |
|
1,710円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
300円 | 単勝 |
|
410円 |
|
140円 |
|
|||
|
320円 | 複勝 |
|
170円 | |
|
|
330円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
30.0℃ | 22.0℃ |
ガチ勝゛ち8
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 石橋 道友 | 1'50"8 |
2 | 2 | 盛本 真輔 | 1'52"7 |
3 | 5 | 藤井 太雅 | 1'53"2 |
4 | 4 | 四宮 与寛 | 1'54"2 |
5 | 3 | 土屋 太朗 | 1'55"4 |
6 | 6 | 香月 大輝 | 1'56"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,810円 | 3連複 |
|
990円 |
|
|
||||
2連単 |
|
260円 | 2連複 |
|
190円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
160円 | 単勝 |
|
160円 |
|
380円 |
|
|||
|
320円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
190円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
29.0℃ | 22.0℃ |
ウチまる特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 秋元 哲 | 1'51"0 |
2 | 3 | 安東 幸治 | 1'52"3 |
3 | 2 | 金児 隆太 | 1'53"6 |
4 | 6 | 塚田 修二 | 1'54"7 |
5 | 4 | 森林 太 | 1'54"7 |
6 | 5 | 酒井 陽祐 | 1'56"6 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
500円 | 3連複 |
|
220円 |
|
|
||||
2連単 |
|
220円 | 2連複 |
|
200円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
110円 | 単勝 |
|
100円 |
|
130円 |
|
|||
|
150円 | 複勝 |
|
140円 | |
|
|
110円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
27.0℃ | 22.0℃ |
まるがめ特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 渡辺 浩司 | 1'49"8 |
2 | 2 | 安河内 将 | 1'51"3 |
3 | 3 | 安田 吉宏 | 1'53"3 |
4 | 6 | 妻鳥 晋也 | 1'55"4 |
5 | 5 | 西川 拓利 | 1'56"0 |
6 | 4 | 伊藤 啓三 | 1'57"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
610円 | 3連複 |
|
300円 |
|
|
||||
2連単 |
|
190円 | 2連複 |
|
140円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
170円 | 単勝 |
|
150円 |
|
300円 |
|
|||
|
330円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
130円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
27.0℃ | 22.0℃ |
一般選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 松田 竜馬 | 1'50"6 |
2 | 2 | 古賀 繁輝 | 1'51"3 |
3 | 5 | 坪口 竜也 | 1'53"2 |
4 | 3 | 齊藤 優 | 1'54"2 |
5 | 6 | 石丸 海渡 | 1'56"0 |
6 | 4 | 門間 雄大 | 1'58"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,260円 | 3連複 |
|
380円 |
|
|
||||
2連単 |
|
340円 | 2連複 |
|
150円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
150円 | 単勝 |
|
340円 |
|
250円 |
|
|||
|
210円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
110円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
27.0℃ | 22.0℃ |
一般選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 5 | 濱崎 直矢 | 1'50"7 |
2 | 6 | 竹田 和哉 | 1'52"1 |
3 | 2 | 石橋 道友 | 1'52"8 |
4 | 1 | 山本 隆幸 | 1'54"7 |
5 | 3 | 田中 宏樹 | 1'54"8 |
6 | 4 | 古川 健 | 1'56"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
9,840円 | 3連複 |
|
2,330円 |
|
|
||||
2連単 |
|
3,580円 | 2連複 |
|
2,060円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
620円 | 単勝 |
|
1,560円 |
|
490円 |
|
|||
|
550円 | 複勝 |
|
210円 | |
|
|
980円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
27.0℃ | 22.0℃ |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
6,350円 | 1,550円 | |||
1,510円 | 470円 | |||
14,370円 | 5,250円 | |||
18,030円 | 3,060円 | |||
840円 | 390円 | |||
1,930円 | 600円 | |||
3,060円 | 520円 | |||
740円 | 170円 | |||
610円 | 400円 | |||
2,930円 | 720円 | |||
33,530円 | 16,800円 | |||
8,070円 | 430円 | |||
一般
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 妻鳥 晋也 | 1'52"5 |
2 | 6 | 島田 一生 | 1'53"5 |
3 | 5 | 高山 秀雄 | 1'54"3 |
4 | 3 | 杉山 勝匡 | 1'55"2 |
5 | 2 | 塚田 修二 | 1'56"5 |
6 | 4 | 森 雄利 | 1'58"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
6,350円 | 3連複 |
|
2,160円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,550円 | 2連複 |
|
810円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
290円 | 単勝 |
|
130円 |
|
300円 |
|
|||
|
810円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
480円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
30.0℃ | 22.0℃ |
一般
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 齊藤 優 | 1'51"7 |
2 | 5 | 石橋 道友 | 1'52"7 |
3 | 2 | 西原 明生 | 1'54"8 |
4 | 6 | 山本 隆幸 | 1'55"7 |
5 | 4 | 加瀬 智宏 | 1'57"0 |
6 | 3 | 半田 尚也 | 2'04"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,510円 | 3連複 |
|
500円 |
|
|
||||
2連単 |
|
470円 | 2連複 |
|
390円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
160円 | 単勝 |
|
190円 |
|
210円 |
|
|||
|
260円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
120円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
30.0℃ | 22.0℃ |
一般
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 5 | 竹田 和哉 | 1'51"2 |
2 | 2 | 森林 太 | 1'53"0 |
3 | 3 | 西尾 亮輔 | 1'53"8 |
4 | 4 | 門間 雄大 | 1'54"7 |
5 | 6 | 安田 吉宏 | 1'54"7 |
6 | 1 | 四宮 与寛 | 1'57"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
14,370円 | 3連複 |
|
3,930円 |
|
