天候 | 風向 | 風速 |
---|---|---|
雨 | 南東 | 2.2m |
気圧 | 気温 | 湿度 | 雨量 |
---|---|---|---|
1007hPa | 14.7℃ | 88% | 2.8mm |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
2,190円 | 410円 | |||
2,160円 | 740円 | |||
6,360円 | 540円 | |||
15,000円 | 7,580円 | |||
1,350円 | 360円 | |||
1,160円 | 690円 | |||
49,030円 | 12,640円 | |||
370円 | 170円 | |||
54,330円 | 6,730円 | |||
630円 | 300円 | |||
620円 | 200円 | |||
720円 | 290円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 道上 千夏 | 1'49"1 |
2 | 2 | 谷口 佳蓮 | 1'50"5 |
3 | 4 | 大廣 咲季 | 1'52"2 |
4 | 5 | 石丸 小槙 | 1'53"5 |
5 | 6 | 三嶌さらら | 1'54"2 |
6 | 3 | 山田 理央 | 1'54"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,190円 | 3連複 |
|
1,110円 |
|
|
||||
2連単 |
|
410円 | 2連複 |
|
410円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
220円 | 単勝 |
|
290円 |
|
300円 |
|
|||
|
500円 | 複勝 |
|
190円 | |
|
|
210円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
11.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 西岡 顕心 | 1'49"2 |
2 | 1 | 吉永 泰弘 | 1'49"3 |
3 | 5 | 川原 祐明 | 1'51"8 |
4 | 4 | 嶋 義信 | 1'52"8 |
5 | 6 | 田頭 虎親 | 1'52"9 |
6 | 2 | 中岡 健人 | 1'56"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,160円 | 3連複 |
|
580円 |
|
|
||||
2連単 |
|
740円 | 2連複 |
|
370円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
200円 | 単勝 |
|
260円 |
|
240円 |
|
|||
|
410円 | 複勝 |
|
140円 | |
|
|
120円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
11.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 竹田 和哉 | 1'48"2 |
2 | 1 | 川上 清人 | 1'50"8 |
3 | 4 | 長谷川親王 | 1'52"0 |
4 | 5 | 小野寺智洋 | 1'53"2 |
5 | 2 | 森安 弘雅 | 1'53"5 |
6 | 6 | 中田 元泰 | 1'55"6 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
6,360円 | 3連複 |
|
2,270円 |
|
|
||||
2連単 |
|
540円 | 2連複 |
|
350円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
140円 | 単勝 |
|
190円 |
|
880円 |
|
|||
|
600円 | 複勝 |
|
140円 | |
|
|
150円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
11.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 大熊 辰弥 | 1'49"3 |
2 | 6 | 村越 篤 | 1'50"7 |
3 | 4 | 宮崎 奨 | 1'51"9 |
4 | 2 | 中越 博紀 | 1'53"1 |
5 | 3 | 中村 日向 | 1'53"4 |
6 | 5 | 西岡 蒼志 | 1'53"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
15,000円 | 3連複 |
|
1,850円 |
|
|
||||
2連単 |
|
7,580円 | 2連複 |
|
4,730円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
770円 | 単勝 |
|
240円 |
|
270円 |
|
|||
|
410円 | 複勝 |
|
470円 | |
|
|
1,590円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
11.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 木村 光宏 | 1'49"3 |
2 | 3 | 石丸 海渡 | 1'49"6 |
3 | 2 | 古田 祐貴 | 1'51"5 |
4 | 6 | 重成 一人 | 1'51"9 |
5 | 4 | 妻鳥 晋也 | 1'54"5 |
6 | 5 | 原村 拓也 | 1'55"7 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,350円 | 3連複 |
|
440円 |
|
|
||||
2連単 |
|
360円 | 2連複 |
|
230円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
130円 | 単勝 |
|
240円 |
|
180円 |
|
|||
|
200円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
10.0℃ | 12.0℃ |
カチ勝ち6
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 木谷 賢太 | 1'49"3 |
2 | 4 | 松尾 祭 | 1'50"6 |
3 | 3 | 片岡 雅裕 | 1'51"8 |
4 | 2 | 松下 知幸 | 1'53"4 |
5 | 5 | 大廣 咲季 | 1'55"3 |
6 | 6 | 下田 哲也 | 1'55"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,160円 | 3連複 |
|
200円 |
|
|
||||
2連単 |
|
690円 | 2連複 |
|
440円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
140円 | 単勝 |
|
150円 |
|
100円 |
|
|||
|
170円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
180円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
10.0℃ | 12.0℃ |
穴ガチ7
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 塩田 雄一 | 1'49"0 |
2 | 5 | 深川 和仁 | 1'49"2 |
3 | 1 | 嶋 義信 | 1'49"3 |
4 | 4 | 森高 一真 | 1'51"6 |
5 | 6 | 濱野 斗馬 | 1'53"4 |
6 | 2 | 山田 理央 | 1'57"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
49,030円 | 3連複 |
|
2,340円 |
|
|
||||
2連単 |
|
12,640円 | 2連複 |
|
8,020円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
1,200円 | 単勝 |
|
1,800円 |
|
370円 |
|
|||
|
360円 | 複勝 |
|
500円 | |
|
|
230円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
10.0℃ | 12.0℃ |
ガチ勝゛ち8
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 中村 晃朋 | 1'48"7 |
2 | 2 | 川原 祐明 | 1'49"7 |
3 | 4 | 小野寺智洋 | 1'51"5 |
4 | 3 | 嶋田 貴支 | 1'51"6 |
5 | 5 | 谷口 佳蓮 | 1'54"0 |
6 | 6 | 西岡 蒼志 | 1'55"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
370円 | 3連複 |
|
180円 |
|
|
||||
2連単 |
|
170円 | 2連複 |
|
130円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
110円 | 単勝 |
|
100円 |
|
130円 |
|
|||
|
200円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
150円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
9.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 道上 千夏 | 1'49"5 |
2 | 3 | 水谷 理人 | 1'52"3 |
3 | 6 | 長谷川親王 | 1'52"5 |
4 | 5 | 宮武 英司 | 1'52"9 |
5 | 1 | 中越 博紀 | 1'54"0 |
6 | 2 | 田頭 虎親 | 1'55"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
54,330円 | 3連複 |
|
8,760円 |
|
|
||||
2連単 |
|
6,730円 | 2連複 |
|
2,790円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
700円 | 単勝 |
|
660円 |
|
680円 |
|
|||
|
1,080円 | 複勝 |
|
190円 | |
|
|
370円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
8.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 竹田 和哉 | 1'48"7 |
2 | 3 | 村越 篤 | 1'50"1 |
3 | 2 | 松尾 祭 | 1'51"8 |
4 | 5 | 古田 祐貴 | 1'52"9 |
5 | 6 | 上田 隆章 | 1'53"0 |
6 | 4 | 吉永 泰弘 | 1'54"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
630円 | 3連複 |
|
220円 |
|
|
||||
2連単 |
|
300円 | 2連複 |
|
260円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
100円 | 単勝 |
|
120円 |
|
140円 |
|
|||
|
190円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
140円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
8.0℃ | 12.0℃ |
予選選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 石丸 海渡 | 1'48"9 |
2 | 2 | 濱野 斗馬 | 1'49"4 |
3 | 4 | 西岡 顕心 | 1'50"5 |
4 | 3 | 木谷 賢太 | 1'51"4 |
5 | 5 | 宮崎 奨 | 1'51"6 |
6 | 6 | 森安 弘雅 | 1'55"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
620円 | 3連複 |
|
380円 |
|
|
||||
2連単 |
|
200円 | 2連複 |
|
260円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
120円 | 単勝 |
|
150円 |
|
170円 |
|
|||
|
320円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
110円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
8.0℃ | 12.0℃ |
ドリーム
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 片岡 雅裕 | 1'48"2 |
2 | 2 | 森高 一真 | 1'49"1 |
3 | 3 | 重成 一人 | 1'50"6 |
4 | 4 | 中村 晃朋 | 1'51"9 |
5 | 6 | 中村 日向 | 1'53"3 |
6 | 5 | 中田 元泰 | 1'54"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
720円 | 3連複 |
|
320円 |
|
|
||||
2連単 |
|
290円 | 2連複 |
|
280円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
150円 | 単勝 |
|
120円 |
|
130円 |
|
|||
|
260円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
210円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
7.0℃ | 12.0℃ |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
370円 | 300円 | |||
【返還あり】 | ||||
2,070円 | 190円 | |||
2,070円 | 480円 | |||
1,590円 | 820円 | |||
5,380円 | 2,230円 | |||
9,980円 | 4,530円 | |||
16,270円 | 2,950円 | |||
5,980円 | 1,470円 | |||
700円 | 220円 | |||
430円 | 230円 | |||
2,400円 | 320円 | |||
3,020円 | 1,510円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 塩田 雄一 | 1'51"7 |
2 | 6 | 嶋田 貴支 | 1'52"8 |
3 | 5 | 中岡 健人 | 1'55"1 |
F | 2 | 水谷 理人 | - |
F | 3 | 原村 拓也 | - |
F | 4 | 三嶌さらら | - |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
370円 | 3連複 |
|
-- |
|
|
||||
2連単 |
|
300円 | 2連複 |
|
170円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
-- | 単勝 |
|
100円 |
|
|
||||
|
複勝 |
|
100円 | ||
|
|
180円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
7m | 7cm |
気温 | 水温 |
---|---|
11.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 深川 和仁 | 1'50"7 |
2 | 3 | 中田 元泰 | 1'52"5 |
3 | 5 | 上田 隆章 | 1'53"9 |
4 | 4 | 川原 祐明 | 1'54"3 |
5 | 2 | 下田 哲也 | 1'54"8 |
6 | 6 | 宮武 英司 | 1'56"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,070円 | 3連複 |
|
780円 |
|
|
||||
2連単 |
|
190円 | 2連複 |
|
290円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
160円 | 単勝 |
|
120円 |
|
720円 |
|
|||
|
370円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
150円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
7m | 7cm |
気温 | 水温 |
---|---|
11.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 濱野 斗馬 | 1'50"2 |
2 | 5 | 中村 日向 | 1'51"7 |
3 | 2 | 妻鳥 晋也 | 1'53"7 |
4 | 6 | 中越 博紀 | 1'54"0 |
5 | 3 | 木村 光宏 | 1'54"7 |
6 | 1 | 長谷川親王 | 1'56"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,070円 | 3連複 |
|
730円 |
|
|
||||
2連単 |
|
480円 | 2連複 |
|
240円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
160円 | 単勝 |
|
480円 |
|
310円 |
|
|||
|
460円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
160円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
7m | 7cm |
気温 | 水温 |
---|---|
11.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 松下 知幸 | 1'50"7 |
2 | 4 | 竹田 和哉 | 1'52"2 |
3 | 2 | 木谷 賢太 | 1'52"7 |
4 | 3 | 宮崎 奨 | 1'54"1 |
5 | 5 | 山田 理央 | 1'54"3 |
6 | 6 | 西岡 蒼志 | 1'55"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,590円 | 3連複 |
|
440円 |
|
|
||||
2連単 |
|
820円 | 2連複 |
|
390円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
240円 | 単勝 |
|
530円 |
|
270円 |
|
|||
|
220円 | 複勝 |
|
180円 | |
|
|
230円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
8m | 8cm |
気温 | 水温 |
---|---|
11.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 6 | 石丸 海渡 | 1'50"5 |
2 | 5 | 重成 一人 | 1'51"8 |
3 | 1 | 森安 弘雅 | 1'54"2 |
4 | 2 | 小野寺智洋 | 1'55"8 |
5 | 3 | 大廣 咲季 | 1'56"0 |
6 | 4 | 谷口 佳蓮 | 1'56"2 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
5,380円 | 3連複 |
|
480円 |
|
|
||||
2連単 |
|
2,230円 | 2連複 |
|
680円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
200円 | 単勝 |
|
840円 |
|
220円 |
|
|||
|
180円 | 複勝 |
|
530円 | |
|
|
230円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
8m | 8cm |
気温 | 水温 |
---|---|
10.0℃ | 12.0℃ |
カチ勝ち6
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 田頭 虎親 | 1'49"9 |
2 | 2 | 西岡 顕心 | 1'50"7 |
3 | 3 | 森高 一真 | 1'52"4 |
4 | 1 | 村越 篤 | 1'53"6 |
5 | 6 | 川上 清人 | 1'55"2 |
6 | 5 | 三嶌さらら | 1'56"7 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
9,980円 | 3連複 |
|
900円 |
|
|
||||
2連単 |
|
4,530円 | 2連複 |
|
2,680円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
320円 | 単勝 |
|
430円 |
|
180円 |
|
|||
|
230円 | 複勝 |
|
180円 | |
|
|
300円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
7m | 7cm |
気温 | 水温 |
---|---|
9.0℃ | 12.0℃ |
穴ガチ7
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 上田 隆章 | 1'51"5 |
2 | 1 | 古田 祐貴 | 1'53"0 |
3 | 4 | 塩田 雄一 | 1'53"2 |
4 | 6 | 大熊 辰弥 | 1'54"4 |
5 | 5 | 片岡 雅裕 | 1'55"2 |
6 | 3 | 中村 晃朋 | 1'55"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
16,270円 | 3連複 |
|
2,710円 |
|
|
||||
2連単 |
|
2,950円 | 2連複 |
|
950円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
180円 | 単勝 |
|
710円 |
|
740円 |
|
|||
|
370円 | 複勝 |
|
320円 | |
|
|
270円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
8m | 8cm |
気温 | 水温 |
---|---|
9.0℃ | 12.0℃ |
ガチ勝゛ち8
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 宮武 英司 | 1'51"2 |
2 | 1 | 松尾 祭 | 1'52"3 |
3 | 3 | 吉永 泰弘 | 1'54"1 |
4 | 4 | 中越 博紀 | 1'55"1 |
5 | 6 | 中岡 健人 | 1'55"1 |
6 | 5 | 松下 知幸 | 1'56"6 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
5,980円 | 3連複 |
|
420円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,470円 | 2連複 |
|
290円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
150円 | 単勝 |
|
1,170円 |
|
420円 |
|
|||
|
220円 | 複勝 |
|
270円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
8m | 8cm |
気温 | 水温 |
---|---|
9.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 宮崎 奨 | 1'50"3 |
2 | 2 | 中村 日向 | 1'51"7 |
3 | 4 | 原村 拓也 | 1'53"5 |
4 | 6 | 小野寺智洋 | 1'54"9 |
5 | 5 | 下田 哲也 | 1'55"6 |
6 | 3 | 石丸 小槙 | 1'55"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
700円 | 3連複 |
|
350円 |
|
|
||||
2連単 |
|
220円 | 2連複 |
|
150円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
110円 | 単勝 |
|
280円 |
|
140円 |
|
|||
|
200円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
120円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
7m | 7cm |
気温 | 水温 |
---|---|
8.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 田頭 虎親 | 1'49"6 |
2 | 2 | 重成 一人 | 1'50"4 |
3 | 4 | 木谷 賢太 | 1'52"5 |
4 | 5 | 嶋 義信 | 1'54"0 |
5 | 3 | 道上 千夏 | 1'55"2 |
6 | 6 | 木村 光宏 | 1'59"2 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
430円 | 3連複 |
|
210円 |
|
|
||||
2連単 |
|
230円 | 2連複 |
|
150円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
130円 | 単勝 |
|
120円 |
|
140円 |
|
|||
|
150円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
110円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
7m | 7cm |
気温 | 水温 |
---|---|
8.0℃ | 12.0℃ |
予選選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 中田 元泰 | 1'49"5 |
2 | 3 | 濱野 斗馬 | 1'50"4 |
3 | 4 | 水谷 理人 | 1'51"4 |
4 | 6 | 竹田 和哉 | 1'53"1 |
5 | 2 | 片岡 雅裕 | 1'54"4 |
6 | 5 | 村越 篤 | 1'56"2 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,400円 | 3連複 |
|
1,430円 |
|
|
||||
2連単 |
|
320円 | 2連複 |
|
310円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
150円 | 単勝 |
|
130円 |
|
350円 |
|
|||
|
650円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
180円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
6m | 6cm |
気温 | 水温 |
---|---|
8.0℃ | 12.0℃ |
予選選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 石丸 海渡 | 1'49"9 |
2 | 5 | 松尾 祭 | 1'51"0 |
3 | 1 | 森高 一真 | 1'52"4 |
4 | 3 | 妻鳥 晋也 | 1'54"4 |
5 | 2 | 中村 晃朋 | 1'55"3 |
6 | 6 | 川原 祐明 | 1'56"6 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
3,020円 | 3連複 |
|
790円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,510円 | 2連複 |
|
1,280円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
300円 | 単勝 |
|
260円 |
|
110円 |
|
|||
|
250円 | 複勝 |
|
150円 | |
|
|
1,060円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
7m | 7cm |
気温 | 水温 |
---|---|
8.0℃ | 12.0℃ |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
470円 | 180円 | |||
10,000円 | 1,970円 | |||
1,370円 | 320円 | |||
10,230円 | 2,380円 | |||
1,600円 | 530円 | |||
1,820円 | 380円 | |||
10,190円 | 2,510円 | |||
3,370円 | 870円 | |||
3,580円 | 580円 | |||
310円 | 180円 | |||
1,940円 | 950円 | |||
【返還あり】 | ||||
3,600円 | 830円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 中村 日向 | 1'48"4 |
2 | 2 | 西岡 顕心 | 1'49"6 |
3 | 4 | 山田 理央 | 1'51"8 |
4 | 3 | 谷口 佳蓮 | 1'54"2 |
5 | 6 | 松下 知幸 | 1'54"3 |
6 | 5 | 川上 清人 | 1'56"2 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
470円 | 3連複 |
|
280円 |
|
|
||||
2連単 |
|
180円 | 2連複 |
|
150円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
100円 | 単勝 |
|
100円 |
|
150円 |
|
|||
|
370円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
11.0℃ | 13.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 石丸 小槙 | 1'58"1 |
2 | 4 | 中田 元泰 | 2'00"2 |
3 | 3 | 大熊 辰弥 | 2'01"4 |
4 | 5 | 森安 弘雅 | 2'03"6 |
落 | 1 | 中岡 健人 | - |
不 | 6 | 古田 祐貴 | - |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
10,000円 | 3連複 |
|
1,970円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,970円 | 2連複 |
|
840円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
220円 | 単勝 |
|
710円 |
|
1,270円 |
|
|||
|
340円 | 複勝 |
|
260円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
11.0℃ | 13.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 上田 隆章 | 1'49"2 |
2 | 2 | 村越 篤 | 1'50"9 |
3 | 3 | 長谷川親王 | 1'52"1 |
4 | 4 | 嶋 義信 | 1'52"3 |
5 | 5 | 中村 晃朋 | 1'54"0 |
6 | 6 | 三嶌さらら | 1'55"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,370円 | 3連複 |
|
750円 |
|
|
||||
2連単 |
|
320円 | 2連複 |
|
250円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
