天候 | 風向 | 風速 |
---|---|---|
雨 | 南東 | 1.3m |
気圧 | 気温 | 湿度 | 雨量 |
---|---|---|---|
1007hPa | 14.7℃ | 87% | 2.8mm |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
6,240円 | 1,630円 | |||
1,950円 | 690円 | |||
5,570円 | 890円 | |||
8,620円 | 1,790円 | |||
2,670円 | 850円 | |||
1,220円 | 220円 | |||
8,860円 | 1,090円 | |||
25,150円 | 7,690円 | |||
780円 | 260円 | |||
440円 | 290円 | |||
2,540円 | 760円 | |||
1,240円 | 630円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 齋藤 真之 | 1'53"9 |
2 | 6 | 金子 順一 | 1'56"7 |
3 | 4 | 齊藤 大将 | 1'59"3 |
4 | 3 | 谷口 知優 | 2'01"8 |
5 | 2 | 山田 和佐 | 2'04"4 |
転 | 5 | 渡辺 空依 | - |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
6,240円 | 3連複 |
|
3,010円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,630円 | 2連複 |
|
750円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
350円 | 単勝 |
|
360円 |
|
520円 |
|
|||
|
860円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
380円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
21.0℃ | 23.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 山下 流心 | 1'48"6 |
2 | 1 | 井川 大作 | 1'51"8 |
3 | 4 | 福田 雅一 | 1'51"9 |
4 | 3 | 富山 弘幸 | 1'52"0 |
5 | 5 | 深澤 達徳 | 1'52"7 |
6 | 6 | 出畑 孝成 | 1'56"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,950円 | 3連複 |
|
650円 |
|
|
||||
2連単 |
|
690円 | 2連複 |
|
310円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
240円 | 単勝 |
|
460円 |
|
430円 |
|
|||
|
240円 | 複勝 |
|
220円 | |
|
|
300円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
21.0℃ | 23.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 飯山 晃三 | 1'49"7 |
2 | 4 | 芦澤 望 | 1'50"5 |
3 | 2 | 柴田 友和 | 1'52"1 |
4 | 3 | 橋本 明 | 1'52"1 |
5 | 5 | 吉村 正明 | 1'53"1 |
6 | 6 | 松村 康太 | 1'54"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
5,570円 | 3連複 |
|
1,810円 |
|
|
||||
2連単 |
|
890円 | 2連複 |
|
1,030円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
400円 | 単勝 |
|
150円 |
|
400円 |
|
|||
|
580円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
140円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
20.0℃ | 23.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 6 | 石橋 道友 | 1'49"3 |
2 | 3 | 宇佐見 淳 | 1'50"2 |
3 | 1 | 近藤 友宝 | 1'51"4 |
4 | 4 | 切田 潤二 | 1'53"1 |
5 | 5 | 丸尾 義孝 | 1'53"7 |
6 | 2 | 高山 敬悟 | 1'54"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
8,620円 | 3連複 |
|
480円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,790円 | 2連複 |
|
920円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
150円 | 単勝 |
|
470円 |
|
190円 |
|
|||
|
140円 | 複勝 |
|
470円 | |
|
|
470円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
19.0℃ | 23.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 安東 幸治 | 1'48"7 |
2 | 1 | 茶谷 信次 | 1'49"8 |
3 | 5 | 四宮 与寛 | 1'51"6 |
4 | 6 | 小山 勉 | 1'53"4 |
5 | 2 | 伏田 裕隆 | 1'55"0 |
6 | 4 | 伊達 正利 | 1'55"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,670円 | 3連複 |
|
440円 |
|
|
||||
2連単 |
|
850円 | 2連複 |
|
430円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
180円 | 単勝 |
|
340円 |
|
200円 |
|
|||
|
130円 | 複勝 |
|
200円 | |
|
|
120円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
19.0℃ | 23.0℃ |
カチ勝ち6
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 小野寺智洋 | 1'49"6 |
2 | 3 | 赤羽 克也 | 1'50"7 |
3 | 2 | 渡辺 空依 | 1'52"0 |
4 | 4 | 岩崎 正哉 | 1'53"2 |
5 | 6 | 広瀬 聖仁 | 1'53"9 |
6 | 5 | 山根 大樹 | 1'57"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,220円 | 3連複 |
|
640円 |
|
|
||||
2連単 |
|
220円 | 2連複 |
|
250円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
190円 | 単勝 |
|
210円 |
|
290円 |
|
|||
|
350円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
150円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
19.0℃ | 23.0℃ |
穴ガチ7
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 5 | 服部 幸男 | 1'49"8 |
2 | 1 | 上野 秀和 | 1'50"7 |
3 | 4 | 高橋 直哉 | 1'52"0 |
4 | 6 | 富山 弘幸 | 1'52"2 |
5 | 3 | 金子 順一 | 1'54"6 |
6 | 2 | 山崎 義明 | 1'55"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
8,860円 | 3連複 |
|
1,040円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,090円 | 2連複 |
|
290円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
180円 | 単勝 |
|
260円 |
|
1,440円 |
|
|||
|
330円 | 複勝 |
|
150円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
19.0℃ | 23.0℃ |
ガチ勝゛ち8
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 深澤 達徳 | 1'49"9 |
2 | 2 | 松村 康太 | 1'51"2 |
3 | 6 | 谷口 知優 | 1'52"0 |
4 | 5 | 飯田 庄吾 | 1'53"9 |
5 | 1 | 烏野 賢太 | 1'55"3 |
6 | 3 | 片山 雅雄 | 1'59"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
25,150円 | 3連複 |
|
4,270円 |
|
|
||||
2連単 |
|
7,690円 | 2連複 |
|
2,260円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
190円 | 単勝 |
|
460円 |
|
1,150円 |
|
|||
|
560円 | 複勝 |
|
380円 | |
|
|
170円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
19.0℃ | 23.0℃ |
ウチまる特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 宇佐見 淳 | 1'48"9 |
2 | 2 | 四宮 与寛 | 1'50"6 |
3 | 3 | 齊藤 大将 | 1'52"4 |
4 | 6 | 柴田 友和 | 1'54"6 |
5 | 4 | 井川 大作 | 1'55"4 |
6 | 5 | 川原 正明 | 1'57"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
780円 | 3連複 |
|
320円 |
|
|
||||
2連単 |
|
260円 | 2連複 |
|
220円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
160円 | 単勝 |
|
190円 |
|
220円 |
|
|||
|
600円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
120円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
18.0℃ | 23.0℃ |
まるがめ特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 安東 幸治 | 1'49"4 |
2 | 2 | 芦澤 望 | 1'51"0 |
3 | 3 | 小野寺智洋 | 1'52"4 |
4 | 5 | 近藤 友宝 | 1'53"3 |
5 | 6 | 浦上 拓也 | 1'54"8 |
6 | 4 | 山田 和佐 | 1'55"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
440円 | 3連複 |
|
240円 |
|
|
||||
2連単 |
|
290円 | 2連複 |
|
250円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
140円 | 単勝 |
|
140円 |
|
130円 |
|
|||
|
110円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
130円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
18.0℃ | 23.0℃ |
予選選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 岩崎 正哉 | 1'49"2 |
2 | 1 | 福田 雅一 | 1'50"2 |
3 | 4 | 山崎 義明 | 1'51"6 |
4 | 6 | 丸尾 義孝 | 1'52"5 |
5 | 3 | 茶谷 信次 | 1'54"1 |
6 | 5 | 橋本 明 | 1'54"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,540円 | 3連複 |
|
290円 |
|
|
||||
2連単 |
|
760円 | 2連複 |
|
180円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
150円 | 単勝 |
|
220円 |
|
280円 |
|
|||
|
170円 | 複勝 |
|
340円 | |
|
|
240円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
18.0℃ | 23.0℃ |
ドリーム
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 服部 幸男 | 1'49"7 |
2 | 3 | 小山 勉 | 1'50"6 |
3 | 2 | 石橋 道友 | 1'52"5 |
4 | 6 | 赤羽 克也 | 1'53"3 |
5 | 5 | 烏野 賢太 | 1'53"8 |
6 | 4 | 吉村 正明 | 1'55"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,240円 | 3連複 |
|
300円 |
|
|
||||
2連単 |
|
630円 | 2連複 |
|
380円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
170円 | 単勝 |
|
130円 |
|
140円 |
|
|||
|
330円 | 複勝 |
|
210円 | |
|
|
620円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
18.0℃ | 23.0℃ |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
1,130円 | 410円 | |||
1,470円 | 390円 | |||
10,440円 | 4,010円 | |||
13,030円 | 1,860円 | |||
16,280円 | 2,820円 | |||
1,730円 | 400円 | |||
3,620円 | 420円 | |||
2,730円 | 1,490円 | |||
3,760円 | 1,750円 | |||
1,230円 | 470円 | |||
610円 | 260円 | |||
710円 | 260円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 谷口 知優 | 1'49"5 |
2 | 3 | 高橋 直哉 | 1'51"0 |
3 | 4 | 飯山 晃三 | 1'52"2 |
4 | 2 | 浦上 拓也 | 1'53"6 |
5 | 6 | 切田 潤二 | 1'54"9 |
6 | 5 | 高山 敬悟 | 1'55"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,130円 | 3連複 |
|
570円 |
|
|
||||
2連単 |
|
410円 | 2連複 |
|
500円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
180円 | 単勝 |
|
160円 |
|
130円 |
|
|||
|
280円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
350円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
21.0℃ | 23.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 川原 正明 | 1'49"2 |
2 | 3 | 丸尾 義孝 | 1'51"5 |
3 | 5 | 齋藤 真之 | 1'52"9 |
4 | 1 | 山根 大樹 | 1'54"3 |
5 | 6 | 山崎 義明 | 1'54"7 |
6 | 4 | 出畑 孝成 | 1'57"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,470円 | 3連複 |
|
400円 |
|
|
||||
2連単 |
|
390円 | 2連複 |
|
270円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
130円 | 単勝 |
|
240円 |
|
140円 |
|
|||
|
250円 | 複勝 |
|
200円 | |
|
|
260円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
21.0℃ | 23.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 山下 流心 | 1'49"9 |
2 | 6 | 福田 雅一 | 1'51"1 |
3 | 5 | 安東 幸治 | 1'52"7 |
4 | 2 | 上野 秀和 | 1'53"0 |
5 | 4 | 小山 勉 | 1'54"0 |
6 | 1 | 金子 順一 | 1'54"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
10,440円 | 3連複 |
|
2,010円 |
|
|
||||
2連単 |
|
4,010円 | 2連複 |
|
2,930円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
600円 | 単勝 |
|
460円 |
|
200円 |
|
|||
|
970円 | 複勝 |
|
280円 | |
|
|
660円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
21.0℃ | 23.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 芦澤 望 | 1'49"7 |
2 | 6 | 烏野 賢太 | 1'51"3 |
3 | 4 | 飯田 庄吾 | 1'53"1 |
4 | 1 | 伊達 正利 | 1'54"4 |
5 | 2 | 広瀬 聖仁 | 1'54"7 |
6 | 5 | 小野寺智洋 | 1'57"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
13,030円 | 3連複 |
|
3,100円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,860円 | 2連複 |
|
930円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
290円 | 単勝 |
|
240円 |
|
580円 |
|
|||
|
810円 | 複勝 |
|
140円 | |
|
|
240円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
21.0℃ | 23.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 深澤 達徳 | 1'50"2 |
2 | 4 | 茶谷 信次 | 1'51"4 |
3 | 1 | 柴田 友和 | 1'53"4 |
4 | 6 | 宇佐見 淳 | 1'53"7 |
5 | 3 | 山田 和佐 | 1'54"1 |
6 | 5 | 石橋 道友 | 1'55"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
16,280円 | 3連複 |
|
1,940円 |
|
|
||||
2連単 |
|
2,820円 | 2連複 |
|
2,050円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
300円 | 単勝 |
|
810円 |
|
260円 |
|
|||
|
490円 | 複勝 |
|
240円 | |
|
|
180円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
21.0℃ | 23.0℃ |
カチ勝ち6
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 岩崎 正哉 | 1'49"6 |
2 | 2 | 近藤 友宝 | 1'51"1 |
3 | 4 | 松村 康太 | 1'53"1 |
4 | 3 | 吉村 正明 | 1'54"2 |
5 | 6 | 高橋 直哉 | 1'56"1 |
6 | 5 | 片山 雅雄 | 2'00"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,730円 | 3連複 |
|
730円 |
|
|
||||
2連単 |
|
400円 | 2連複 |
|
630円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
230円 | 単勝 |
|
110円 |
|
150円 |
|
|||
|
610円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
160円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
21.0℃ | 23.0℃ |
穴ガチ7
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 四宮 与寛 | 1'50"3 |
2 | 3 | 山崎 義明 | 1'51"2 |
3 | 5 | 浦上 拓也 | 1'53"6 |
4 | 4 | 渡辺 空依 | 1'54"4 |
5 | 6 | 服部 幸男 | 1'54"6 |
6 | 2 | 齊藤 大将 | 1'56"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
3,620円 | 3連複 |
|
1,890円 |
|
|
||||
2連単 |
|
420円 | 2連複 |
|
330円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
210円 | 単勝 |
|
140円 |
|
850円 |
|
|||
|
1,140円 | 複勝 |
|
130円 | |
|
|
370円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
21.0℃ | 23.0℃ |
ガチ勝゛ち8
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 丸尾 義孝 | 1'49"6 |
2 | 1 | 赤羽 克也 | 1'50"6 |
3 | 4 | 安東 幸治 | 1'52"1 |
4 | 3 | 井川 大作 | 1'54"3 |
5 | 5 | 伏田 裕隆 | 1'54"8 |
6 | 6 | 飯山 晃三 | 1'57"6 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,730円 | 3連複 |
|
210円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,490円 | 2連複 |
|
210円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
130円 | 単勝 |
|
850円 |
|
220円 |
|
|||
|
140円 | 複勝 |
|
350円 | |
|
|
180円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
20.0℃ | 23.0℃ |
ウチまる特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 福田 雅一 | 1'49"7 |
2 | 2 | 烏野 賢太 | 1'51"3 |
3 | 1 | 富山 弘幸 | 1'52"8 |
4 | 6 | 川原 正明 | 1'53"2 |
5 | 4 | 橋本 明 | 1'53"3 |
6 | 5 | 柴田 友和 | 1'56"2 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
3,760円 | 3連複 |
|
210円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,750円 | 2連複 |
|
710円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
130円 | 単勝 |
|
320円 |
|
190円 |
|
|||
|
150円 | 複勝 |
|
160円 | |
|
|
160円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
20.0℃ | 23.0℃ |
まるがめ特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 小山 勉 | 1'48"9 |
2 | 1 | 深澤 達徳 | 1'51"1 |
3 | 5 | 岩崎 正哉 | 1'52"7 |
4 | 6 | 齋藤 真之 | 1'53"9 |
5 | 4 | 広瀬 聖仁 | 1'54"8 |
6 | 3 | 切田 潤二 | 1'56"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,230円 | 3連複 |
|
260円 |
|
|
||||
2連単 |
|
470円 | 2連複 |
|
140円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
150円 | 単勝 |
|
500円 |
|
200円 |
|
|||
|
170円 | 複勝 |
|
160円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
20.0℃ | 23.0℃ |
予選選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 吉村 正明 | 1'50"6 |
2 | 2 | 服部 幸男 | 1'51"9 |
3 | 4 | 宇佐見 淳 | 1'52"9 |
4 | 5 | 山下 流心 | 1'53"5 |
5 | 3 | 高山 敬悟 | 1'53"8 |
6 | 6 | 芦澤 望 | 1'56"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
610円 | 3連複 |
|
300円 |
|
|
||||
2連単 |
|
260円 | 2連複 |
|
180円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
150円 | 単勝 |
|
110円 |
|
140円 |
|
|||
|
200円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
120円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
5m | 5cm |
気温 | 水温 |
---|---|
20.0℃ | 23.0℃ |
予選選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 石橋 道友 | 1'50"2 |
2 | 2 | 赤羽 克也 | 1'51"1 |
3 | 3 | 四宮 与寛 | 1'52"9 |
4 | 4 | 小野寺智洋 | 1'53"9 |
5 | 5 | 松村 康太 | 1'55"3 |
6 | 6 | 上野 秀和 | 1'57"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
710円 | 3連複 |
|
330円 |
|
|
||||
2連単 |
|
260円 | 2連複 |
|
220円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
180円 | 単勝 |
|
100円 |
|
190円 |
|
|||
|
340円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
150円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
20.0℃ | 23.0℃ |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
970円 | 440円 | |||
1,540円 | 670円 | |||
2,210円 | 880円 | |||
700円 | 320円 | |||
1,340円 | 470円 | |||
500円 | 240円 | |||
2,030円 | 240円 | |||
4,920円 | 2,000円 | |||
2,830円 | 490円 | |||
1,070円 | 290円 | |||
1,140円 | 310円 | |||
2,280円 | 1,090円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 谷口 知優 | 1'51"0 |
2 | 1 | 切田 潤二 | 1'52"9 |
3 | 3 | 飯田 庄吾 | 1'53"9 |
4 | 6 | 井川 大作 | 1'55"2 |
5 | 4 | 片山 雅雄 | 1'56"6 |
6 | 5 | 出畑 孝成 | 1'59"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
970円 | 3連複 |
|
320円 |
|
|
||||
2連単 |
|
440円 | 2連複 |
|
350円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
140円 | 単勝 |
|
200円 |
|
140円 |
|
|||
|
140円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
110円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
21.0℃ | 23.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 広瀬 聖仁 | 1'50"9 |
2 | 2 | 齋藤 真之 | 1'52"3 |
3 | 5 | 芦澤 望 | 1'53"9 |
4 | 6 | 四宮 与寛 | 1'54"1 |
5 | 3 | 伏田 裕隆 | 1'54"9 |
6 | 4 | 金子 順一 | 1'58"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,540円 | 3連複 |
|
500円 |
|
|
||||
2連単 |
|
670円 | 2連複 |
|
240円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
140円 | 単勝 |
|
170円 |
|
120円 |
|
|||
|
230円 | 複勝 |
|
130円 | |
|
|
210円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
21.0℃ | 23.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 烏野 賢太 | 1'51"0 |
2 | 2 | 小野寺智洋 | 1'52"1 |
3 | 1 | 高橋 直哉 | 1'52"5 |
4 | 5 | 富山 弘幸 | 1'53"4 |
5 | 4 | 高山 敬悟 | 1'55"8 |
6 | 6 | 山根 大樹 | 1'57"6 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,210円 | 3連複 |
|
260円 |
|
|
||||
2連単 |
|
880円 | 2連複 |
|
580円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
120円 | 単勝 |
