あと
3
日
天候 | 風向 | 風速 |
---|---|---|
- | 南東 | 1.8m |
気圧 | 気温 | 湿度 | 雨量 |
---|---|---|---|
1016hPa | 15.0℃ | 66% | 0.0mm |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
9,610円 | 3,870円 | |||
730円 | 240円 | |||
1,180円 | 580円 | |||
2,900円 | 920円 | |||
2,430円 | 1,630円 | |||
560円 | 280円 | |||
18,410円 | 2,060円 | |||
610円 | 250円 | |||
2,440円 | 770円 | |||
28,420円 | 9,890円 | |||
6,520円 | 1,060円 | |||
11,230円 | 1,580円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 山崎 善庸 | 1'50"5 |
2 | 3 | 中嶋誠一郎 | 1'52"1 |
3 | 5 | 谷本 幸司 | 1'53"2 |
4 | 6 | 関 裕也 | 1'54"7 |
5 | 4 | 吉武 真也 | 1'55"5 |
6 | 1 | 石丸 小槙 | 1'57"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
9,610円 | 3連複 |
|
1,590円 |
|
|
||||
2連単 |
|
3,870円 | 2連複 |
|
920円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
370円 | 単勝 |
|
1,020円 |
|
600円 |
|
|||
|
330円 | 複勝 |
|
260円 | |
|
|
120円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
18.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 稗田 聖也 | 1'50"2 |
2 | 2 | 中越 博紀 | 1'51"9 |
3 | 5 | 黒柳 浩孝 | 1'53"3 |
4 | 6 | 小林 孝彰 | 1'54"6 |
5 | 4 | 喜多須杏奈 | 1'55"7 |
6 | 3 | 重富 伸也 | 1'56"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
730円 | 3連複 |
|
320円 |
|
|
||||
2連単 |
|
240円 | 2連複 |
|
250円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
170円 | 単勝 |
|
110円 |
|
200円 |
|
|||
|
280円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
170円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
19.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 佐竹 太一 | 1'49"6 |
2 | 2 | 西丸 敦基 | 1'52"1 |
3 | 4 | 白水 勝也 | 1'53"4 |
4 | 5 | 原 豊土 | 1'53"5 |
5 | 6 | 繁野谷圭介 | 1'53"5 |
6 | 3 | 中村 栄治 | 1'55"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,180円 | 3連複 |
|
450円 |
|
|
||||
2連単 |
|
580円 | 2連複 |
|
400円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
270円 | 単勝 |
|
120円 |
|
160円 |
|
|||
|
160円 | 複勝 |
|
150円 | |
|
|
130円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
19.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 渡邊 裕貴 | 1'49"9 |
2 | 5 | 下河 誉史 | 1'51"8 |
3 | 2 | 山田 理央 | 1'52"8 |
4 | 6 | 柳沢 一 | 1'54"1 |
5 | 3 | 正木 聖賢 | 1'54"3 |
6 | 4 | 嶋 義信 | 1'56"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,900円 | 3連複 |
|
740円 |
|
|
||||
2連単 |
|
920円 | 2連複 |
|
700円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
200円 | 単勝 |
|
280円 |
|
150円 |
|
|||
|
310円 | 複勝 |
|
130円 | |
|
|
280円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
19.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 半田 尚也 | 1'49"8 |
2 | 5 | 宮之原輝紀 | 1'51"0 |
3 | 3 | 鈴木 勝博 | 1'52"1 |
4 | 6 | 清水 愛海 | 1'54"2 |
5 | 2 | 石丸 小槙 | 1'55"6 |
6 | 4 | 貞兼 淳二 | 1'56"2 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,430円 | 3連複 |
|
290円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,630円 | 2連複 |
|
680円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
200円 | 単勝 |
|
620円 |
|
160円 |
|
|||
|
150円 | 複勝 |
|
230円 | |
|
|
360円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
19.0℃ | 12.0℃ |
カチ勝ち6
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 小野寺智洋 | 1'50"0 |
2 | 3 | 渡邉 優美 | 1'50"3 |
3 | 4 | 森 悠稀 | 1'53"6 |
4 | 2 | 仁科さやか | 1'54"4 |
5 | 5 | 山崎 善庸 | 1'55"4 |
6 | 6 | 汐崎 正則 | 1'56"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
560円 | 3連複 |
|
160円 |
|
|
||||
2連単 |
|
280円 | 2連複 |
|
180円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
110円 | 単勝 |
|
140円 |
|
150円 |
|
|||
|
150円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
18.0℃ | 12.0℃ |
穴ガチ7
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 岩崎 芳美 | 1'49"1 |
2 | 4 | 小林 孝彰 | 1'51"5 |
3 | 6 | 中嶋誠一郎 | 1'52"4 |
4 | 5 | 大須賀 友 | 1'53"0 |
5 | 2 | 松下 哲也 | 1'53"9 |
6 | 3 | 白井 英治 | 1'55"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
18,410円 | 3連複 |
|
7,670円 |
|
|
||||
2連単 |
|
2,060円 | 2連複 |
|
2,690円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
410円 | 単勝 |
|
190円 |
|
1,100円 |
|
|||
|
2,310円 | 複勝 |
|
230円 | |
|
|
680円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
18.0℃ | 12.0℃ |
ガチ勝゛ち8
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 小山 勉 | 1'48"5 |
2 | 2 | 三宅 潤 | 1'51"1 |
3 | 4 | 山田 理央 | 1'51"7 |
4 | 3 | 谷本 幸司 | 1'52"9 |
5 | 5 | 佐竹 太一 | 1'54"0 |
6 | 6 | 重富 伸也 | 1'56"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
610円 | 3連複 |
|
350円 |
|
|
||||
2連単 |
|
250円 | 2連複 |
|
190円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
110円 | 単勝 |
|
130円 |
|
170円 |
|
|||
|
220円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
170円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
17.0℃ | 12.0℃ |
ウチまる特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 鈴木 勝博 | 1'49"1 |
2 | 1 | 松村 康太 | 1'51"1 |
3 | 2 | 武重 雄介 | 1'51"8 |
4 | 6 | 海野ゆかり | 1'53"8 |
5 | 5 | 稗田 聖也 | 1'55"1 |
6 | 3 | 原 豊土 | 1'57"2 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,440円 | 3連複 |
|
270円 |
|
|
||||
2連単 |
|
770円 | 2連複 |
|
420円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
110円 | 単勝 |
|
330円 |
|
190円 |
|
|||
|
140円 | 複勝 |
|
150円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
17.0℃ | 12.0℃ |
まるがめ特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 正木 聖賢 | 1'50"8 |
2 | 3 | 梶野 学志 | 1'52"1 |
3 | 1 | 黒柳 浩孝 | 1'53"3 |
4 | 6 | 貞兼 淳二 | 1'54"4 |
5 | 5 | 小野寺智洋 | 1'55"2 |
6 | 2 | 竹田 辰也 | 1'57"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
28,420円 | 3連複 |
|
1,000円 |
|
|
||||
2連単 |
|
9,890円 | 2連複 |
|
6,700円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
920円 | 単勝 |
|
930円 |
|
270円 |
|
|||
|
180円 | 複勝 |
|
220円 | |
|
|
290円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
16.0℃ | 12.0℃ |
予選選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 大須賀 友 | 2'00"3 |
2 | 5 | 中越 博紀 | 2'03"4 |
3 | 6 | 森 悠稀 | 2'05"2 |
4 | 3 | 繁野谷圭介 | 2'07"5 |
5 | 4 | 下河 誉史 | 2'11"1 |
転 | 2 | 清水 愛海 | - |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
6,520円 | 3連複 |
|
2,450円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,060円 | 2連複 |
|
1,120円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
250円 | 単勝 |
|
110円 |
|
410円 |
|
|||
|
1,900円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
460円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
16.0℃ | 12.0℃ |
ドリーム
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 柳沢 一 | 1'48"4 |
2 | 1 | 白井 英治 | 1'48"9 |
3 | 6 | 渡邉 優美 | 1'50"8 |
4 | 4 | 宮之原輝紀 | 1'53"2 |
5 | 3 | 白水 勝也 | 1'54"0 |
6 | 5 | 小山 勉 | 1'54"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
11,230円 | 3連複 |
|
2,380円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,580円 | 2連複 |
|
270円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
200円 | 単勝 |
|
650円 |
|
880円 |
|
|||
|
460円 | 複勝 |
|
240円 | |
|
|
110円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
15.0℃ | 12.0℃ |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
1,290円 | 440円 | |||
7,320円 | 1,790円 | |||
3,580円 | 850円 | |||
57,620円 | 13,220円 | |||
650円 | 260円 | |||
2,020円 | 330円 | |||
17,580円 | 3,560円 | |||
860円 | 300円 | |||
31,800円 | 6,960円 | |||
3,930円 | 1,370円 | |||
3,840円 | 1,330円 | |||
1,390円 | 150円 | |||
【返還あり】 |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 嶋 義信 | 1'50"7 |
2 | 3 | 半田 尚也 | 1'51"6 |
3 | 4 | 谷本 幸司 | 1'53"3 |
4 | 2 | 貞兼 淳二 | 1'54"0 |
5 | 5 | 中村 栄治 | 1'54"1 |
6 | 6 | 西丸 敦基 | 1'56"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,290円 | 3連複 |
|
590円 |
|
|
||||
2連単 |
|
440円 | 2連複 |
|
450円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
170円 | 単勝 |
|
120円 |
|
220円 |
|
|||
|
330円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
190円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
23.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 関 裕也 | 1'50"8 |
2 | 6 | 小山 勉 | 1'51"8 |
3 | 2 | 喜多須杏奈 | 1'53"0 |
4 | 1 | 重富 伸也 | 1'54"1 |
5 | 5 | 繁野谷圭介 | 1'54"8 |
6 | 4 | 汐崎 正則 | 1'57"7 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
7,320円 | 3連複 |
|
1,720円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,790円 | 2連複 |
|
1,180円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
500円 | 単勝 |
|
240円 |
|
250円 |
|
|||
|
730円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
320円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
23.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 吉武 真也 | 1'51"6 |
2 | 2 | 中嶋誠一郎 | 1'52"5 |
3 | 3 | 中越 博紀 | 1'53"9 |
4 | 6 | 黒柳 浩孝 | 1'55"7 |
5 | 5 | 正木 聖賢 | 1'56"7 |
6 | 4 | 渡邊 裕貴 | 1'57"6 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
3,580円 | 3連複 |
|
770円 |
|
|
||||
2連単 |
|
850円 | 2連複 |
|
990円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
400円 | 単勝 |
|
200円 |
|
470円 |
|
|||
|
130円 | 複勝 |
|
280円 | |
|
|
640円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
23.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 5 | 石丸 小槙 | 1'51"3 |
2 | 4 | 三宅 潤 | 1'52"5 |
3 | 3 | 松村 康太 | 1'53"9 |
4 | 2 | 佐竹 太一 | 1'54"0 |
5 | 1 | 松下 哲也 | 1'56"6 |
6 | 6 | 仁科さやか | 1'58"7 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
57,620円 | 3連複 |
|
2,750円 |
|
|
||||
2連単 |
|
13,220円 | 2連複 |
|
3,520円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
1,180円 | 単勝 |
|
1,850円 |
|
920円 |
|
|||
|
220円 | 複勝 |
|
2,710円 | |
|
|
950円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
23.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 原 豊土 | 1'50"3 |
2 | 2 | 白水 勝也 | 1'51"2 |
3 | 5 | 森 悠稀 | 1'53"5 |
4 | 3 | 貞兼 淳二 | 1'53"6 |
5 | 6 | 岩崎 芳美 | 1'55"0 |
6 | 4 | 山崎 善庸 | 1'55"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
650円 | 3連複 |
|
270円 |
|
|
||||
2連単 |
|
260円 | 2連複 |
|
200円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
100円 | 単勝 |
|
150円 |
|
130円 |
|
|||
|
140円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
110円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
23.0℃ | 12.0℃ |
カチ勝ち6
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 山田 理央 | 1'49"9 |
2 | 3 | 柳沢 一 | 1'51"3 |
3 | 5 | 半田 尚也 | 1'53"3 |
4 | 4 | 武重 雄介 | 1'54"2 |
5 | 2 | 小林 孝彰 | 1'54"6 |
6 | 6 | 稗田 聖也 | 1'56"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,020円 | 3連複 |
|
1,010円 |
|
|
||||
2連単 |
|
330円 | 2連複 |
|
200円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
140円 | 単勝 |
|
200円 |
|
520円 |
|
|||
|
380円 | 複勝 |
|
150円 | |
|
|
160円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
23.0℃ | 12.0℃ |
穴ガチ7
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 梶野 学志 | 1'50"5 |
2 | 3 | 渡邊 裕貴 | 1'51"4 |
3 | 1 | 関 裕也 | 1'52"3 |
4 | 5 | 渡邉 優美 | 1'52"4 |
5 | 4 | 西丸 敦基 | 1'54"3 |
6 | 6 | 鈴木 勝博 | 1'56"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
17,580円 | 3連複 |
|
1,250円 |
|
|
||||
2連単 |
|
3,560円 | 2連複 |
|
3,120円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
450円 | 単勝 |
|
490円 |
|
170円 |
|
|||
|
450円 | 複勝 |
|
130円 | |
|
|
340円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
22.0℃ | 12.0℃ |
ガチ勝゛ち8
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 海野ゆかり | 1'50"4 |
2 | 2 | 下河 誉史 | 1'51"2 |
3 | 3 | 汐崎 正則 | 1'53"1 |
4 | 6 | 中村 栄治 | 1'54"2 |
5 | 5 | 仁科さやか | 1'55"4 |
6 | 4 | 中越 博紀 | 1'58"6 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
860円 | 3連複 |
|
510円 |
|
|
||||
2連単 |
|
300円 | 2連複 |
|
190円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
170円 | 単勝 |
|
100円 |
|
170円 |
|
|||
|
360円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
140円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
22.0℃ | 12.0℃ |
ウチまる特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 松村 康太 | 1'50"0 |
2 | 5 | 吉武 真也 | 1'51"9 |
3 | 6 | 白井 英治 | 1'52"8 |
4 | 1 | 森 悠稀 | 1'53"1 |
5 | 3 | 大須賀 友 | 1'54"0 |
6 | 2 | 嶋 義信 | 1'55"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
31,800円 | 3連複 |
|
7,920円 |
|
|
||||
2連単 |
|
6,960円 | 2連複 |
|
6,210円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
1,530円 | 単勝 |
|
1,300円 |
|
380円 |
|
|||
|
1,210円 | 複勝 |
|
760円 | |
|
|
1,270円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
20.0℃ | 12.0℃ |
まるがめ特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 繁野谷圭介 | 1'49"5 |
2 | 6 | 宮之原輝紀 | 1'50"5 |
3 | 2 | 小野寺智洋 | 1'51"6 |
4 | 5 | 柳沢 一 | 1'52"0 |
5 | 4 | 中嶋誠一郎 | 1'53"6 |
6 | 3 | 松下 哲也 | 1'55"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
3,930円 | 3連複 |
|
910円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,370円 | 2連複 |
|
1,530円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
390円 | 単勝 |
|
140円 |
|
190円 |
|
|||
|
330円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
260円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
20.0℃ | 12.0℃ |
予選選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 小山 勉 | 1'48"6 |
2 | 1 | 白水 勝也 | 1'50"9 |
3 | 4 | 黒柳 浩孝 | 1'52"7 |
4 | 5 | 梶野 学志 | 1'53"0 |
5 | 6 | 武重 雄介 | 1'54"6 |
6 | 3 | 三宅 潤 | 1'56"2 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
3,840円 | 3連複 |
|
530円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,330円 | 2連複 |
|
170円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
140円 | 単勝 |
|
810円 |
|
250円 |
|
|||
|
220円 | 複勝 |
|
140円 | |
|
|
110円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
20.0℃ | 12.0℃ |
予選選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 渡邉 優美 | 1'48"1 |
2 | 2 | 海野ゆかり | 1'51"2 |
3 | 6 | 喜多須杏奈 | 1'52"5 |
4 | 5 | 山田 理央 | 1'54"1 |
F | 3 | 岩崎 芳美 | - |
F | 4 | 石丸 小槙 | - |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,390円 | 3連複 |
|
930円 |
|
|
||||
2連単 |
|
150円 | 2連複 |
|
110円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
100円 | 単勝 |
|
100円 |
|
340円 |
|
|||
|
540円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
18.0℃ | 12.0℃ |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
12,380円 | 1,060円 | |||
3,760円 | 1,070円 | |||
2,360円 | 760円 | |||
1,430円 | 480円 | |||
10,750円 | 2,710円 | |||
1,880円 | 790円 | |||
11,060円 | 5,470円 | |||
6,700円 | 2,790円 | |||
870円 | 600円 | |||
830円 | 270円 | |||
900円 | 410円 | |||
1,410円 | 310円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 中嶋誠一郎 | 1'51"4 |
2 | 6 | 正木 聖賢 | 1'52"1 |
3 | 4 | 重富 伸也 | 1'53"7 |
4 | 2 | 谷本 幸司 | 1'54"5 |
5 | 5 | 関 裕也 | 1'56"2 |
6 | 3 | 西丸 敦基 | 1'56"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
12,380円 | 3連複 |
|
3,330円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,060円 | 2連複 |
|
990円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
250円 | 単勝 |
|
210円 |
|
380円 |
|
|||
|
770円 | 複勝 |
|
150円 | |
|
|
140円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
22.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 小林 孝彰 | 1'50"7 |
2 | 3 | 山崎 善庸 | 1'51"9 |
3 | 2 | 渡邊 裕貴 | 1'53"1 |
4 | 6 | 佐竹 太一 | 1'54"2 |
5 | 5 | 嶋 義信 | 1'54"8 |
6 | 4 | 海野ゆかり | 1'57"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
3,760円 | 3連複 |
|
1,140円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,070円 | 2連複 |
|
1,260円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
330円 | 単勝 |
|
150円 |
|
250円 |
|
|||
|
360円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
350円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
23.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 宮之原輝紀 | 1'50"8 |
2 | 4 | 中村 栄治 | 1'51"4 |
3 | 1 | 喜多須杏奈 | 1'53"4 |
4 | 5 | 武重 雄介 | 1'54"5 |
5 | 6 | 松下 哲也 | 1'55"8 |
6 | 3 | 石丸 小槙 | 1'56"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
