あと
3
日
天候 | 風向 | 風速 |
---|---|---|
- | 南東 | 1.8m |
気圧 | 気温 | 湿度 | 雨量 |
---|---|---|---|
1016hPa | 15.0℃ | 66% | 0.0mm |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
3,550円 | 1,070円 | |||
37,770円 | 11,190円 | |||
17,640円 | 6,610円 | |||
14,820円 | 5,030円 | |||
1,900円 | 810円 | |||
3,590円 | 970円 | |||
6,990円 | 1,960円 | |||
6,700円 | 1,280円 | |||
【返還あり】 | ||||
730円 | 270円 | |||
7,830円 | 920円 | |||
14,230円 | 5,190円 | |||
780円 | 310円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 井上 大輔 | 1'51"1 |
2 | 4 | 森林 太 | 1'52"0 |
3 | 6 | 宇土 泰就 | 1'53"7 |
4 | 1 | 松浦 勝 | 1'56"0 |
5 | 5 | 亀本 勇樹 | 1'57"1 |
6 | 2 | 岡本翔太郎 | 1'58"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
3,550円 | 3連複 |
|
1,610円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,070円 | 2連複 |
|
790円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
230円 | 単勝 |
|
320円 |
|
710円 |
|
|||
|
800円 | 複勝 |
|
130円 | |
|
|
170円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
19.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 萩原丈太朗 | 1'49"2 |
2 | 6 | 白神 優 | 1'51"3 |
3 | 1 | 坂東 満 | 1'53"3 |
4 | 5 | 山田 亮太 | 1'53"9 |
5 | 3 | 土井 祥伍 | 1'55"3 |
6 | 2 | 沖島 広和 | 1'56"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
37,770円 | 3連複 |
|
6,820円 |
|
|
||||
2連単 |
|
11,190円 | 2連複 |
|
3,370円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
1,010円 | 単勝 |
|
1,620円 |
|
1,630円 |
|
|||
|
110円 | 複勝 |
|
430円 | |
|
|
270円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
19.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 畔柳 俊吾 | 1'49"6 |
2 | 6 | 村松 修二 | 1'51"3 |
3 | 5 | 金子 和之 | 1'52"3 |
4 | 2 | 田中 宏樹 | 1'53"4 |
5 | 1 | 福田 理 | 1'53"7 |
6 | 4 | 佐々木大河 | 1'55"2 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
17,640円 | 3連複 |
|
2,980円 |
|
|
||||
2連単 |
|
6,610円 | 2連複 |
|
4,600円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
570円 | 単勝 |
|
280円 |
|
360円 |
|
|||
|
470円 | 複勝 |
|
280円 | |
|
|
400円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
5m | 5cm |
気温 | 水温 |
---|---|
19.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 橋本 明 | 1'49"9 |
2 | 1 | 岩津 徹郎 | 1'51"3 |
3 | 3 | 尾崎 雄二 | 1'52"6 |
4 | 5 | 北村 征嗣 | 1'53"0 |
5 | 6 | 大澤 大夢 | 1'55"1 |
6 | 2 | 八木 治樹 | 1'57"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
14,820円 | 3連複 |
|
980円 |
|
|
||||
2連単 |
|
5,030円 | 2連複 |
|
1,530円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
500円 | 単勝 |
|
1,250円 |
|
470円 |
|
|||
|
180円 | 複勝 |
|
340円 | |
|
|
150円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
5m | 5cm |
気温 | 水温 |
---|---|
19.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 藤丸 光一 | 1'50"5 |
2 | 3 | 川原 祐明 | 1'51"2 |
3 | 4 | 大場 敏 | 1'52"7 |
4 | 2 | 下條雄太郎 | 1'53"3 |
5 | 5 | 竹本 太樹 | 1'54"9 |
6 | 6 | 吉岡 誠 | 1'57"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,900円 | 3連複 |
|
810円 |
|
|
||||
2連単 |
|
810円 | 2連複 |
|
380円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
200円 | 単勝 |
|
300円 |
|
310円 |
|
|||
|
260円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
150円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
5m | 5cm |
気温 | 水温 |
---|---|
19.0℃ | 12.0℃ |
カチ勝ち6
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 森作 雄大 | 1'49"5 |
2 | 4 | 鈴木 裕隆 | 1'50"6 |
3 | 2 | 南野 利騰 | 1'52"1 |
4 | 3 | 石丸 海渡 | 1'52"5 |
5 | 5 | 岡本翔太郎 | 1'54"9 |
6 | 6 | 中里 昌志 | 1'57"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
3,590円 | 3連複 |
|
1,520円 |
|
|
||||
2連単 |
|
970円 | 2連複 |
|
430円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
280円 | 単勝 |
|
100円 |
|
390円 |
|
|||
|
1,120円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
220円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
5m | 5cm |
気温 | 水温 |
---|---|
18.0℃ | 12.0℃ |
穴ガチ7
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 5 | 別府 昌樹 | 1'49"2 |
2 | 6 | 中辻 崇人 | 1'50"7 |
3 | 1 | 土井 祥伍 | 1'52"8 |
4 | 4 | 福田 理 | 1'53"9 |
5 | 2 | 松竹 大輔 | 1'55"2 |
6 | 3 | 大谷 健太 | 1'56"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
6,990円 | 3連複 |
|
730円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,960円 | 2連複 |
|
900円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
260円 | 単勝 |
|
990円 |
|
350円 |
|
|||
|
250円 | 複勝 |
|
290円 | |
|
|
200円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
17.0℃ | 12.0℃ |
ガチ勝゛ち8
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 村松 修二 | 1'50"2 |
2 | 3 | 田添 康介 | 1'51"5 |
3 | 6 | 萩原丈太朗 | 1'53"0 |
4 | 2 | 佐藤 大佑 | 1'54"4 |
5 | 5 | 松浦 勝 | 1'56"7 |
F | 1 | 山田 雄太 | - |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
6,700円 | 3連複 |
|
800円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,280円 | 2連複 |
|
900円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
290円 | 単勝 |
|
300円 |
|
360円 |
|
|||
|
580円 | 複勝 |
|
150円 | |
|
|
210円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
16.0℃ | 12.0℃ |
ウチまる特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 平石 和男 | 1'48"7 |
2 | 2 | 橋本 明 | 1'50"4 |
3 | 3 | 山田 亮太 | 1'51"6 |
4 | 5 | 畔柳 俊吾 | 1'53"0 |
5 | 4 | 宇土 泰就 | 1'54"1 |
6 | 6 | 林 祐介 | 1'57"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
730円 | 3連複 |
|
390円 |
|
|
||||
2連単 |
|
270円 | 2連複 |
|
230円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
150円 | 単勝 |
|
160円 |
|
160円 |
|
|||
|
510円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
130円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
16.0℃ | 12.0℃ |
まるがめ特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 大場 敏 | 1'49"4 |
2 | 4 | 大澤 大夢 | 1'51"5 |
3 | 5 | 沖島 広和 | 1'53"1 |
4 | 6 | 鈴木 裕隆 | 1'53"7 |
5 | 2 | 山下 和彦 | 1'54"1 |
6 | 3 | 森林 太 | 1'56"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
7,830円 | 3連複 |
|
2,510円 |
|
|
||||
2連単 |
|
920円 | 2連複 |
|
650円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
250円 | 単勝 |
|
190円 |
|
610円 |
|
|||
|
1,310円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
430円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
15.0℃ | 12.0℃ |
予選選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 別府 昌樹 | 1'49"5 |
2 | 5 | 尾崎 雄二 | 1'50"4 |
3 | 1 | 金子 和之 | 1'52"1 |
4 | 2 | 川原 祐明 | 1'53"5 |
5 | 6 | 井上 大輔 | 1'54"7 |
6 | 3 | 森作 雄大 | 1'55"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
14,230円 | 3連複 |
|
1,090円 |
|
|
||||
2連単 |
|
5,190円 | 2連複 |
|
3,140円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
1,140円 | 単勝 |
|
630円 |
|
260円 |
|
|||
|
490円 | 複勝 |
|
410円 | |
|
|
700円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
15.0℃ | 12.0℃ |
ドリーム
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 石丸 海渡 | 1'48"6 |
2 | 2 | 中辻 崇人 | 1'49"8 |
3 | 3 | 北村 征嗣 | 1'51"5 |
4 | 6 | 下條雄太郎 | 1'53"4 |
5 | 5 | 白神 優 | 1'54"8 |
6 | 4 | 山田 雄太 | 1'57"6 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
780円 | 3連複 |
|
310円 |
|
|
||||
2連単 |
|
310円 | 2連複 |
|
250円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
150円 | 単勝 |
|
120円 |
|
200円 |
|
|||
|
290円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
160円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
15.0℃ | 12.0℃ |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
2,420円 | 650円 | |||
4,740円 | 1,750円 | |||
2,610円 | 750円 | |||
1,470円 | 440円 | |||
6,880円 | 1,280円 | |||
400円 | 220円 | |||
10,980円 | 1,770円 | |||
20,010円 | 7,770円 | |||
1,400円 | 370円 | |||
3,200円 | 290円 | |||
580円 | 280円 | |||
1,120円 | 290円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 田中 宏樹 | 1'50"4 |
2 | 1 | 吉岡 誠 | 1'51"6 |
3 | 2 | 大谷 健太 | 1'52"6 |
4 | 5 | 田添 康介 | 1'54"1 |
5 | 6 | 坂東 満 | 1'56"2 |
6 | 3 | 竹本 太樹 | 1'57"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,420円 | 3連複 |
|
420円 |
|
|
||||
2連単 |
|
650円 | 2連複 |
|
400円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
190円 | 単勝 |
|
140円 |
|
180円 |
|
|||
|
240円 | 複勝 |
|
170円 | |
|
|
250円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
21.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 森林 太 | 1'51"1 |
2 | 4 | 中里 昌志 | 1'52"9 |
3 | 5 | 鈴木 裕隆 | 1'53"6 |
4 | 2 | 佐々木大河 | 1'55"2 |
5 | 6 | 岩津 徹郎 | 1'56"2 |
6 | 3 | 宇土 泰就 | 1'57"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
4,740円 | 3連複 |
|
1,130円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,750円 | 2連複 |
|
900円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
300円 | 単勝 |
|
180円 |
|
160円 |
|
|||
|
820円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
250円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
20.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 八木 治樹 | 1'50"3 |
2 | 3 | 藤丸 光一 | 1'51"5 |
3 | 6 | 尾崎 雄二 | 1'53"4 |
4 | 2 | 林 祐介 | 1'54"7 |
5 | 4 | 亀本 勇樹 | 1'55"4 |
6 | 5 | 萩原丈太朗 | 1'55"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,610円 | 3連複 |
|
1,270円 |
|
|
||||
2連単 |
|
750円 | 2連複 |
|
440円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
210円 | 単勝 |
|
400円 |
|
350円 |
|
|||
|
300円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
180円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
20.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 岡本翔太郎 | 1'50"6 |
2 | 2 | 畔柳 俊吾 | 1'51"8 |
3 | 6 | 金子 和之 | 1'53"5 |
4 | 4 | 土井 祥伍 | 1'54"6 |
5 | 3 | 南野 利騰 | 1'56"4 |
6 | 5 | 佐藤 大佑 | 1'56"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,470円 | 3連複 |
|
560円 |
|
|
||||
2連単 |
|
440円 | 2連複 |
|
290円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
240円 | 単勝 |
|
210円 |
|
240円 |
|
|||
|
260円 | 複勝 |
|
170円 | |
|
|
190円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
19.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 北村 征嗣 | 1'49"5 |
2 | 1 | 田中 宏樹 | 1'51"1 |
3 | 2 | 大澤 大夢 | 1'52"6 |
4 | 3 | 別府 昌樹 | 1'53"8 |
5 | 6 | 大場 敏 | 1'54"4 |
6 | 5 | 井上 大輔 | 1'56"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
6,880円 | 3連複 |
|
570円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,280円 | 2連複 |
|
400円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
190円 | 単勝 |
|
480円 |
|
300円 |
|
|||
|
290円 | 複勝 |
|
470円 | |
|
|
240円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
19.0℃ | 12.0℃ |
カチ勝ち6
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 村松 修二 | 1'50"1 |
2 | 3 | 下條雄太郎 | 1'51"4 |
3 | 4 | 平石 和男 | 1'52"3 |
4 | 2 | 福田 理 | 1'53"7 |
5 | 5 | 吉岡 誠 | 1'56"2 |
6 | 6 | 松浦 勝 | 1'57"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
400円 | 3連複 |
|
190円 |
|
|
||||
2連単 |
|
220円 | 2連複 |
|
170円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
110円 | 単勝 |
|
120円 |
|
130円 |
|
|||
|
120円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
110円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
19.0℃ | 12.0℃ |
穴ガチ7
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 中辻 崇人 | 1'50"2 |
2 | 2 | 中里 昌志 | 1'52"3 |
3 | 4 | 竹本 太樹 | 1'53"0 |
4 | 1 | 橋本 明 | 1'53"6 |
5 | 5 | 松竹 大輔 | 1'54"7 |
6 | 6 | 森作 雄大 | 1'56"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
10,980円 | 3連複 |
|
4,150円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,770円 | 2連複 |
|
930円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
260円 | 単勝 |
|
120円 |
|
480円 |
|
|||
|
1,140円 | 複勝 |
|
130円 | |
|
|
210円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
19.0℃ | 12.0℃ |
ガチ勝゛ち8
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 5 | 大谷 健太 | 1'50"0 |
2 | 1 | 山下 和彦 | 1'50"9 |
3 | 4 | 川原 祐明 | 1'52"8 |
4 | 3 | 沖島 広和 | 1'53"3 |
5 | 2 | 尾崎 雄二 | 1'55"2 |
6 | 6 | 佐々木大河 | 1'56"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
20,010円 | 3連複 |
|
700円 |
|
|
||||
2連単 |
|
7,770円 | 2連複 |
|
1,300円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
270円 | 単勝 |
|
4,450円 |
|
380円 |
|
|||
|
130円 | 複勝 |
|
300円 | |
|
|
110円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
18.0℃ | 12.0℃ |
ウチまる特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 白神 優 | 1'49"6 |
2 | 1 | 鈴木 裕隆 | 1'50"8 |
3 | 6 | 山田 雄太 | 1'52"5 |
4 | 5 | 南野 利騰 | 1'53"9 |
5 | 4 | 田添 康介 | 1'55"4 |
6 | 2 | 亀本 勇樹 | 1'56"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,400円 | 3連複 |
|
520円 |
|
|
||||
2連単 |
|
370円 | 2連複 |
|
150円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
160円 | 単勝 |
|
310円 |
|
560円 |
|
|||
|
460円 | 複勝 |
|
150円 | |
|
|
120円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
5m | 5cm |
気温 | 水温 |
---|---|
18.0℃ | 12.0℃ |
まるがめ特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 別府 昌樹 | 1'49"6 |
2 | 2 | 石丸 海渡 | 1'50"6 |
3 | 6 | 山田 亮太 | 1'52"4 |
4 | 3 | 岩津 徹郎 | 1'52"7 |
5 | 5 | 下條雄太郎 | 1'54"1 |
6 | 4 | 藤丸 光一 | 1'55"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
3,200円 | 3連複 |
|
1,090円 |
|
|
||||
2連単 |
|
290円 | 2連複 |
|
220円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
150円 | 単勝 |
|
200円 |
|
710円 |
|
|||
|
760円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
18.0℃ | 12.0℃ |
予選選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 北村 征嗣 | 1'50"2 |
2 | 3 | 村松 修二 | 1'52"0 |
3 | 2 | 金子 和之 | 1'53"1 |
4 | 4 | 林 祐介 | 1'55"7 |
5 | 6 | 松竹 大輔 | 1'57"2 |
6 | 5 | 坂東 満 | 1'59"2 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
580円 | 3連複 |
|
150円 |
|
|
||||
2連単 |
|
280円 | 2連複 |
|
270円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
120円 | 単勝 |
|
120円 |
|
110円 |
|
|||
|
180円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
170円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
5m | 5cm |
気温 | 水温 |
---|---|
18.0℃ | 12.0℃ |
予選選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 中辻 崇人 | 1'49"9 |
2 | 3 | 大場 敏 | 1'51"1 |
3 | 5 | 山下 和彦 | 1'51"7 |
4 | 4 | 八木 治樹 | 1'54"7 |
5 | 6 | 佐藤 大佑 | 1'55"5 |
6 | 2 | 平石 和男 | 1'56"6 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,120円 | 3連複 |
|
670円 |
|
|
||||
2連単 |
|
290円 | 2連複 |
|
240円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
180円 | 単勝 |
|
120円 |
|
290円 |
|
|||
|
370円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
220円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
17.0℃ | 12.0℃ |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
1,560円 | 600円 | |||
3,690円 | 1,170円 | |||
1,130円 | 270円 | |||
21,440円 | 4,500円 | |||
7,800円 | 800円 | |||
13,100円 | 1,320円 | |||
2,300円 | 1,100円 | |||
5,640円 | 1,170円 | |||
920円 | 380円 | |||
11,110円 | 1,080円 | |||
66,000円 | 8,040円 | |||
1,790円 | 160円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 竹本 太樹 | 1'50"3 |
2 | 2 | 宇土 泰就 | 1'51"8 |
3 | 3 | 大澤 大夢 | 1'52"7 |
4 | 6 | 亀本 勇樹 | 1'52"8 |
5 | 5 | 福田 理 | 1'54"3 |
6 | 4 | 松浦 勝 | 1'55"6 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,560円 | 3連複 |
|
320円 |
|
|
||||
2連単 |
|
600円 | 2連複 |
|
590円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
180円 | 単勝 |
|
210円 |
|
150円 |
|
|||
|
230円 | 複勝 |
|
150円 | |
|
|
240円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
21.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 5 | 川原 祐明 | 1'54"8 |
2 | 1 | 井上 大輔 | 1'58"8 |
3 | 3 | 八木 治樹 | 2'01"6 |
4 | 6 | 畔柳 俊吾 | 2'03"6 |
5 | 4 | 岡本翔太郎 | 2'07"9 |
転 | 2 | 森作 雄大 | - |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
3,690円 | 3連複 |
|
510円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,170円 | 2連複 |
|
360円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
260円 | 単勝 |
|
300円 |
|
420円 |
|
|||
|
420円 | 複勝 |
|
230円 | |
|
|
160円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
21.0℃ | 12.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 田添 康介 | 1'49"9 |
2 | 2 | 鈴木 裕隆 | 1'51"3 |
3 | 6 | 平石 和男 | 1'52"8 |
4 | 3 | 橋本 明 | 1'53"3 |
5 | 4 | 萩原丈太朗 | 1'55"8 |
6 | 5 | 土井 祥伍 | 1'56"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
