あと
3
日
天候 | 風向 | 風速 |
---|---|---|
- | 南東 | 1.8m |
気圧 | 気温 | 湿度 | 雨量 |
---|---|---|---|
1016hPa | 15.0℃ | 66% | 0.0mm |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
3,320円 | 920円 | |||
11,220円 | 1,540円 | |||
1,890円 | 460円 | |||
7,960円 | 2,850円 | |||
6,070円 | 1,890円 | |||
2,950円 | 340円 | |||
6,030円 | 2,250円 | |||
960円 | 460円 | |||
4,330円 | 1,160円 | |||
4,220円 | 680円 | |||
1,950円 | 310円 | |||
2,800円 | 590円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 梅木 敬太 | 1'49"1 |
2 | 1 | 長谷川親王 | 1'51"0 |
3 | 6 | 渡邊 哲也 | 1'52"5 |
4 | 2 | 横井 健太 | 1'53"2 |
5 | 3 | 笠 雅雄 | 1'55"6 |
6 | 5 | 山本 凱立 | 1'57"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
3,320円 | 3連複 |
|
1,130円 |
|
|
||||
2連単 |
|
920円 | 2連複 |
|
420円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
230円 | 単勝 |
|
410円 |
|
380円 |
|
|||
|
490円 | 複勝 |
|
170円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
7.0℃ | 8.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 宇野 博之 | 1'50"3 |
2 | 3 | 嶋田 貴支 | 1'50"9 |
3 | 4 | 石井 孝之 | 1'52"1 |
4 | 2 | 奈須 啓太 | 1'54"1 |
5 | 5 | 三川 昂暁 | 1'54"6 |
6 | 6 | 下出 卓矢 | 1'55"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
11,220円 | 3連複 |
|
3,750円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,540円 | 2連複 |
|
1,640円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
340円 | 単勝 |
|
210円 |
|
380円 |
|
|||
|
1,310円 | 複勝 |
|
180円 | |
|
|
330円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
8.0℃ | 8.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 岡谷 健吾 | 1'50"0 |
2 | 4 | 森定 晃史 | 1'50"7 |
3 | 2 | 大崎 翔 | 1'52"7 |
4 | 3 | 村本 大成 | 1'53"2 |
5 | 6 | 濱本 優一 | 1'53"4 |
6 | 5 | 西丸侑太朗 | 1'53"7 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,890円 | 3連複 |
|
790円 |
|
|
||||
2連単 |
|
460円 | 2連複 |
|
290円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
160円 | 単勝 |
|
210円 |
|
210円 |
|
|||
|
320円 | 複勝 |
|
660円 | |
|
|
620円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
7.0℃ | 8.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 桑原 将光 | 1'49"5 |
2 | 5 | 坪井 康晴 | 1'50"6 |
3 | 4 | 郷原 章平 | 1'52"1 |
4 | 1 | 抹香 雄三 | 1'53"0 |
5 | 6 | 西岡 蒼志 | 1'54"0 |
6 | 2 | 原田 秀弥 | 1'56"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
7,960円 | 3連複 |
|
1,010円 |
|
|
||||
2連単 |
|
2,850円 | 2連複 |
|
1,480円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
310円 | 単勝 |
|
1,330円 |
|
310円 |
|
|||
|
290円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
7.0℃ | 8.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 田中 辰彦 | 1'49"2 |
2 | 6 | 佐竹 恒彦 | 1'50"6 |
3 | 4 | 長谷川晴哉 | 1'52"3 |
4 | 1 | 吉田 宗弘 | 1'53"5 |
5 | 5 | 田頭 実 | 1'55"1 |
6 | 3 | 井上 尚悟 | 1'55"7 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
6,070円 | 3連複 |
|
1,630円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,890円 | 2連複 |
|
1,270円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
410円 | 単勝 |
|
310円 |
|
340円 |
|
|||
|
790円 | 複勝 |
|
300円 | |
|
|
390円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
5.0℃ | 8.0℃ |
カチ勝ち6
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 眞鳥 章太 | 1'49"7 |
2 | 3 | 秋山 広一 | 1'50"4 |
3 | 5 | 幸田 智裕 | 1'52"6 |
4 | 4 | 丸野 一樹 | 1'53"0 |
5 | 2 | 松尾 基成 | 1'54"5 |
6 | 6 | 信濃 由行 | 1'57"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,950円 | 3連複 |
|
1,250円 |
|
|
||||
2連単 |
|
340円 | 2連複 |
|
260円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
190円 | 単勝 |
|
140円 |
|
440円 |
|
|||
|
920円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
150円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
4.0℃ | 8.0℃ |
穴ガチ7
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 藤原 碧生 | 1'49"5 |
2 | 2 | 梅木 敬太 | 1'51"1 |
3 | 6 | 木下 翔太 | 1'52"3 |
4 | 5 | 岡谷 健吾 | 1'52"5 |
5 | 1 | 三川 昂暁 | 1'56"0 |
6 | 4 | 渡 修平 | 1'58"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
6,030円 | 3連複 |
|
1,500円 |
|
|
||||
2連単 |
|
2,250円 | 2連複 |
|
1,190円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
240円 | 単勝 |
|
190円 |
|
280円 |
|
|||
|
700円 | 複勝 |
|
200円 | |
|
|
310円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
5m | 5cm |
気温 | 水温 |
---|---|
3.0℃ | 8.0℃ |
ガチ勝゛ち8
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 松田 祐季 | 1'48"8 |
2 | 4 | 西丸侑太朗 | 1'49"3 |
3 | 2 | 河野 真也 | 1'51"4 |
4 | 3 | 梅原 祥平 | 1'53"0 |
5 | 5 | 石井 孝之 | 1'55"3 |
6 | 6 | 山本 凱立 | 1'55"6 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
960円 | 3連複 |
|
270円 |
|
|
||||
2連単 |
|
460円 | 2連複 |
|
390円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
120円 | 単勝 |
|
100円 |
|
120円 |
|
|||
|
180円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
210円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雪 | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
5m | 5cm |
気温 | 水温 |
---|---|
2.0℃ | 8.0℃ |
ウチまる特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 上野 俊樹 | 1'49"4 |
2 | 1 | 桑原 将光 | 1'51"7 |
3 | 6 | 真庭 明志 | 1'52"4 |
4 | 3 | 横井 健太 | 1'52"8 |
5 | 2 | 濱本 優一 | 1'53"7 |
6 | 5 | 嶋田 貴支 | 1'55"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
4,330円 | 3連複 |
|
1,270円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,160円 | 2連複 |
|
330円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
280円 | 単勝 |
|
360円 |
|
500円 |
|
|||
|
450円 | 複勝 |
|
180円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
2.0℃ | 8.0℃ |
まるがめ特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 秋山 広一 | 1'50"0 |
2 | 5 | 原田 秀弥 | 1'51"5 |
3 | 3 | 渡邊 哲也 | 1'53"1 |
4 | 6 | 田中 辰彦 | 1'54"6 |
5 | 2 | 下出 卓矢 | 1'55"7 |
6 | 4 | 村本 大成 | 1'58"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
4,220円 | 3連複 |
|
2,350円 |
|
|
||||
2連単 |
|
680円 | 2連複 |
|
380円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
390円 | 単勝 |
|
140円 |
|
450円 |
|
|||
|
2,190円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
150円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
6m | 6cm |
気温 | 水温 |
---|---|
3.0℃ | 8.0℃ |
予選選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 藤原 碧生 | 1'50"2 |
2 | 3 | 佐竹 恒彦 | 1'52"4 |
3 | 4 | 大崎 翔 | 1'52"9 |
4 | 6 | 奈須 啓太 | 1'54"8 |
5 | 5 | 眞鳥 章太 | 1'54"9 |
6 | 2 | 郷原 章平 | 1'56"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,950円 | 3連複 |
|
1,390円 |
|
|
||||
2連単 |
|
310円 | 2連複 |
|
190円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
200円 | 単勝 |
|
110円 |
|
250円 |
|
|||
|
610円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
410円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雪 | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
8m | 8cm |
気温 | 水温 |
---|---|
3.0℃ | 8.0℃ |
ドリーム
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 坪井 康晴 | 1'11"9 |
2 | 1 | 田頭 実 | 1'13"1 |
3 | 4 | 松田 祐季 | 1'14"0 |
4 | 3 | 森定 晃史 | 1'14"3 |
5 | 6 | 丸野 一樹 | 1'14"5 |
6 | 5 | 木下 翔太 | 1'17"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,800円 | 3連複 |
|
530円 |
|
|
||||
2連単 |
|
590円 | 2連複 |
|
220円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
120円 | 単勝 |
|
310円 |
|
280円 |
|
|||
|
260円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
3.0℃ | 8.0℃ |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
9,070円 | 520円 | |||
4,190円 | 2,360円 | |||
13,320円 | 2,010円 | |||
1,010円 | 440円 | |||
4,020円 | 1,360円 | |||
19,170円 | 3,290円 | |||
1,660円 | 400円 | |||
2,270円 | 200円 | |||
3,220円 | 480円 | |||
4,330円 | 710円 | |||
590円 | 290円 | |||
52,920円 | 13,500円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 嶋田 貴支 | 1'48"3 |
2 | 3 | 梅木 敬太 | 1'50"3 |
3 | 5 | 西岡 蒼志 | 1'52"6 |
4 | 4 | 梅原 祥平 | 1'53"6 |
5 | 2 | 長谷川晴哉 | 1'53"7 |
6 | 6 | 宇野 博之 | 1'55"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
9,070円 | 3連複 |
|
4,060円 |
|
|
||||
2連単 |
|
520円 | 2連複 |
|
520円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
260円 | 単勝 |
|
200円 |
|
1,000円 |
|
|||
|
610円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
140円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
6m | 6cm |
気温 | 水温 |
---|---|
7.0℃ | 8.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 抹香 雄三 | 1'49"8 |
2 | 3 | 上野 俊樹 | 1'51"2 |
3 | 4 | 藤原 碧生 | 1'51"8 |
4 | 1 | 信濃 由行 | 1'53"2 |
5 | 6 | 渡 修平 | 1'55"1 |
6 | 5 | 佐竹 恒彦 | 1'56"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
4,190円 | 3連複 |
|
680円 |
|
|
||||
2連単 |
|
2,360円 | 2連複 |
|
910円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
380円 | 単勝 |
|
500円 |
|
190円 |
|
|||
|
300円 | 複勝 |
|
250円 | |
|
|
170円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
6m | 6cm |
気温 | 水温 |
---|---|
7.0℃ | 8.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 幸田 智裕 | 1'50"7 |
2 | 6 | 河野 真也 | 1'51"5 |
3 | 4 | 長谷川親王 | 1'53"6 |
4 | 5 | 濱本 優一 | 1'54"0 |
5 | 2 | 井上 尚悟 | 1'55"5 |
6 | 3 | 松田 祐季 | 1'56"7 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
13,320円 | 3連複 |
|
2,890円 |
|
|
||||
2連単 |
|
2,010円 | 2連複 |
|
1,740円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
480円 | 単勝 |
|
230円 |
|
580円 |
|
|||
|
750円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
350円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
8m | 8cm |
気温 | 水温 |
---|---|
7.0℃ | 8.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 原田 秀弥 | 1'13"7 |
2 | 2 | 真庭 明志 | 1'14"1 |
3 | 4 | 木下 翔太 | 1'15"1 |
4 | 6 | 吉田 宗弘 | 1'15"8 |
5 | 5 | 田中 辰彦 | 1'16"1 |
6 | 3 | 松尾 基成 | 1'18"6 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,010円 | 3連複 |
|
400円 |
|
|
||||
2連単 |
|
440円 | 2連複 |
|
370円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
150円 | 単勝 |
|
200円 |
|
130円 |
|
|||
|
170円 | 複勝 |
|
160円 | |
|
|
220円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
8m | 8cm |
気温 | 水温 |
---|---|
6.0℃ | 8.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 笠 雅雄 | 1'13"2 |
2 | 3 | 丸野 一樹 | 1'14"2 |
3 | 2 | 桑原 将光 | 1'15"1 |
4 | 5 | 大崎 翔 | 1'16"0 |
5 | 4 | 秋山 広一 | 1'16"6 |
6 | 6 | 山本 凱立 | 1'19"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
4,020円 | 3連複 |
|
610円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,360円 | 2連複 |
|
660円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
380円 | 単勝 |
|
470円 |
|
450円 |
|
|||
|
160円 | 複勝 |
|
710円 | |
|
|
370円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
8m | 8cm |
気温 | 水温 |
---|---|
6.0℃ | 8.0℃ |
カチ勝ち6
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 5 | 梅原 祥平 | 1'13"3 |
2 | 4 | 坪井 康晴 | 1'14"0 |
3 | 6 | 横井 健太 | 1'15"8 |
4 | 3 | 郷原 章平 | 1'16"8 |
5 | 1 | 西丸侑太朗 | 1'17"6 |
6 | 2 | 村本 大成 | 1'17"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
19,170円 | 3連複 |
|
3,360円 |
|
|
||||
2連単 |
|
3,290円 | 2連複 |
|
1,250円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
300円 | 単勝 |
|
1,160円 |
|
1,220円 |
|
|||
|
600円 | 複勝 |
|
210円 | |
|
|
160円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
8m | 8cm |
気温 | 水温 |
---|---|
5.0℃ | 8.0℃ |
穴ガチ7
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 佐竹 恒彦 | 1'13"4 |
2 | 3 | 田頭 実 | 1'13"8 |
3 | 2 | 石井 孝之 | 1'15"2 |
4 | 5 | 長谷川親王 | 1'16"4 |
5 | 6 | 岡谷 健吾 | 1'16"6 |
6 | 4 | 下出 卓矢 | 1'18"6 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,660円 | 3連複 |
|
640円 |
|
|
||||
2連単 |
|
400円 | 2連複 |
|
340円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
150円 | 単勝 |
|
160円 |
|
280円 |
|
|||
|
290円 | 複勝 |
|
130円 | |
|
|
160円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
8m | 8cm |
気温 | 水温 |
---|---|
5.0℃ | 8.0℃ |
ガチ勝゛ち8
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 森定 晃史 | 1'13"4 |
2 | 2 | 眞鳥 章太 | 1'13"9 |
3 | 5 | 井上 尚悟 | 1'14"1 |
4 | 4 | 三川 昂暁 | 1'15"0 |
5 | 3 | 吉田 宗弘 | 1'15"7 |
6 | 6 | 西岡 蒼志 | 1'17"2 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,270円 | 3連複 |
|
1,250円 |
|
|
||||
2連単 |
|
200円 | 2連複 |
|
150円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
150円 | 単勝 |
|
100円 |
|
520円 |
|
|||
|
860円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
140円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
7m | 7cm |
気温 | 水温 |
---|---|
4.0℃ | 8.0℃ |
ウチまる特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 田中 辰彦 | 1'12"8 |
2 | 6 | 藤原 碧生 | 1'14"3 |
3 | 2 | 宇野 博之 | 1'14"7 |
4 | 3 | 河野 真也 | 1'15"7 |
5 | 4 | 渡邊 哲也 | 1'16"2 |
6 | 5 | 奈須 啓太 | 1'19"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
3,220円 | 3連複 |
|
980円 |
|
|
||||
2連単 |
|
480円 | 2連複 |
|
500円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
210円 | 単勝 |
|
140円 |
|
390円 |
|
|||
|
550円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
130円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
7m | 7cm |
気温 | 水温 |
---|---|
4.0℃ | 8.0℃ |
まるがめ特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 郷原 章平 | 1'13"1 |
2 | 3 | 長谷川晴哉 | 1'14"2 |
3 | 6 | 松田 祐季 | 1'15"2 |
4 | 4 | 桑原 将光 | 1'16"3 |
5 | 5 | 上野 俊樹 | 1'16"3 |
6 | 2 | 木下 翔太 | 1'19"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
4,330円 | 3連複 |
|
2,050円 |
|
|
||||
2連単 |
|
710円 | 2連複 |
|
640円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
350円 | 単勝 |
|
170円 |
|
260円 |
|
|||
|
1,160円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
290円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
7m | 7cm |
気温 | 水温 |
---|---|
4.0℃ | 8.0℃ |
予選選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 丸野 一樹 | 1'12"1 |
2 | 2 | 田頭 実 | 1'13"9 |
3 | 3 | 西丸侑太朗 | 1'14"5 |
4 | 6 | 抹香 雄三 | 1'14"7 |
5 | 5 | 真庭 明志 | 1'16"0 |
6 | 4 | 幸田 智裕 | 1'16"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
590円 | 3連複 |
|
190円 |
|
|
||||
2連単 |
|
290円 | 2連複 |
|
120円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
110円 | 単勝 |
|
140円 |
|
160円 |
|
|||
|
180円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
160円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
6m | 6cm |
気温 | 水温 |
---|---|
4.0℃ | 8.0℃ |
予選選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 下出 卓矢 | 1'13"1 |
2 | 5 | 秋山 広一 | 1'13"4 |
3 | 4 | 濱本 優一 | 1'14"2 |
4 | 1 | 坪井 康晴 | 1'14"5 |
5 | 2 | 森定 晃史 | 1'16"2 |
6 | 6 | 松尾 基成 | 1'16"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
52,920円 | 3連複 |
|
10,310円 |
|
|
||||
2連単 |
|
13,500円 | 2連複 |
|
10,660円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
620円 | 単勝 |
|
690円 |
|
690円 |
|
|||
|
1,810円 | 複勝 |
|
210円 | |
|
|
210円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
7m | 7cm |
気温 | 水温 |
---|---|
4.0℃ | 8.0℃ |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
960円 | 340円 | |||
13,870円 | 4,180円 | |||
2,310円 | 980円 | |||
10,590円 | 3,690円 | |||
2,340円 | 870円 | |||
780円 | 240円 | |||
1,010円 | 620円 | |||
580円 | 320円 | |||
720円 | 500円 | |||
【返還あり】 | ||||
6,770円 | 4,850円 | |||
5,890円 | 990円 | |||
1,120円 | 370円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 大崎 翔 | 1'50"2 |
2 | 2 | 幸田 智裕 | 1'50"8 |
3 | 3 | 長谷川親王 | 1'52"9 |
4 | 4 | 笠 雅雄 | 1'54"2 |
5 | 6 | 原田 秀弥 | 1'56"6 |
6 | 5 | 宇野 博之 | 1'59"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
960円 | 3連複 |
|
410円 |
|
|
||||
2連単 |
|
340円 | 2連複 |
|
340円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
120円 | 単勝 |
|
130円 |
|
210円 |
|
|||
|
200円 | 複勝 |
|
170円 | |
|
|
160円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
9.0℃ | 9.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 抹香 雄三 | 1'48"5 |
2 | 2 | 岡谷 健吾 | 1'49"9 |
3 | 6 | 嶋田 貴支 | 1'51"4 |
4 | 3 | 田頭 実 | 1'52"6 |
5 | 5 | 郷原 章平 | 1'53"6 |
6 | 1 | 横井 健太 | 1'55"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
13,870円 | 3連複 |
|
5,220円 |
|
|
||||
2連単 |
|
4,180円 | 2連複 |
|
2,100円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
680円 | 単勝 |
|
640円 |
|
340円 |
|
|||
|
2,150円 | 複勝 |
|
350円 | |
|
|
590円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
9.0℃ | 9.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 梅原 祥平 | 1'48"0 |
2 | 3 | 木下 翔太 | 1'49"8 |
3 | 5 | 河野 真也 | 1'50"6 |
4 | 1 | 松尾 基成 | 1'52"8 |
5 | 4 | 井上 尚悟 | 1'53"2 |
6 | 6 | 桑原 将光 | 1'53"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
