9/34567

06:01現在
天候 風向 風速
- 北西 0.4m
気圧 気温 湿度 雨量
1013hPa 25.1℃ 91% 61.2mm

BTS西予開設10周年記念
10/19202122232425
全国成績:2024/11/1~2025/4/30 まるがめ成績:2021/10/1~2025/8/22
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3497 後藤 浩 埼玉 B1 4.99 25.6 0.18 117 25.5 1531525 0 0
3605 中村 守成 三重 B1 4.50 23.3 0.18 90 24.11 5166235145 0 0
3623 深川 真二 佐賀 A1 7.39 60.6 0.14 127 25.5 1216212 1 0
3811 石田 章央 静岡 A2 5.89 41.4 0.15 140 24.9 3514233614 0 0
3842 星野 太郎 三重 B1 5.39 33.9 0.19 109 24.11 43656 1 0
3915 繁野谷圭介 大阪 A2 5.61 38.7 0.18 116 25.4 5451 1 0
3945 橋口 真樹 愛知 B1 4.33 22.0 0.20 100 -- -- -- -- --
3952 中澤 和志 埼玉 A1 6.90 45.6 0.13 125 24.11 444165453 2 0
3982 福田 理 岡山 B1 4.21 19.4 0.17 72 25.4 5445462644 0 0
4041 小林 基樹 山口 B1 4.47 26.6 0.22 109 25.1 2213361522 0 0
4049 荒川 健太 三重 A2 6.12 44.2 0.17 138 24.10 2153322635 0 0
4155 長野壮志郎 福岡 A2 5.47 37.0 0.17 100 23.10 34224223361 0 0
4156 浜野 孝志 三重 A2 5.85 40.7 0.18 81 25.3 511124 1 0
4161 黒柳 浩孝 愛知 A2 5.79 34.9 0.16 106 25.4 3343561533 0 0
4164 岩永 節也 長崎 B1 3.86 13.5 0.18 103 25.1 5456446625 0 0
4168 石野 貴之 大阪 A1 6.29 48.8 0.16 90 25.5 416666 4 2
4169 多田 有佑 東京 B1 3.87 17.6 0.20 85 25.1 666645 0 0
4176 樋口 喜彦 兵庫 B1 3.26 13.2 0.15 68 24.9 2261 0 0
4207 松下 一也 静岡 A1 6.55 52.9 0.13 117 24.9 2113134F3 0 0
4213 重富 伸也 長崎 B1 4.47 25.8 0.17 116 25.4 6643264654 0 0
4241 大串 重幸 長崎 A2 5.69 41.3 0.16 121 25.6 2521335451525 1 0
4281 大澤 大夢 埼玉 B1 5.14 26.4 0.16 102 25.4 523321133414 0 0
4288 永田 啓二 福岡 A1 6.86 51.4 0.13 138 24.2 432131411 4 1
4294 古賀 繁輝 佐賀 A2 5.58 36.8 0.17 95 25.6 11122321 0 0
4331 三好 勇人 香川 B1 5.42 31.0 0.16 119 25.6 61443444233 3 0
4376 藤田 靖弘 静岡 A2 5.86 40.4 0.17 126 25.5 444616 0 0
4398 船岡洋一郎 広島 A1 6.36 42.4 0.14 125 25.8 123211324 1 0
4403 木下 大將 福岡 B1 5.42 39.3 0.15 99 23.10 123 1 0
4431 石塚 裕介 三重 B1 5.08 26.4 0.16 121 24.9 3315465235 0 0
4441 末永 由楽 岡山 A1 6.27 41.4 0.13 135 22.5 2132421323 0 0
4472 尾嶋 一広 兵庫 A1 7.16 58.7 0.15 143 24.1 124141323 2 0
4487 三原 司 福岡 B1 4.22 19.1 0.18 115 25.4 445461 0 0
4674 池田 剛規 福岡 A2 5.75 38.7 0.16 111 22.4 11435565242 0 0
4683 向井田直弥 広島 B1 5.34 32.0 0.12 50 24.10 65636251626 0 0
4759 今泉 友吾 東京 A1 6.70 48.8 0.16 135 24.8 4412111 1 1
4772 石丸 海渡 香川 A1 6.66 51.5 0.11 97 25.8 2621113225 5 1
4925 森 悠稀 兵庫 A2 5.76 39.4 0.13 104 25.4 33345464556 2 0
5032 谷口 知優 香川 B1 5.00 27.7 0.17 90 25.7 35133113 1 0
5044 渡邉 健 東京 A2 6.12 47.0 0.17 102 -- -- -- -- --
5060 数原 魁 兵庫 A2 5.49 32.1 0.17 115 -- -- -- -- --
5106 山崎 祥 山口 B1 3.97 20.3 0.21 103 25.6 624346643 0 0
5219 森口 和紀 福岡 B2 4.28 24.5 0.17 61 24.11 4536665425 0 0
5221 竹間 隆晟 大阪 A1 6.50 51.0 0.16 96 -- -- -- -- --
5363 山本 凱立 広島 B2 1.08 -- 0.23 64 25.7 6666666 0 0
5393 藤原 駿 大阪 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5420 吉原 快誓 長崎 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --