9/34567

06:01現在
天候 風向 風速
- 北西 0.4m
気圧 気温 湿度 雨量
1013hPa 25.1℃ 91% 61.2mm

スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦
10/111213141516
全国成績:2024/11/1~2025/4/30 まるがめ成績:2021/10/1~2025/8/22
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
4910 中村 泰平 愛知 A1 6.39 43.8 0.18 121 24.2 351366 0 0
4933 板橋 侑我 静岡 A1 7.11 58.9 0.15 95 23.12 23343413 1 0
4934 佐々木翔斗 大阪 A1 6.27 47.4 0.16 118 24.5 54316532 0 0
5002 上田 健太 愛知 A1 6.33 49.4 0.15 95 -- -- -- -- --
5055 眞鳥 章太 長崎 A2 5.63 35.9 0.16 128 25.2 152451254 1 0
5081 篠原 飛翔 福岡 A2 5.64 34.7 0.19 72 -- -- -- -- --
5086 本村 大 長崎 B1 4.38 25.6 0.19 109 25.3 6141252136 0 0
5091 為本 智也 福井 A2 5.49 39.1 0.18 92 -- -- -- -- --
5093 浦野 海 福岡 A2 5.48 30.0 0.17 90 25.8 1325351 0 0
5102 原田 雄次 福岡 A2 5.54 36.5 0.21 104 25.3 31232431623 0 0
5103 芝田 京介 埼玉 B1 3.94 13.1 0.19 84 24.12 3445223634 0 0
5105 富田 恕生 福岡 B1 5.21 35.5 0.18 107 22.7 554545 0 0
5109 川崎 智稔 岡山 B1 5.23 32.6 0.14 104 25.4 353533 0 0
5112 砂長 知輝 埼玉 A1 6.82 51.3 0.16 154 25.3 25242453112 0 0
5125 高井 雄基 愛知 A1 6.37 48.8 0.16 90 24.2 564511325 0 0
5132 中野 希一 埼玉 A1 6.29 47.9 0.15 119 23.2 145255143 0 0
5134 大原 祥昌 広島 A2 5.92 39.8 0.13 113 23.10 43554346 0 0
5136 濱野 斗馬 香川 A1 6.69 48.2 0.14 143 25.5 33613226616 6 3
5143 常盤 海心 徳島 B1 4.09 17.0 0.19 94 25.1 633665 0 0
5154 村松 栄太 広島 B1 4.88 33.3 0.17 105 25.3 452254236 0 0
5157 市川 健太 滋賀 B1 5.46 31.3 0.17 99 25.1 555331464 0 0
5158 宮脇 遼太 福岡 A2 5.75 39.0 0.15 146 25.3 1423613124 1 0
5170 佐藤 太亮 岡山 B1 4.87 29.9 0.16 107 24.2 2344634 0 0
5172 田村 慶 徳島 A2 5.50 31.8 0.17 88 25.2 146511414 0 0
5181 森 智哉 岡山 B1 4.92 32.1 0.15 112 25.3 453533645 0 0
5185 加藤 優弥 福井 B1 5.17 31.2 0.15 125 23.11 11334142615 0 0
5222 津田 陸翔 広島 A2 5.65 33.6 0.17 116 23.8 425 0 0
5224 西岡 顕心 香川 A1 6.59 44.9 0.16 138 25.8 1332251426 6 1
5243 三馬 崇史 広島 B1 4.74 28.1 0.17 149 25.3 561633663 0 0
5255 藤原 仙二 滋賀 A2 5.59 35.3 0.16 82 25.1 666314331 0 0
5261 岡 暢祐 長崎 B1 4.04 21.3 0.17 122 25.3 365425 0 0
5267 石本 裕武 大阪 A1 6.74 57.3 0.15 136 25.1 21311415 0 0
5269 山口 晃朋 静岡 B1 5.08 30.0 0.15 130 24.10 26265555664 0 0
5273 山下 拓巳 兵庫 B1 4.10 22.4 0.18 107 25.3 2655214252 0 0
5284 嘉手苅徹哉 福岡 B1 2.10 4.2 0.17 94 -- -- -- -- --
5286 坂井 滉哉 福岡 B1 3.78 17.2 0.16 93 23.11 464126566 0 0
5298 水谷 理人 香川 B1 4.83 29.2 0.17 65 25.8 5622663 1 1
5325 澁川 夏 大阪 B1 3.78 9.5 0.14 105 -- -- -- -- --
5329 金子 龍斗 兵庫 B1 3.11 9.6 0.17 83 24.11 4656666536 0 0
5348 小林 甘寧 広島 B2 1.79 -- 0.19 28 -- -- -- -- --
5350 網代 良芽 兵庫 B1 2.91 7.2 0.18 69 -- -- -- -- --
5368 宮崎心之介 埼玉 B1 2.22 2.5 0.17 78 -- -- -- -- --
5372 上岡 巧汰 広島 B2 1.30 -- 0.18 57 -- -- -- -- --
5381 有山 望 大阪 B2 1.38 -- 0.16 50 -- -- -- -- --
5382 山下 心一 福岡 B2 1.81 1.3 0.19 74 25.5 666656 0 0