あと

3

21:28現在
天候 風向 風速
- 南東 3.6m
気圧 気温 湿度 雨量
1016hPa 15.3℃ 65% 0.0mm

スポーツニッポンカップ
5/19202122
全国成績:2024/5/1~10/31 まるがめ成績:2021/5/1~2025/4/24
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3294 野中 義生 静岡 B1 4.85 29.2 0.14 113 -- -- -- -- --
3497 後藤 浩 埼玉 B1 5.04 36.7 0.17 98 24.3 441666453 0 0
3541 三嶌 誠司 香川 A1 6.51 46.7 0.14 152 25.3 52322141321 4 3
3617 竹田 広樹 佐賀 B1 4.18 24.5 0.19 114 24.1 254615436 0 0
3623 深川 真二 佐賀 A1 7.84 69.7 0.13 129 24.10 34215322531 0 0
3714 梶原 正 福岡 B1 4.51 26.2 0.15 103 24.7 561314516 0 0
3855 大熊 辰弥 香川 B1 3.57 12.3 0.23 97 25.1 253614343 0 0
4000 松本 博昭 広島 A2 5.48 34.6 0.17 153 23.5 1543251615 1 0
4035 杉江 浩明 愛知 B1 3.68 18.4 0.19 114 23.10 651451 0 0
4036 金田 諭 埼玉 A1 6.88 55.4 0.16 110 23.12 3251211125 1 0
4072 森永 淳 佐賀 A1 6.58 51.5 0.14 132 25.1 4662 0 0
4099 吉永 則雄 大阪 A1 6.87 57.4 0.16 108 25.2 15222112131 1 1
4116 川田 正人 徳島 B1 4.24 19.3 0.20 93 24.8 36524 0 0
4220 深川 和仁 香川 B1 4.46 24.7 0.17 85 25.2 546226314 5 0
4232 笠 雅雄 福岡 B2 3.38 15.0 0.21 40 25.2 5146623 0 0
4271 川崎 公靖 広島 B1 4.34 22.9 0.15 122 24.12 636154126 0 0
4293 鈴木 智啓 愛知 A2 5.47 37.9 0.17 108 24.10 1544154615 0 0
4298 宮下 元胤 愛知 A2 5.77 36.0 0.14 133 24.6 423332321332 0 0
4345 西舘 健 東京 A2 5.48 37.0 0.16 100 22.2 533565234 0 0
4376 藤田 靖弘 静岡 B1 5.40 33.3 0.16 141 24.9 6145533662 0 0
4379 桑島 和宏 東京 A2 5.92 39.8 0.17 98 25.2 513521413154 0 0
4395 下河 雅史 福岡 A2 5.55 36.0 0.16 125 24.11 15355342212 2 0
4406 幸野 史明 福岡 B1 4.12 19.8 0.17 111 24.4 656525 0 0
4423 坂口 貴彦 岡山 B1 5.13 33.9 0.16 112 24.8 346116 0 0
4549 小林 文彦 福岡 A2 5.89 41.1 0.18 107 24.2 5433231335 0 0
4558 宮野 仁 岡山 B1 4.26 20.5 0.20 78 24.10 663644243 0 0
4626 伊藤 紘章 愛知 B1 4.89 27.1 0.16 81 22.9 5121335 0 0
4676 後藤 隼之 東京 B1 4.82 25.8 0.16 112 24.4 265415 0 0
4718 北川 太一 佐賀 A2 5.57 35.7 0.15 109 23.4 1151512 1 0
4731 間野 兼礼 愛知 B1 5.17 28.8 0.15 118 24.7 16164134436 0 0
4732 堀本 和也 徳島 A1 6.45 44.0 0.12 100 25.2 31224351 2 1
4892 柴田 直哉 福岡 B1 4.93 30.1 0.19 103 24.10 216463414 0 0
4911 片岡 大地 東京 B1 3.90 16.2 0.15 80 22.12 445331 0 0
4959 井上 忠政 大阪 A1 7.22 57.5 0.15 146 23.12 5212111224 1 0
4978 山田 和佐 広島 B1 4.06 21.6 0.17 97 24.10 5652551 0 0
5015 高橋 竜矢 広島 A1 6.35 48.1 0.13 110 23.12 234211525 1 0
5083 柳瀬 幹太 山口 B1 4.70 23.6 0.14 114 22.1 56546554544 0 0
5107 松本 真広 福岡 B2 3.76 11.7 0.16 34 24.1 351434566545 0 0
5235 岩田 凌 大阪 B1 2.00 2.7 0.20 73 25.3 656565645 0 0
5238 笹木 香吾 山口 B1 3.39 15.9 0.16 94 25.3 5615222565 0 0
5249 三木 晴斗 徳島 B1 3.98 19.6 0.15 107 24.8 666633 0 0
5352 西岡 蒼志 香川 B2 1.60 -- 0.23 77 25.2 5364546 0 0
5382 山下 心一 福岡 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --