あと

2

日

17:46現在
天候 風向 風速
- 南東 0.0m
気圧 気温 湿度 雨量
1017hPa 24.0℃ 87% 3.2mm

トランスワードトロフィー2026
12/56789
全国成績:2025/11/1~2026/4/30 まるがめ成績:2022/12/1~2026/10/24
▼ をクリックすると並びかえできます。
▼
登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
▼勝率 ▼2連率 ▼平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

■ドリーム戦 ■準優勝戦 ■優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3454 井川 大作 岡山 B1 5.36 31.8 0.17 91 26.3 1144314633 0 0
3499 市川 哲也 広島 A1 6.57 50.4 0.15 111 25.9 13535543421 0 0
3505 山田 竜一 東京 A2 5.75 38.1 0.14 118 23.11 12611421413 0 0
3542 清水 紀克 愛知 B1 4.00 20.6 0.19 87 25.11 2654転34 0 0
3568 木村 光宏 香川 B1 4.19 24.4 0.17 98 26.8 34224445 2 0
3578 塩田 雄一 香川 B1 3.80 19.0 0.18 84 26.4 565561616 0 0
3605 中村 守成 三重 B1 4.19 22.3 0.19 94 25.10 2564342442 0 0
3629 浅見 昌克 埼玉 A2 6.09 40.7 0.14 130 25.9 451454212 0 0
3635 石田 政吾 福井 B1 4.72 35.5 0.17 104 26.2 26166365 1 0
3681 山谷 央 東京 B1 4.87 24.0 0.15 79 25.12 3415436 0 0
3684 清水 攻二 山口 A2 5.75 43.6 0.18 103 26.8 5妨244622 0 0
3757 畑 和宏 広島 A2 5.54 34.5 0.16 107 25.7 66552424 0 0
3761 山本 光雄 滋賀 B1 5.26 34.6 0.17 104 25.1 3441343 0 0
3837 秋山 広一 香川 A2 6.16 41.5 0.17 118 26.10 3132214512 4 0
3857 阿波 勝哉 東京 B1 4.63 25.8 0.21 112 26.7 461556435 0 0
3875 廣中 良一 山口 B1 4.20 24.7 0.18 109 25.11 4566妨56466 0 0
3932 池田 浩美 静岡 B1 4.92 34.7 0.17 95 26.1 22642653 0 0
3989 熊本 英一 佐賀 B1 3.83 17.3 0.21 92 25.6 566665 0 0
4011 堀之内紀代子 岡山 A2 5.70 38.0 0.16 92 26.5 14645454 0 0
4043 桐本 康臣 三重 A2 5.50 32.6 0.17 101 26.8 3134232331 1 0
4050 田口 節子 岡山 A1 6.66 48.6 0.15 111 26.5 23234123 2 0
4246 喜多那由夏 静岡 B1 4.13 17.7 0.18 107 26.1 464315433 0 0
4252 松下 哲也 福岡 B1 4.40 22.4 0.19 89 25.4 556525436 0 0
4259 真庭 明志 長崎 A2 5.62 37.5 0.15 136 26.5 31652343122 1 0
4294 古賀 繁輝 佐賀 A1 6.30 46.0 0.14 128 26.1 152132 0 0
4421 森作 広大 東京 B1 3.49 9.3 0.19 86 26.3 3F546556 0 0
4518 大須賀 友 愛知 A1 6.95 56.5 0.16 129 26.4 255411322423 1 0
4530 小野 生奈 福岡 A1 6.90 53.9 0.15 113 26.5 321245235 1 0
4619 伏田 裕隆 東京 B1 4.80 28.5 0.17 119 26.4 451635442 0 0
4635 峰重 力也 岡山 A2 5.56 41.1 0.13 85 25.11 6166162114 0 0
4692 酒井 俊弘 福井 B1 4.94 34.9 0.12 103 26.3 432465561 1 0
4736 高倉 和士 福岡 A1 6.70 54.3 0.14 114 26.3 2513121623 1 0
4784 向井田真紀 広島 B1 4.30 26.8 0.21 67 26.1 614525662 0 0
4788 小池 哲也 大阪 A2 5.95 38.5 0.16 127 26.7 不11323226 4 0
4823 中村 桃佳 香川 A2 6.07 41.0 0.13 100 26.9 223323142425 5 1
4836 大谷 健太 埼玉 B1 5.08 32.9 0.17 85 26.3 641413141612 0 0
4906 鈴木 雅希 東京 A2 5.73 39.5 0.18 91 25.6 12165343522 0 0
4945 上村 宏太 東京 B1 4.25 20.0 0.18 100 25.12 134256533 0 0
5086 本村 大 長崎 B1 3.96 20.2 0.20 84 25.10 555514636 0 0
5218 山田 理央 香川 A1 6.27 43.4 0.15 138 26.6 13233341331 1 0
5392 安武 一也 福岡 B2 1.43 1.3 0.19 76 26.8 6655656 0 0
5400 高村 諒 滋賀 B2 1.82 1.3 0.18 72 26.7 6643615626 0 0
5463 出口 飛龍 大阪 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5467 野村 羽玖 大阪 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --