あと

11

02:48現在
天候 風向 風速
- 南東 0.4m
気圧 気温 湿度 雨量
1007hPa 21.8℃ 95% 119.4mm

男女W優勝戦大阪スポーツカップ
7/282930318/12
全国成績:2025/5/1~10/31 まるがめ成績:2022/7/1~2026/6/27
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3224 栗山 繁洋 佐賀 B1 3.84 16.9 0.19 112 26.5 2616425521 0 0
3478 嶋田 貴支 香川 B1 4.97 27.7 0.17 119 26.4 314434535 0 0
3550 都築 正治 愛知 A2 5.50 37.4 0.16 123 26.5 16565231565 0 0
3551 藤田 美代 福岡 B1 4.18 19.4 0.18 72 25.12 66636545 0 0
3611 岩崎 芳美 徳島 A2 5.98 40.5 0.14 101 26.5 11364613 0 0
3731 高濱 芳久 広島 B1 4.81 32.7 0.18 119 26.4 32426362 0 0
3800 牧 宏次 東京 B1 5.21 38.6 0.15 101 24.8 1353613 0 0
3825 宮嵜隆太郎 福岡 B1 3.74 20.8 0.13 115 26.2 665663 0 0
3911 鈴木 猛 東京 A2 5.50 37.9 0.16 129 25.9 512636522 0 0
3966 作間 章 東京 A1 6.52 47.7 0.18 153 25.9 2514143526 2 0
4131 原 豊土 静岡 A2 5.55 39.5 0.17 134 25.10 45322144 0 0
4150 山田 雄太 静岡 B1 5.15 31.9 0.15 94 26.1 3413616612 0 0
4385 鈴木祐美子 三重 B1 3.80 11.2 0.22 71 24.8 442546221 0 0
4400 加藤 奈月 福井 B1 4.25 17.3 0.19 92 26.2 331532525 0 0
4424 松尾 昂明 福岡 A2 5.75 39.8 0.16 153 24.1 132113241511 1 1
4433 川野 芽唯 福岡 A1 7.10 54.8 0.19 144 26.5 41312414 3 0
4435 服部 達哉 愛知 B1 5.11 30.1 0.19 103 25.7 4455245 1 0
4450 平高 奈菜 香川 A2 6.08 38.6 0.15 101 26.6 52442321113 6 0
4467 渡邉 俊介 愛知 A2 6.09 44.0 0.13 127 25.3 4421616 0 0
4478 櫻本あゆみ 群馬 A2 5.56 37.6 0.15 130 24.12 32622612212 0 0
4510 坂本 奈央 福岡 B2 3.17 10.4 0.22 48 -- -- -- -- --
4536 喜井つかさ 岡山 A2 5.54 34.2 0.17 111 25.3 36225F5 0 0
4642 松尾 夏海 香川 A1 6.67 49.5 0.16 117 26.6 2135141113 6 0
4771 下寺 秀和 広島 A1 6.58 45.9 0.15 137 23.10 33564132664 1 0
4823 中村 桃佳 香川 A1 6.62 46.4 0.15 99 26.6 1111113411 5 2
4852 川原 祐明 香川 A1 6.55 48.0 0.15 125 26.4 12234354415 4 1
4903 吉田凌太朗 愛知 A1 6.49 46.6 0.15 148 25.8 3512235334 0 0
4924 中北 涼 長崎 B1 4.17 17.1 0.18 105 26.6 225435354 0 0
4938 小芦るり華 佐賀 A1 6.37 42.8 0.15 119 26.6 45325115324 2 0
4963 實森 美祐 広島 A1 6.48 45.4 0.15 132 26.5 426566315 4 1
4964 土屋 南 岡山 B2 7.50 66.6 0.20 6 24.9 52 0 0
4994 山本 梨菜 佐賀 A1 6.28 40.6 0.16 123 26.6 2534222126 1 0
5032 谷口 知優 香川 B1 5.31 34.0 0.15 88 26.5 3461134442425 1 0
5060 数原 魁 兵庫 B1 5.10 29.5 0.17 105 25.10 2362534365242 0 0
5088 高憧 四季 大阪 A1 7.33 57.9 0.16 138 26.5 234336214 1 0
5102 原田 雄次 福岡 B1 4.27 24.3 0.18 111 26.3 1153466661 0 0
5142 常住 蓮 佐賀 A1 7.44 61.0 0.12 167 25.3 0 0
5146 野田 彩加 山口 B1 5.10 25.3 0.15 79 26.5 6355465 0 0
5164 森田 梨湖 福岡 B2 2.24 -- 0.20 49 -- -- -- -- --
5189 藤原 早菜 岡山 A2 5.62 34.1 0.19 85 24.5 263344 0 0
5193 米丸 乃絵 福岡 A1 6.61 49.1 0.14 122 26.5 552312313 1 0
5250 嶋田 有里 長崎 B1 4.21 23.4 0.20 81 -- -- -- -- --
5285 若林 麗 東京 B1 2.33 2.5 0.17 117 -- -- -- -- --
5329 金子 龍斗 兵庫 B1 3.78 16.6 0.17 78 25.10 4152353616 0 0
5335 森 陽多 長崎 B1 2.73 12.3 0.18 113 26.6 422665564 0 0
5342 原村 百那 山口 B2 1.58 -- 0.19 59 -- -- -- -- --
5429 吉川 颯汰 佐賀 B2 -- -- -- -- 26.2 66665656 0 0
5469 今泉 博人 佐賀 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --