6/202122232425

02:18現在
天候 風向 風速
- 1.8m
気圧 気温 湿度 雨量
1004hPa 23.3℃ 96% 13.4mm

にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ
7/202122232425
全国成績:2025/5/1~10/31 まるがめ成績:2022/7/1~2026/6/11
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3212 亀本 勇樹 広島 B1 4.51 19.0 0.17 84 26.1 34333125 0 0
3516 吉原 聖人 広島 B1 4.59 26.9 0.17 104 25.12 255346F44 0 0
3523 寳田 亮治 福岡 B1 4.15 17.4 0.19 86 25.7 56545545 0 0
3546 中里 昌志 埼玉 B1 4.23 24.7 0.19 97 25.12 4656635 0 0
3614 谷 勝幸 広島 B1 4.46 28.0 0.16 114 24.10 443656366 0 0
3772 一柳 和孝 埼玉 B1 5.45 36.7 0.15 109 23.4 533 0 0
3854 吉川 元浩 兵庫 A1 7.18 50.4 0.13 119 25.11 6556 1 0
3857 阿波 勝哉 東京 B1 4.55 28.7 0.20 66 25.2 31331224144 0 0
3907 村越 篤 香川 A2 5.53 39.2 0.17 135 26.4 6655662413 0 0
3988 古川 誠之 愛知 A2 5.82 42.3 0.15 137 26.2 51255131411 0 0
4009 小林 一樹 山口 A2 5.77 38.5 0.13 109 26.2 4665 1 0
4075 中野 次郎 東京 A1 6.41 46.3 0.13 138 26.5 44413311534 0 0
4096 石橋 道友 長崎 A1 6.56 51.3 0.15 115 25.11 F5433 1 0
4103 山崎 善庸 埼玉 B1 3.97 13.0 0.23 107 26.2 253245554 0 0
4152 深水慎一郎 東京 B1 4.98 33.0 0.17 109 25.12 45413353 0 0
4163 山崎 裕司 広島 A2 5.80 40.5 0.17 153 25.9 4142531424 0 0
4164 岩永 節也 長崎 B1 3.81 10.5 0.19 95 25.10 4553343322 0 0
4169 多田 有佑 東京 B1 4.13 18.1 0.21 88 25.10 54654655244 0 0
4186 小川 時光 埼玉 B1 3.36 10.0 0.17 80 25.1 6526564 0 0
4189 川上 剛 福岡 A2 6.00 38.1 0.15 152 26.1 3126224253 1 0
4214 林 祐介 岡山 A2 5.55 35.9 0.17 89 26.3 34313345423 1 0
4302 西野 翔太 広島 A2 6.17 44.8 0.13 145 26.2 32161214 3 0
4314 青木幸太郎 福岡 A2 6.16 47.0 0.14 134 26.2 641121152F 1 0
4319 三宅 潤 大阪 A2 6.01 42.3 0.17 144 25.12 12221424 1 0
4337 平本 真之 愛知 A1 7.12 51.0 0.13 149 25.5 525424624 1 0
4348 宮崎 奨 香川 A2 6.14 42.8 0.16 133 26.4 24224235524 2 0
4361 柳生 泰二 山口 A1 7.31 58.5 0.15 128 25.11 522355143 2 0
4394 永嶋 裕一 福岡 A2 5.97 31.0 0.14 87 25.9 31535434 1 1
4471 新田 泰章 広島 A1 7.16 57.2 0.15 138 24.12 44631211425 2 0
4516 野口 勝弘 愛知 A2 6.10 41.7 0.16 146 25.1 55311141321 0 0
4537 渡邉 和将 岡山 A1 6.37 39.3 0.14 122 25.1 11541322 1 0
4631 新井 英孝 大阪 B1 4.99 33.3 0.15 93 26.2 125456325 0 0
4654 篠田 優也 兵庫 A2 6.15 46.3 0.15 110 26.3 43512326 1 0
4729 佐藤謙史朗 福岡 B2 4.76 30.6 0.20 49 26.4 3644134 0 0
4788 小池 哲也 大阪 A2 5.80 39.0 0.15 141 25.3 1122443424 3 0
4861 田中 宏樹 福岡 B1 4.92 30.8 0.18 107 25.12 125363222 0 0
4944 田代 達也 東京 B1 4.25 19.4 0.15 103 25.10 4646446 0 0
5037 田頭 虎親 香川 B1 4.67 28.4 0.19 81 26.4 45252323 6 1
5175 島崎丈一朗 東京 B2 3.61 14.2 0.21 49 23.10 426526445 0 0
5177 松井 貫太 福岡 B1 3.77 17.1 0.20 111 -- -- -- -- --
5244 黒田 剛 福岡 B1 3.78 11.0 0.14 100 25.8 255663 0 0
5352 西岡 蒼志 香川 B1 4.15 14.7 0.15 102 26.3 2536411311 0 0
5372 上岡 巧汰 広島 B2 1.65 1.2 0.17 79 25.10 661563566 0 0
5443 西村 仁吾 長崎 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5452 上馬場風依 広島 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --